上場企業年収ランキング

年収500万円台

情報更新日 2008年11月4日
10 11 12
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
2340 位 水道機工(株) 機械 539.6 万円 40.5 歳 202 名
2342 位 (株)アゼル 不動産業 539.5 万円 39.1 歳 171 名
2343 位 (株)ニトリ 小売業 539.4 万円 30.7 歳 2267 名
2343 位 (株)ビーアールホールディングス 建設業 539.4 万円 47.9 歳 12 名
2343 位 東洋電機(株) 電気機器 539.4 万円 41.4 歳 191 名
2343 位 日本科学冶金(株) 金属製品 539.4 万円 41.4 歳 115 名
2347 位 (株)ハドソン 情報・通信 539.3 万円 34.4 歳 460 名
2348 位 (株)エスグラントコーポレーション 不動産業 539.2 万円 29.5 歳 86 名
2348 位 (株)クレディセゾン その他金融業 539.2 万円 33.8 歳 2482 名
2350 位 (株)木曽路 小売業 539.1 万円 36.2 歳 1261 名
2350 位 セーラー広告(株) サービス業 539.1 万円 39.0 歳 152 名
2352 位 菊池プレス工業(株) 金属製品 539.0 万円 37.4 歳 708 名
2353 位 (株)EMシステムズ 情報・通信 538.9 万円 32.7 歳 339 名
2354 位 (株)スーパーツール 金属製品 538.7 万円 40.5 歳 118 名
2355 位 (株)理研グリーン 卸売業 538.6 万円 41.7 歳 146 名
2356 位 ホクシン(株) その他製品 538.5 万円 39.4 歳 150 名
2357 位 日本電産リード(株) 電気機器 538.2 万円 34.3 歳 197 名
2358 位 (株)CIJ 情報・通信 538.0 万円 34.6 歳 616 名
2359 位 (株)ウエスコ サービス業 537.9 万円 42.9 歳 501 名
2360 位 (株)コア 情報・通信 537.8 万円 34.9 歳 1015 名
2360 位 石光商事(株) 卸売業 537.8 万円 40.0 歳 164 名
2360 位 (株)コナカ 小売業 537.8 万円 31.1 歳 1158 名
2363 位 日本電通(株) 建設業 537.7 万円 44.0 歳 538 名
2364 位 山洋工業(株) 卸売業 537.6 万円 43.9 歳 138 名
2365 位 三和倉庫(株) 倉庫・運輸関連業 537.5 万円 39.7 歳 150 名
2366 位 (株)ナフコ 小売業 537.4 万円 36.1 歳 1405 名
2367 位 (株)前田製作所 機械 537.3 万円 43.9 歳 632 名
2367 位 日清紡 繊維製品 537.3 万円 37.7 歳 2782 名
2369 位 東洋炭素(株) ガラス・土石製品 537.2 万円 38.5 歳 903 名
2370 位 (株)DNAチップ研究所 サービス業 537.1 万円 37.2 歳 31 名
2370 位 サン電子(株) 電気機器 537.1 万円 35.8 歳 229 名
2370 位 日本ケンタッキー・フライド・チキン(株) 小売業 537.1 万円 32.7 歳 1165 名
2373 位 FDK(株) 電気機器 537.0 万円 41.7 歳 1341 名
2373 位 ユニダックス(株) 卸売業 537.0 万円 38.0 歳 281 名
2375 位 タイヨーエレック(株) 機械 536.8 万円 35.8 歳 213 名
2375 位 ビリングシステム(株) 情報・通信 536.8 万円 41.6 歳 18 名
2375 位 ワタミ(株) 小売業 536.8 万円 35.4 歳 216 名
2378 位 (株)アイ・ピー・エス 情報・通信 536.6 万円 27.6 歳 62 名
2378 位 データリンクス(株) サービス業 536.6 万円 34.6 歳 289 名
2378 位 広島電鉄(株) 陸運業 536.6 万円 44.2 歳 1253 名
2381 位 (株)MonotaRO 小売業 536.4 万円 38.5 歳 68 名
2381 位 (株)シーエスアイ 情報・通信 536.4 万円 36.1 歳 99 名
2381 位 日本トイザらス(株) 小売業 536.4 万円 32.6 歳 1108 名
2384 位 (株)ラックランド サービス業 536.3 万円 40.1 歳 255 名
2384 位 アヲハタ(株) 食料品 536.3 万円 37.4 歳 190 名
2386 位 ラサ工業(株) 化学 536.2 万円 37.5 歳 625 名
2386 位 東邦金属(株) 非鉄金属 536.2 万円 38.8 歳 300 名
2388 位 (株)ケー・エフ・シー 金属製品 536.0 万円 39.4 歳 244 名
2388 位 共立マテリアル(株) 鉱業 536.0 万円 42.0 歳 134 名
2390 位 豊和工業(株) 機械 535.9 万円 42.9 歳 1212 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
2390 位 北川精機(株) 機械 535.9 万円 39.2 歳 146 名
2392 位 鈴茂器工(株) 機械 535.5 万円 36.5 歳 233 名
2392 位 (株)技研製作所 機械 535.5 万円 31.5 歳 278 名
2394 位 神島化学工業(株) ガラス・土石製品 535.4 万円 35.0 歳 540 名
2395 位 (株)総医研ホールディングス サービス業 535.1 万円 35.4 歳 4 名
2395 位 (株)名村造船所 輸送用機器 535.1 万円 39.2 歳 1019 名
2395 位 トオカツフーズ(株) 食料品 535.1 万円 37.7 歳 537 名
2395 位 秩父鉄道(株) 陸運業 535.1 万円 44.2 歳 328 名
2399 位 (株)ハイレックスコーポレーション 輸送用機器 534.9 万円 38.6 歳 1067 名
2400 位 協立電機(株) 電気機器 534.8 万円 38.8 歳 301 名
2401 位 エス・バイ・エル(株) 建設業 534.7 万円 39.4 歳 1112 名
2402 位 (株)エイジア 情報・通信 534.6 万円 34.1 歳 49 名
2403 位 明治機械(株) 機械 534.5 万円 38.2 歳 90 名
2404 位 (株)エヌアイデイ 情報・通信 534.4 万円 33.4 歳 879 名
2405 位 (株)アルファシステムズ 情報・通信 534.3 万円 31.0 歳 2471 名
2406 位 (株)アルチザネットワークス 電気機器 534.2 万円 32.2 歳 75 名
2406 位 アルインコ(株) 金属製品 534.2 万円 37.2 歳 662 名
2408 位 ゼット(株) 卸売業 534.1 万円 41.5 歳 421 名
2408 位 タカラスタンダード(株) その他製品 534.1 万円 35.8 歳 4777 名
2410 位 (株)イーウェーヴ 情報・通信 534.0 万円 35.1 歳 431 名
2411 位 (株)アスラポート・ダイニング 小売業 533.9 万円 33.8 歳 13 名
2411 位 コープケミカル(株) 化学 533.9 万円 44.0 歳 287 名
2413 位 (株)エーワン精密 機械 533.8 万円 39.3 歳 92 名
2413 位 (株)日本セラテック ガラス・土石製品 533.8 万円 33.0 歳 473 名
2413 位 NSW 情報・通信 533.8 万円 37.0 歳 1792 名
2413 位 アイ・ティー・シーネットワーク(株) 情報・通信 533.8 万円 31.4 歳 1146 名
2417 位 システムズ・デザイン(株) 情報・通信 533.6 万円 35.7 歳 307 名
2417 位 互応化学工業(株) 化学 533.6 万円 37.4 歳 190 名
2419 位 リバーエレテック(株) 電気機器 533.3 万円 36.1 歳 112 名
2420 位 (株)丸順 金属製品 533.1 万円 36.9 歳 564 名
2421 位 (株)アルデプロ 不動産業 533.0 万円 33.4 歳 105 名
2421 位 アルテック(株) 卸売業 533.0 万円 38.2 歳 25 名
2421 位 ハリマ共和物産(株) 卸売業 533.0 万円 40.7 歳 137 名
2424 位 (株)UBIC サービス業 532.9 万円 34.5 歳 30 名
2424 位 (株)ビー・エム・エル サービス業 532.9 万円 39.9 歳 1443 名
2426 位 (株)平賀 その他製品 532.8 万円 40.1 歳 277 名
2427 位 サイボー(株) 繊維製品 532.7 万円 44.2 歳 111 名
2428 位 (株)MCJ 電気機器 532.6 万円 30.9 歳 24 名
2428 位 (株)アルプス物流 陸運業 532.6 万円 38.3 歳 720 名
2428 位 (株)野田スクリーン 電気機器 532.6 万円 37.2 歳 135 名
2428 位 前澤給装工業(株) 機械 532.6 万円 35.8 歳 440 名
2432 位 テクモ(株) 情報・通信 532.5 万円 31.7 歳 351 名
2433 位 (株)クリーク・アンド・リバー社 サービス業 532.2 万円 32.3 歳 157 名
2434 位 (株)トマト銀行 銀行業 532.0 万円 39.0 歳 818 名
2435 位 神戸発動機(株) 輸送用機器 531.8 万円 39.7 歳 227 名
2436 位 (株)エイアンドティー 電気機器 531.6 万円 38.3 歳 300 名
2437 位 (株)クレオ 情報・通信 531.4 万円 34.0 歳 685 名
2438 位 トッキ(株) 電気機器 531.3 万円 36.8 歳 158 名
2439 位 日建工学(株) サービス業 531.2 万円 47.8 歳 83 名
2440 位 (株)プロシップ 情報・通信 531.1 万円 31.4 歳 154 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。