全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | 電気機器 業界 |
2428 位 / 3836 社中 | 235 位 / 303 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
532.6 万円 | 37.2 歳 | 135 人 | 2008年4月期 |
541.7 万円 | 37.1 歳 | 131 人 | 2007年4月期 |
509.6 万円 | 37.5 歳 | 127 人 | 2006年4月期 |
会社名 | (株)野田スクリーン |
---|---|
社長名 | 小縣 英明 |
従業員数 | 135 人 |
証券コード | 6790 |
上場区分 | 東証2部,名証2部 |
業種 | 電気機器 |
所在地 | 〒485-0821 愛知県小牧市大字本庄字大坪415 |
電話番号 | 0568−79−0222 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。