上場企業年収ランキング

年収500万円台

情報更新日 2008年11月4日
10 11 12
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
2139 位 東光電気(株) 電気機器 556.0 万円 40.4 歳 704 名
2142 位 田辺工業(株) 建設業 555.9 万円 40.9 歳 644 名
2143 位 (株)トーモク パルプ・紙 555.8 万円 38.1 歳 859 名
2144 位 ミナトエレクトロニクス(株) 電気機器 555.6 万円 41.7 歳 71 名
2145 位 日精樹脂工業(株) 機械 555.5 万円 44.3 歳 716 名
2146 位 santec(株) 電気機器 555.4 万円 35.8 歳 116 名
2147 位 扶桑薬品工業(株) 医薬品 555.3 万円 39.4 歳 1313 名
2148 位 (株)ロジネット ジャパン 陸運業 555.2 万円 41.1 歳 14 名
2149 位 (株)タチエス 輸送用機器 555.1 万円 37.2 歳 1384 名
2150 位 GMOインターネット(株) 情報・通信 554.9 万円 31.3 歳 363 名
2150 位 日本精鉱(株) 非鉄金属 554.9 万円 44.2 歳 83 名
2152 位 (株)高田工業所 建設業 554.7 万円 43.6 歳 1618 名
2152 位 フューチャーベンチャーキャピタル(株) 証券業 554.7 万円 31.5 歳 67 名
2154 位 エンシュウ(株) 機械 554.6 万円 41.1 歳 892 名
2154 位 サイレックス・テクノロジー(株) 電気機器 554.6 万円 35.1 歳 196 名
2156 位 フジッコ(株) 食料品 554.5 万円 38.0 歳 845 名
2157 位 (株)ディースリー 情報・通信 554.1 万円 32.2 歳 13 名
2157 位 (株)河合楽器製作所 その他製品 554.1 万円 46.2 歳 1878 名
2157 位 澤藤電機(株) 電気機器 554.1 万円 41.2 歳 718 名
2160 位 (株)綜合臨床ホールディングス サービス業 554.0 万円 37.0 歳 42 名
2161 位 メルテックス(株) 化学 553.9 万円 38.3 歳 206 名
2161 位 中道リース(株) その他金融業 553.9 万円 38.4 歳 114 名
2163 位 日本瓦斯(株) 小売業 553.8 万円 36.0 歳 612 名
2164 位 (株)省電舎 建設業 553.7 万円 42.9 歳 23 名
2164 位 三益半導体工業(株) 金属製品 553.7 万円 33.1 歳 1062 名
2166 位 (株)正興電機製作所 電気機器 553.6 万円 42.6 歳 471 名
2167 位 大同工業(株) 機械 553.3 万円 44.8 歳 782 名
2168 位 (株)東栄住宅 不動産業 553.2 万円 34.2 歳 527 名
2168 位 前田金属工業(株) 金属製品 553.2 万円 40.8 歳 146 名
2170 位 SHINPO(株) 金属製品 552.9 万円 37.6 歳 75 名
2170 位 丸善(株) 小売業 552.9 万円 41.3 歳 856 名
2172 位 (株)協和コンサルタンツ サービス業 552.8 万円 40.4 歳 157 名
2172 位 山水電気(株) 電気機器 552.8 万円 41.3 歳 8 名
2174 位 (株)バイタルネット 卸売業 552.6 万円 42.4 歳 1351 名
2174 位 グンゼ(株) 繊維製品 552.6 万円 42.2 歳 2313 名
2176 位 (株)ジー・トレーディング 卸売業 552.5 万円 36.7 歳 59 名
2177 位 アスカ(株) 輸送用機器 552.4 万円 40.2 歳 369 名
2178 位 スルガ(株) 化学 552.3 万円 33.1 歳 143 名
2179 位 (株)コメ兵 小売業 552.2 万円 30.1 歳 273 名
2180 位 キヤノンファインテック(株) 機械 552.1 万円 38.7 歳 1516 名
2180 位 プレシジョン・システム・サイエンス(株) 精密機器 552.1 万円 37.6 歳 77 名
2182 位 (株)リンコーコーポレーション 倉庫・運輸関連業 552.0 万円 40.0 歳 405 名
2182 位 (株)日本システムディベロップメント 情報・通信 552.0 万円 34.8 歳 2682 名
2184 位 (株)歌舞伎座 サービス業 551.9 万円 51.7 歳 21 名
2185 位 (株)エフアンドエム サービス業 551.8 万円 32.4 歳 239 名
2185 位 富士製薬工業(株) 医薬品 551.8 万円 36.5 歳 405 名
2187 位 松田産業(株) 卸売業 551.5 万円 36.5 歳 671 名
2188 位 (株)アーティストハウスホールディングス 情報・通信 551.3 万円 44.6 歳 5 名
2188 位 (株)フェローテック 電気機器 551.3 万円 39.1 歳 181 名
2188 位 (株)東北銀行 銀行業 551.3 万円 41.2 歳 556 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
2188 位 スズデン(株) 卸売業 551.3 万円 40.3 歳 344 名
2192 位 アトムリビンテック(株) 金属製品 551.2 万円 39.5 歳 117 名
2192 位 ぷらっとホーム(株) 電気機器 551.2 万円 37.4 歳 55 名
2194 位 (株)サノヤス・ヒシノ明昌 輸送用機器 551.1 万円 43.0 歳 646 名
2194 位 (株)ミマキエンジニアリング 電気機器 551.1 万円 37.0 歳 500 名
2196 位 (株)日本エム・ディ・エム 卸売業 550.9 万円 31.2 歳 261 名
2196 位 アビリット(株) 機械 550.9 万円 39.2 歳 342 名
2198 位 日本精蝋(株) 石油・石炭製品 550.8 万円 38.8 歳 246 名
2199 位 (株)TBK 輸送用機器 550.7 万円 37.8 歳 340 名
2200 位 (株)アグレックス 情報・通信 550.6 万円 33.6 歳 1604 名
2200 位 (株)オウケイウェイヴ 情報・通信 550.6 万円 32.1 歳 87 名
2200 位 大丸エナウィン(株) 卸売業 550.6 万円 40.7 歳 281 名
2200 位 東邦グローバルアソシエイツ(株) 建設業 550.6 万円 35.7 歳 12 名
2204 位 (株)PALTEK 卸売業 550.5 万円 34.7 歳 157 名
2204 位 (株)稲葉製作所 金属製品 550.5 万円 41.5 歳 1029 名
2206 位 (株)アイ・エム・ジェイ 情報・通信 550.4 万円 30.5 歳 309 名
2207 位 ニッケ 繊維製品 550.3 万円 43.3 歳 689 名
2207 位 ワイエイシイ(株) 機械 550.3 万円 41.6 歳 184 名
2207 位 鈴与シンワート(株) 倉庫・運輸関連業 550.3 万円 37.9 歳 498 名
2210 位 (株)東京ソワール 繊維製品 550.2 万円 42.0 歳 329 名
2210 位 クリナップ(株) その他製品 550.2 万円 39.0 歳 2567 名
2212 位 日本空調サービス(株) サービス業 550.1 万円 36.7 歳 730 名
2212 位 日本電産サーボ(株) 電気機器 550.1 万円 42.4 歳 624 名
2214 位 (株)オーナミ 倉庫・運輸関連業 550.0 万円 42.7 歳 258 名
2214 位 北陸電気工事(株) 建設業 550.0 万円 44.0 歳 994 名
2216 位 セコム上信越(株) サービス業 549.9 万円 37.0 歳 1016 名
2217 位 (株)電響社 卸売業 549.8 万円 41.3 歳 152 名
2218 位 (株)サンリツ 倉庫・運輸関連業 549.7 万円 39.3 歳 237 名
2218 位 フリービット(株) 情報・通信 549.7 万円 29.8 歳 261 名
2220 位 はごろもフーズ(株) 食料品 549.6 万円 40.2 歳 421 名
2221 位 (株)日本アルミ 金属製品 549.5 万円 44.2 歳 488 名
2221 位 フジスタッフホールディングス(株) サービス業 549.5 万円 38.1 歳 43 名
2223 位 (株)オービックビジネスコンサルタント 情報・通信 549.3 万円 29.3 歳 564 名
2224 位 JST(株) 金属製品 549.2 万円 46.1 歳 33 名
2225 位 (株)東計電算 情報・通信 549.1 万円 34.0 歳 588 名
2226 位 (株)T&Cホールディングス 情報・通信 549.0 万円 37.0 歳 14 名
2226 位 (株)セコニック 機械 549.0 万円 43.7 歳 236 名
2228 位 (株)共和工業所 金属製品 548.6 万円 35.2 歳 224 名
2228 位 ニチコン(株) 電気機器 548.6 万円 35.4 歳 873 名
2230 位 (株)フォトニクス 精密機器 548.4 万円 34.7 歳 3 名
2230 位 ユニオンツール(株) 機械 548.4 万円 35.2 歳 744 名
2232 位 アイフル(株) その他金融業 548.3 万円 32.1 歳 2585 名
2232 位 サンユー建設(株) 建設業 548.3 万円 43.4 歳 84 名
2232 位 富士機工(株) 輸送用機器 548.3 万円 40.6 歳 1101 名
2235 位 竹田印刷(株) その他製品 548.2 万円 38.7 歳 571 名
2236 位 CRE 不動産業 548.0 万円 33.0 歳 227 名
2237 位 (株)琉球銀行 銀行業 547.9 万円 40.1 歳 1147 名
2237 位 特殊電極(株) 金属製品 547.9 万円 40.4 歳 236 名
2239 位 サイボウズ(株) 情報・通信 547.7 万円 30.5 歳 147 名
2240 位 (株)南陽 卸売業 547.6 万円 42.2 歳 178 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。