順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
1941 位 | 新日本瓦斯(株) | 電気・ガス業 | 572.9 万円 | 37.3 歳 | 119 名 |
1942 位 | 扶桑電通(株) | 卸売業 | 572.8 万円 | 40.0 歳 | 1077 名 |
1943 位 | (株)MICメディカル | サービス業 | 572.7 万円 | 34.7 歳 | 323 名 |
1943 位 | 日本精機(株) | 輸送用機器 | 572.7 万円 | 41.5 歳 | 1751 名 |
1945 位 | (株)ソリトンシステムズ | 卸売業 | 572.5 万円 | 35.6 歳 | 377 名 |
1945 位 | 広島ガス(株) | 電気・ガス業 | 572.5 万円 | 40.6 歳 | 651 名 |
1945 位 | 藤森工業(株) | 化学 | 572.5 万円 | 36.2 歳 | 968 名 |
1948 位 | (株)市進 | サービス業 | 572.3 万円 | 36.8 歳 | 643 名 |
1948 位 | 高田機工(株) | 金属製品 | 572.3 万円 | 42.9 歳 | 271 名 |
1950 位 | (株)ウイン・インターナショナル | 卸売業 | 572.2 万円 | 32.6 歳 | 196 名 |
1951 位 | ヴィンキュラム ジャパン(株) | 情報・通信 | 572.1 万円 | 34.3 歳 | 434 名 |
1952 位 | (株)理経 | 卸売業 | 571.9 万円 | 40.2 歳 | 197 名 |
1953 位 | (株)ニッカトー | ガラス・土石製品 | 571.8 万円 | 38.2 歳 | 245 名 |
1953 位 | ダイニック(株) | 繊維製品 | 571.8 万円 | 41.6 歳 | 697 名 |
1953 位 | ロイヤルホールディングス(株) | 小売業 | 571.8 万円 | 44.4 歳 | 134 名 |
1953 位 | 井関農機(株) | 機械 | 571.8 万円 | 43.3 歳 | 711 名 |
1957 位 | (株)ホリプロ | サービス業 | 571.7 万円 | 36.4 歳 | 247 名 |
1958 位 | フジコピアン(株) | その他製品 | 571.6 万円 | 40.6 歳 | 275 名 |
1959 位 | (株)エンチョー | 小売業 | 571.5 万円 | 39.2 歳 | 436 名 |
1959 位 | (株)サンユウ | 鉄鋼 | 571.5 万円 | 38.7 歳 | 139 名 |
1961 位 | わかもと製薬(株) | 医薬品 | 571.4 万円 | 42.0 歳 | 421 名 |
1962 位 | アルプス電気(株) | 電気機器 | 571.3 万円 | 40.9 歳 | 5759 名 |
1963 位 | (株)リヒトラブ | その他製品 | 571.2 万円 | 44.3 歳 | 197 名 |
1964 位 | ケル(株) | 電気機器 | 571.1 万円 | 36.9 歳 | 258 名 |
1965 位 | (株)クレスコ | 情報・通信 | 570.8 万円 | 32.6 歳 | 793 名 |
1965 位 | (株)豆蔵OSホールディングス | 情報・通信 | 570.8 万円 | 31.8 歳 | 11 名 |
1967 位 | (株)ギャバン | 食料品 | 570.7 万円 | 39.2 歳 | 140 名 |
1968 位 | 東光(株) | 電気機器 | 570.5 万円 | 39.3 歳 | 869 名 |
1969 位 | 鬼怒川ゴム工業(株) | 輸送用機器 | 570.4 万円 | 41.8 歳 | 341 名 |
1970 位 | (株)マルイチ産商 | 卸売業 | 570.3 万円 | 39.0 歳 | 771 名 |
1971 位 | (株)富士テクニカ | 機械 | 570.2 万円 | 37.6 歳 | 544 名 |
1971 位 | サト レストランシステムズ(株) | 小売業 | 570.2 万円 | 39.7 歳 | 602 名 |
1973 位 | (株)GSIクレオス | 卸売業 | 570.0 万円 | 40.3 歳 | 252 名 |
1973 位 | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | 情報・通信 | 570.0 万円 | 33.6 歳 | 459 名 |
1975 位 | リズム時計工業(株) | 精密機器 | 569.9 万円 | 44.8 歳 | 469 名 |
1976 位 | (株)サンテック | 建設業 | 569.6 万円 | 44.6 歳 | 658 名 |
1976 位 | (株)ソルクシーズ | 情報・通信 | 569.6 万円 | 35.6 歳 | 454 名 |
1976 位 | (株)ミツウロコ | 卸売業 | 569.6 万円 | 41.0 歳 | 753 名 |
1976 位 | (株)富士ピー・エス | 建設業 | 569.6 万円 | 41.7 歳 | 372 名 |
1980 位 | (株)チノー | 電気機器 | 569.5 万円 | 39.4 歳 | 524 名 |
1981 位 | (株)東京個別指導学院 | サービス業 | 569.2 万円 | 31.5 歳 | 364 名 |
1981 位 | 日信工業(株) | 輸送用機器 | 569.2 万円 | 37.1 歳 | 2192 名 |
1983 位 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 卸売業 | 569.1 万円 | 46.2 歳 | 62 名 |
1984 位 | ローツェ(株) | 機械 | 569.0 万円 | 37.2 歳 | 192 名 |
1984 位 | 双信電機(株) | 電気機器 | 569.0 万円 | 40.3 歳 | 502 名 |
1984 位 | 大王製紙(株) | パルプ・紙 | 569.0 万円 | 36.0 歳 | 3332 名 |
1984 位 | 中央ビルト工業(株) | 金属製品 | 569.0 万円 | 44.9 歳 | 88 名 |
1984 位 | 長野日本無線(株) | 電気機器 | 569.0 万円 | 42.0 歳 | 842 名 |
1989 位 | (株)オーネックス | 金属製品 | 568.9 万円 | 38.4 歳 | 243 名 |
1990 位 | (株)デジタルスケープ | サービス業 | 568.8 万円 | 35.2 歳 | 96 名 |
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
1990 位 | (株)モリモト | 不動産業 | 568.8 万円 | 33.9 歳 | 285 名 |
1990 位 | リケンテクノス(株) | 化学 | 568.8 万円 | 41.0 歳 | 838 名 |
1993 位 | (株)タムロン | 精密機器 | 568.7 万円 | 37.5 歳 | 915 名 |
1993 位 | 共同ピーアール(株) | サービス業 | 568.7 万円 | 35.2 歳 | 258 名 |
1995 位 | サムコ(株) | 機械 | 568.5 万円 | 36.0 歳 | 142 名 |
1995 位 | パラマウントベッド(株) | その他製品 | 568.5 万円 | 35.5 歳 | 796 名 |
1997 位 | 昭和情報機器(株) | 電気機器 | 568.4 万円 | 39.9 歳 | 377 名 |
1998 位 | 御幸ホールディングス(株) | 繊維製品 | 568.3 万円 | 41.3 歳 | 18 名 |
1998 位 | 小津産業(株) | 卸売業 | 568.3 万円 | 40.2 歳 | 104 名 |
2000 位 | (株)ハイマックス | 情報・通信 | 568.0 万円 | 34.9 歳 | 559 名 |
2001 位 | 太平洋工業(株) | 輸送用機器 | 567.7 万円 | 38.5 歳 | 1643 名 |
2002 位 | (株)コーセー | 化学 | 567.3 万円 | 40.8 歳 | 2081 名 |
2003 位 | (株)マーベラスエンターテイメント | 情報・通信 | 567.2 万円 | 33.5 歳 | 70 名 |
2004 位 | (株)遠藤照明 | 電気機器 | 567.1 万円 | 37.6 歳 | 437 名 |
2005 位 | 寺崎電気産業(株) | 電気機器 | 567.0 万円 | 43.5 歳 | 679 名 |
2006 位 | ユニパルス(株) | 電気機器 | 566.9 万円 | 36.9 歳 | 122 名 |
2007 位 | (株)指月電機製作所 | 電気機器 | 566.7 万円 | 39.1 歳 | 210 名 |
2008 位 | (株)タカトリ | 機械 | 566.6 万円 | 39.0 歳 | 219 名 |
2008 位 | ミネベア(株) | 電気機器 | 566.6 万円 | 40.6 歳 | 2605 名 |
2008 位 | 品川白煉瓦(株) | ガラス・土石製品 | 566.6 万円 | 44.2 歳 | 969 名 |
2011 位 | ジャパンシステム(株) | 情報・通信 | 566.5 万円 | 33.4 歳 | 627 名 |
2012 位 | (株)大田花き | 卸売業 | 566.3 万円 | 33.2 歳 | 164 名 |
2012 位 | イーシステム(株) | 情報・通信 | 566.3 万円 | 36.0 歳 | 79 名 |
2012 位 | ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング(株) | 情報・通信 | 566.3 万円 | 33.6 歳 | 1090 名 |
2015 位 | (株)TTK | 建設業 | 566.2 万円 | 42.8 歳 | 639 名 |
2015 位 | (株)タカラレーベン | 不動産業 | 566.2 万円 | 31.0 歳 | 218 名 |
2015 位 | トレーディア(株) | 倉庫・運輸関連業 | 566.2 万円 | 40.8 歳 | 405 名 |
2015 位 | 東洋合成工業(株) | 化学 | 566.2 万円 | 34.5 歳 | 364 名 |
2019 位 | (株)加藤製作所 | 機械 | 566.1 万円 | 42.6 歳 | 575 名 |
2019 位 | 焼津水産化学工業(株) | 食料品 | 566.1 万円 | 36.4 歳 | 243 名 |
2021 位 | ユニチカ(株) | 繊維製品 | 566.0 万円 | 41.1 歳 | 1192 名 |
2021 位 | 太平工業(株) | 建設業 | 566.0 万円 | 42.0 歳 | 4635 名 |
2023 位 | 明和地所(株) | 不動産業 | 565.8 万円 | 31.7 歳 | 209 名 |
2024 位 | (株)F&Aアクアホールディングス | 卸売業 | 565.7 万円 | 44.1 歳 | 11 名 |
2024 位 | THK(株) | 機械 | 565.7 万円 | 35.9 歳 | 3075 名 |
2026 位 | (株)カネミツ | 輸送用機器 | 565.4 万円 | 37.8 歳 | 177 名 |
2026 位 | (株)レナウン | 繊維製品 | 565.4 万円 | 42.3 歳 | 902 名 |
2028 位 | (株)モリテックス | 精密機器 | 565.3 万円 | 36.4 歳 | 407 名 |
2029 位 | (株)カプコン | 情報・通信 | 564.9 万円 | 33.5 歳 | 1324 名 |
2030 位 | アドソル日進(株) | 情報・通信 | 564.8 万円 | 36.0 歳 | 457 名 |
2030 位 | 三桜工業(株) | 輸送用機器 | 564.8 万円 | 38.4 歳 | 1041 名 |
2032 位 | 東京ラヂエーター製造(株) | 輸送用機器 | 564.5 万円 | 36.6 歳 | 556 名 |
2033 位 | ミニストップ(株) | 小売業 | 564.4 万円 | 36.1 歳 | 781 名 |
2033 位 | 日本精密(株) | 精密機器 | 564.4 万円 | 52.1 歳 | 43 名 |
2035 位 | (株)ステップ | サービス業 | 564.3 万円 | 33.0 歳 | 437 名 |
2036 位 | メディキット(株) | 精密機器 | 564.2 万円 | 36.0 歳 | 150 名 |
2037 位 | 日本ライトン(株) | 卸売業 | 564.0 万円 | 36.8 歳 | 108 名 |
2038 位 | モリト(株) | 卸売業 | 563.8 万円 | 40.8 歳 | 404 名 |
2039 位 | (株)ゼンリン | 情報・通信 | 563.7 万円 | 40.5 歳 | 1987 名 |
2040 位 | (株)タスコシステム | 小売業 | 563.6 万円 | 38.5 歳 | 15 名 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。