上場企業年収ランキング

年収400万円台

情報更新日 2008年11月4日
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
2796 位 サムシングホールディングス(株) 建設業 499.9 万円 34.8 歳 10 名
2796 位 (株)新星堂 小売業 499.9 万円 42.4 歳 745 名
2798 位 クオール(株) 小売業 499.8 万円 34.7 歳 980 名
2799 位 (株)インフォマート サービス業 499.5 万円 33.2 歳 109 名
2799 位 サンコーテクノ(株) 金属製品 499.5 万円 38.6 歳 322 名
2801 位 (株)ライフコーポレーション 小売業 499.3 万円 37.4 歳 4818 名
2801 位 和弘食品(株) 食料品 499.3 万円 39.6 歳 146 名
2803 位 (株)ゲームオン 情報・通信 499.2 万円 30.5 歳 147 名
2804 位 (株)オープンループ サービス業 499.1 万円 36.3 歳 27 名
2804 位 (株)セシール 小売業 499.1 万円 41.1 歳 423 名
2804 位 (株)文溪堂 情報・通信 499.1 万円 39.6 歳 217 名
2807 位 静岡スバル自動車(株) 小売業 499.0 万円 37.1 歳 302 名
2808 位 金下建設(株) 建設業 498.9 万円 44.6 歳 215 名
2808 位 (株)システムソフト 情報・通信 498.9 万円 34.5 歳 102 名
2810 位 (株)サンマルクホールディングス 小売業 498.8 万円 36.6 歳 69 名
2811 位 北陸電話工事(株) 建設業 498.7 万円 45.9 歳 511 名
2812 位 エコートレーディング(株) 卸売業 498.6 万円 39.0 歳 257 名
2813 位 (株)ナノテックス 精密機器 498.5 万円 41.6 歳 20 名
2813 位 日本ラッド(株) 情報・通信 498.5 万円 36.5 歳 296 名
2815 位 (株)エスティック 機械 498.3 万円 35.2 歳 58 名
2816 位 (株)ベルク 小売業 498.0 万円 31.9 歳 779 名
2817 位 (株)光波 電気機器 497.5 万円 36.9 歳 222 名
2817 位 サンリン(株) 卸売業 497.5 万円 40.7 歳 356 名
2819 位 (株)小僧寿し本部 小売業 497.4 万円 40.0 歳 278 名
2819 位 花月園観光(株) サービス業 497.4 万円 46.8 歳 30 名
2821 位 (株)WDI 小売業 497.3 万円 32.9 歳 1541 名
2821 位 (株)セキュアヴェイル 卸売業 497.3 万円 35.0 歳 58 名
2821 位 日東ベスト(株) 食料品 497.3 万円 43.0 歳 945 名
2824 位 井村屋製菓(株) 食料品 497.2 万円 40.4 歳 630 名
2825 位 (株)応用医学研究所 サービス業 497.1 万円 34.4 歳 81 名
2826 位 (株)サカイ引越センター 陸運業 496.9 万円 31.0 歳 2553 名
2826 位 (株)丸久 小売業 496.9 万円 39.8 歳 496 名
2826 位 (株)東京デリカ 小売業 496.9 万円 36.1 歳 296 名
2826 位 スギホールディングス(株) 小売業 496.9 万円 32.9 歳 2112 名
2830 位 マニー(株) 精密機器 496.8 万円 36.3 歳 292 名
2831 位 ウェルネット(株) サービス業 496.4 万円 35.8 歳 52 名
2831 位 フルサト工業(株) 卸売業 496.4 万円 38.2 歳 431 名
2833 位 (株)コモ 食料品 496.2 万円 36.1 歳 158 名
2833 位 東京電波(株) 電気機器 496.2 万円 41.0 歳 181 名
2835 位 コムチュア(株) 情報・通信 496.1 万円 31.4 歳 448 名
2835 位 東新住建(株) 建設業 496.1 万円 34.8 歳 760 名
2837 位 ポケットカード(株) その他金融業 495.9 万円 36.6 歳 431 名
2838 位 (株)シチエ サービス業 495.8 万円 30.9 歳 145 名
2838 位 (株)デイトナ 輸送用機器 495.8 万円 36.2 歳 73 名
2838 位 シンワアートオークション(株) サービス業 495.8 万円 35.7 歳 55 名
2838 位 ディップ(株) サービス業 495.8 万円 29.5 歳 597 名
2838 位 亀田製菓(株) 食料品 495.8 万円 44.8 歳 1925 名
2843 位 (株)東武ストア 小売業 495.7 万円 39.7 歳 701 名
2843 位 昭和化学工業(株) 化学 495.7 万円 41.0 歳 143 名
2845 位 四国コカ・コーラボトリング(株) 食料品 495.6 万円 41.0 歳 403 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
2845 位 大和電設工業(株) 建設業 495.6 万円 45.0 歳 230 名
2847 位 (株)クロスキャット 情報・通信 495.4 万円 32.7 歳 493 名
2848 位 (株)ジェイエイシージャパン サービス業 495.3 万円 30.6 歳 654 名
2849 位 京極運輸商事(株) 陸運業 495.2 万円 44.9 歳 297 名
2850 位 ナビタス(株) 機械 494.9 万円 40.3 歳 92 名
2851 位 (株)チヨダ 小売業 494.7 万円 38.2 歳 1873 名
2851 位 常磐開発(株) 建設業 494.7 万円 44.7 歳 219 名
2853 位 ホウライ(株) サービス業 494.5 万円 45.5 歳 171 名
2854 位 山洋電気(株) 電気機器 494.3 万円 40.2 歳 1399 名
2855 位 三協・立山ホールディングス(株) 金属製品 494.2 万円 42.4 歳 127 名
2856 位 エムケー精工(株) 金属製品 493.9 万円 41.6 歳 828 名
2857 位 (株)サクラダ 金属製品 493.6 万円 46.5 歳 123 名
2857 位 (株)戸上電機製作所 電気機器 493.6 万円 41.8 歳 384 名
2857 位 (株)太陽工機 機械 493.6 万円 34.1 歳 173 名
2857 位 日東化工(株) ゴム製品 493.6 万円 41.5 歳 221 名
2861 位 (株)大和コンピューター 情報・通信 493.5 万円 32.0 歳 185 名
2861 位 天馬(株) 化学 493.5 万円 36.8 歳 596 名
2863 位 (株)ジー・モード 情報・通信 493.2 万円 33.0 歳 152 名
2864 位 (株)ファルコバイオシステムズ サービス業 493.0 万円 38.4 歳 844 名
2864 位 日亜鋼業(株) 鉄鋼 493.0 万円 37.3 歳 250 名
2866 位 (株)エムジーホーム 不動産業 492.8 万円 36.8 歳 54 名
2867 位 (株)サンコー 電気機器 492.6 万円 36.1 歳 487 名
2867 位 トラステックスホールディングス(株) 倉庫・運輸関連業 492.6 万円 38.0 歳 60 名
2867 位 丸尾カルシウム(株) 化学 492.6 万円 41.7 歳 203 名
2870 位 不二精機(株) 機械 492.5 万円 41.2 歳 138 名
2871 位 S FOODS(株) 食料品 492.2 万円 33.4 歳 483 名
2871 位 福島工業(株) 機械 492.2 万円 35.5 歳 744 名
2873 位 YKT(株) 卸売業 491.8 万円 39.1 歳 136 名
2874 位 (株)タツミ 輸送用機器 491.7 万円 37.7 歳 262 名
2874 位 北恵(株) 卸売業 491.7 万円 38.2 歳 296 名
2876 位 長野計器(株) 精密機器 491.5 万円 39.2 歳 655 名
2877 位 マガシーク(株) 小売業 491.4 万円 30.6 歳 63 名
2878 位 (株)JSC 情報・通信 491.3 万円 32.5 歳 437 名
2878 位 GMOホスティング&セキュリティ(株) 情報・通信 491.3 万円 32.0 歳 146 名
2878 位 マルマン(株) その他製品 491.3 万円 42.5 歳 157 名
2881 位 (株)セキド 小売業 490.9 万円 38.2 歳 253 名
2881 位 (株)ハイデイ日高 小売業 490.9 万円 32.8 歳 503 名
2881 位 (株)ライフステージ 不動産業 490.9 万円 33.0 歳 171 名
2881 位 アシックス商事(株) 卸売業 490.9 万円 37.1 歳 219 名
2881 位 クニミネ工業(株) ガラス・土石製品 490.9 万円 40.7 歳 201 名
2886 位 (株)キョウデン 電気機器 490.8 万円 35.8 歳 687 名
2886 位 (株)ビーマップ 情報・通信 490.8 万円 32.9 歳 44 名
2886 位 (株)塩見ホールディングス 建設業 490.8 万円 42.9 歳 32 名
2886 位 ミヤコ(株) 金属製品 490.8 万円 37.6 歳 112 名
2890 位 大倉工業(株) 化学 490.5 万円 38.6 歳 1132 名
2891 位 (株)なか卯 小売業 490.2 万円 32.8 歳 304 名
2892 位 (株)アスクプランニングセンター サービス業 490.1 万円 33.8 歳 123 名
2892 位 オザキ軽化学(株) 化学 490.1 万円 41.0 歳 80 名
2894 位 (株)クリエアナブキ サービス業 490.0 万円 34.0 歳 129 名
2895 位 (株)ライフフーズ 小売業 489.9 万円 32.0 歳 301 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。