順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
1 位 | 朝日放送(株) | 情報・通信 | 1556.7 万円 | 40.3 歳 | 649 名 |
2 位 | TBS | 情報・通信 | 1549.9 万円 | 49.0 歳 | 194 名 |
3 位 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信 | 1534.3 万円 | 39.6 歳 | 1431 名 |
4 位 | (株)ダヴィンチ・ホールディングス | サービス業 | 1505.3 万円 | 33.6 歳 | 69 名 |
5 位 | スパークス・グループ(株) | 証券業 | 1490.1 万円 | 38.1 歳 | 36 名 |
6 位 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 1423.4 万円 | 42.8 歳 | 5965 名 |
7 位 | 日本テレビ放送網(株) | 情報・通信 | 1405.0 万円 | 40.2 歳 | 1103 名 |
8 位 | 住友商事(株) | 卸売業 | 1402.9 万円 | 42.0 歳 | 4795 名 |
9 位 | 野村ホールディングス(株) | 証券業 | 1398.3 万円 | 39.7 歳 | 52 名 |
10 位 | (株)キーエンス | 電気機器 | 1397.6 万円 | 32.0 歳 | 1764 名 |
11 位 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 | 1374.6 万円 | 41.8 歳 | 382 名 |
12 位 | 三井物産(株) | 卸売業 | 1373.1 万円 | 41.6 歳 | 6130 名 |
13 位 | 伊藤忠商事(株) | 卸売業 | 1363.4 万円 | 41.3 歳 | 4107 名 |
14 位 | (株)電通 | サービス業 | 1356.8 万円 | 39.0 歳 | 6331 名 |
15 位 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1336.6 万円 | 40.8 歳 | 136 名 |
16 位 | パシフィックホールディングス(株) | 不動産業 | 1325.7 万円 | 35.3 歳 | 101 名 |
17 位 | (株)テレビ朝日 | 情報・通信 | 1322.0 万円 | 41.2 歳 | 1149 名 |
18 位 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 1289.8 万円 | 44.7 歳 | 37 名 |
19 位 | (株)博報堂DYホールディングス | サービス業 | 1285.4 万円 | 44.2 歳 | 75 名 |
20 位 | 中部日本放送(株) | 情報・通信 | 1279.1 万円 | 39.5 歳 | 333 名 |
21 位 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 鉄鋼 | 1255.1 万円 | 42.8 歳 | 51 名 |
22 位 | ケネディクス(株) | サービス業 | 1238.3 万円 | 38.6 歳 | 87 名 |
23 位 | (株)テレビ東京 | 情報・通信 | 1225.8 万円 | 38.5 歳 | 681 名 |
24 位 | アール・ケー・ビー毎日放送(株) | 情報・通信 | 1218.3 万円 | 41.3 歳 | 225 名 |
25 位 | セキュアード・キャピタル・ジャパン(株) | サービス業 | 1207.5 万円 | 38.3 歳 | 46 名 |
26 位 | 丸紅(株) | 卸売業 | 1197.3 万円 | 41.9 歳 | 3729 名 |
27 位 | (株)プロパスト | 不動産業 | 1185.4 万円 | 31.4 歳 | 139 名 |
28 位 | 野村不動産ホールディングス(株) | 不動産業 | 1180.2 万円 | 44.4 歳 | 14 名 |
29 位 | 新日鉱ホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 1166.7 万円 | 44.7 歳 | 56 名 |
30 位 | Oak キャピタル(株) | 証券業 | 1165.3 万円 | 43.3 歳 | 31 名 |
31 位 | 双日(株) | 卸売業 | 1154.1 万円 | 40.5 歳 | 2224 名 |
32 位 | (株)アクセル | 電気機器 | 1145.7 万円 | 36.5 歳 | 57 名 |
33 位 | (株)紀陽ホールディングス | 銀行業 | 1141.3 万円 | 47.4 歳 | 55 名 |
34 位 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1140.9 万円 | 39.5 歳 | 996 名 |
35 位 | パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス(株) | サービス業 | 1139.4 万円 | 43.7 歳 | 22 名 |
36 位 | (株)ランドビジネス | 不動産業 | 1136.2 万円 | 41.7 歳 | 20 名 |
37 位 | 三井不動産(株) | 不動産業 | 1134.6 万円 | 41.1 歳 | 1062 名 |
38 位 | (株)バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 1117.5 万円 | 37.5 歳 | 32 名 |
39 位 | (株)角川グループホールディングス | 情報・通信 | 1117.4 万円 | 42.3 歳 | 37 名 |
40 位 | 東急不動産(株) | 不動産業 | 1115.5 万円 | 41.6 歳 | 581 名 |
41 位 | ソニーフィナンシャルホールディングス(株) | 保険業 | 1110.2 万円 | 40.2 歳 | 20 名 |
42 位 | 新日本石油(株) | 石油・石炭製品 | 1105.5 万円 | 42.5 歳 | 2350 名 |
43 位 | ショーボンドホールディングス(株) | 建設業 | 1105.1 万円 | 53.0 歳 | 4 名 |
44 位 | (株)岡三証券グループ | 証券業 | 1105.0 万円 | 52.9 歳 | 8 名 |
45 位 | 東京エレクトロン(株) | 電気機器 | 1102.4 万円 | 38.4 歳 | 919 名 |
46 位 | 三菱地所(株) | 不動産業 | 1100.7 万円 | 40.3 歳 | 786 名 |
47 位 | (株)山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1096.5 万円 | 45.4 歳 | 20 名 |
48 位 | (株)野村総合研究所 | 情報・通信 | 1092.5 万円 | 36.9 歳 | 4407 名 |
49 位 | エーザイ(株) | 医薬品 | 1089.9 万円 | 41.7 歳 | 4137 名 |
50 位 | 国際石油開発帝石(株) | 鉱業 | 1086.4 万円 | 40.5 歳 | 98 名 |
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
51 位 | 吉本興業(株) | サービス業 | 1075.9 万円 | 37.8 歳 | 17 名 |
52 位 | (株)アドバンテスト | 電気機器 | 1073.2 万円 | 39.1 歳 | 1454 名 |
53 位 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1066.2 万円 | 40.8 歳 | 265 名 |
54 位 | 東京建物(株) | 不動産業 | 1057.1 万円 | 38.3 歳 | 385 名 |
55 位 | (株)商船三井 | 海運業 | 1055.1 万円 | 38.6 歳 | 604 名 |
56 位 | (株)日本M&Aセンター | サービス業 | 1050.8 万円 | 34.9 歳 | 66 名 |
57 位 | 大和SMBCキャピタル(株) | 証券業 | 1049.8 万円 | 40.4 歳 | 187 名 |
58 位 | 富士フイルムホールディングス(株) | 化学 | 1041.7 万円 | 44.5 歳 | 122 名 |
59 位 | (株)ジャフコ | 証券業 | 1039.9 万円 | 38.4 歳 | 188 名 |
60 位 | 東燃ゼネラル石油(株) | 石油・石炭製品 | 1036.8 万円 | 45.4 歳 | 1570 名 |
61 位 | アセット・マネジャーズ・ホールディングス(株) | サービス業 | 1036.7 万円 | 36.9 歳 | 110 名 |
62 位 | 日本郵船(株) | 海運業 | 1034.4 万円 | 38.6 歳 | 968 名 |
63 位 | (株)大和証券グループ本社 | 証券業 | 1032.5 万円 | 37.7 歳 | 287 名 |
64 位 | 共栄タンカー(株) | 海運業 | 1021.3 万円 | 46.0 歳 | 66 名 |
65 位 | (株)スカパーJSATホールディングス | 情報・通信 | 1021.1 万円 | 41.3 歳 | 40 名 |
66 位 | フィンテック グローバル(株) | その他金融業 | 1016.4 万円 | 34.8 歳 | 78 名 |
67 位 | (株)リサ・パートナーズ | 不動産業 | 1015.7 万円 | 33.4 歳 | 97 名 |
68 位 | 昭和シェル石油(株) | 石油・石炭製品 | 1015.0 万円 | 45.3 歳 | 1014 名 |
69 位 | ファナック(株) | 電気機器 | 1001.5 万円 | 40.3 歳 | 2181 名 |
70 位 | 飯野海運(株) | 海運業 | 1000.4 万円 | 38.7 歳 | 129 名 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。