上場企業年収ランキング

年収500万円台

情報更新日 2008年11月4日
10 11 12
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
1840 位 安川情報システム(株) 情報・通信 581.5 万円 35.4 歳 621 名
1842 位 日本オフィス・システム(株) 情報・通信 581.3 万円 40.0 歳 531 名
1843 位 (株)カカクコム サービス業 581.2 万円 31.3 歳 148 名
1843 位 神鋼電機(株) 電気機器 581.2 万円 41.9 歳 2143 名
1843 位 南海電気鉄道(株) 陸運業 581.2 万円 40.8 歳 2701 名
1846 位 (株)びわこ銀行 銀行業 581.1 万円 41.1 歳 846 名
1847 位 (株)関東つくば銀行 銀行業 580.7 万円 39.8 歳 1032 名
1848 位 西部電気工業(株) 建設業 580.6 万円 47.4 歳 1144 名
1848 位 東テク(株) 卸売業 580.6 万円 36.9 歳 545 名
1850 位 キーコーヒー(株) 食料品 580.3 万円 38.9 歳 1086 名
1851 位 (株)ソディック 機械 580.0 万円 37.9 歳 184 名
1851 位 (株)ナ・デックス 卸売業 580.0 万円 37.9 歳 194 名
1851 位 ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株) 食料品 580.0 万円 43.7 歳 49 名
1854 位 (株)アイ・エス・ビー 情報・通信 579.8 万円 35.6 歳 689 名
1855 位 (株)ココスジャパン 小売業 579.5 万円 33.5 歳 731 名
1855 位 ゼネラル(株) パルプ・紙 579.5 万円 38.1 歳 24 名
1857 位 (株)ECI 医薬品 579.3 万円 40.1 歳 40 名
1857 位 (株)ダイオーズ サービス業 579.3 万円 34.9 歳 24 名
1859 位 (株)ダイナシティ 不動産業 579.1 万円 33.6 歳 222 名
1859 位 中央電気工業(株) 鉄鋼 579.1 万円 43.3 歳 269 名
1861 位 (株)トープラ 金属製品 579.0 万円 37.4 歳 551 名
1861 位 (株)細田工務店 建設業 579.0 万円 38.5 歳 319 名
1861 位 プロミス(株) その他金融業 579.0 万円 34.8 歳 3339 名
1864 位 日特エンジニアリング(株) 機械 578.9 万円 38.4 歳 327 名
1864 位 日本エンタープライズ(株) 情報・通信 578.9 万円 33.4 歳 70 名
1866 位 (株)ピクセラ 電気機器 578.8 万円 34.8 歳 228 名
1866 位 ジェイ・ブリッジ(株) 証券業 578.8 万円 41.5 歳 24 名
1868 位 ナラサキ産業(株) 卸売業 578.7 万円 39.0 歳 393 名
1868 位 大同信号(株) 電気機器 578.7 万円 40.8 歳 474 名
1870 位 (株)ストリーム 小売業 578.6 万円 35.8 歳 34 名
1870 位 (株)サイゼリヤ 小売業 578.6 万円 31.7 歳 1481 名
1872 位 (株)CFSコーポレーション 小売業 578.5 万円 34.8 歳 1535 名
1872 位 山一電機(株) 電気機器 578.5 万円 38.7 歳 551 名
1874 位 (株)エーアンドエーマテリアル ガラス・土石製品 578.4 万円 43.1 歳 389 名
1874 位 (株)沖縄銀行 銀行業 578.4 万円 38.6 歳 1024 名
1874 位 横浜魚類(株) 卸売業 578.4 万円 44.2 歳 94 名
1874 位 大東港運(株) 倉庫・運輸関連業 578.4 万円 38.2 歳 262 名
1874 位 宝印刷(株) その他製品 578.4 万円 35.9 歳 651 名
1879 位 三光ソフランホールディングス(株) 建設業 578.3 万円 35.1 歳 18 名
1880 位 (株)TAIYO 機械 578.2 万円 37.9 歳 655 名
1880 位 東邦レマック(株) 卸売業 578.2 万円 39.0 歳 159 名
1882 位 (株)ウェッズ 卸売業 578.0 万円 37.7 歳 135 名
1882 位 本多通信工業(株) 電気機器 578.0 万円 39.0 歳 264 名
1884 位 (株)エンプラス 電気機器 577.9 万円 37.5 歳 342 名
1885 位 西川ゴム工業(株) ゴム製品 577.8 万円 42.2 歳 1207 名
1886 位 (株)トーア紡コーポレーション 繊維製品 577.6 万円 43.6 歳 43 名
1887 位 (株)アルファ・トレンド・ホールディングス 情報・通信 577.5 万円 41.8 歳 4 名
1888 位 (株)よみうりランド サービス業 577.4 万円 41.9 歳 176 名
1888 位 (株)村上開明堂 輸送用機器 577.4 万円 39.2 歳 883 名
1890 位 (株)イチタン 鉄鋼 577.2 万円 37.3 歳 178 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
1890 位 (株)千葉興業銀行 銀行業 577.2 万円 37.9 歳 1189 名
1890 位 技研興業(株) 建設業 577.2 万円 43.2 歳 216 名
1890 位 高圧ガス工業(株) 化学 577.2 万円 38.2 歳 479 名
1890 位 中部飼料(株) 食料品 577.2 万円 37.1 歳 389 名
1895 位 ダイキサウンド(株) 卸売業 577.1 万円 33.7 歳 28 名
1895 位 モーニングスター(株) サービス業 577.1 万円 35.8 歳 22 名
1897 位 西日本システム建設(株) 建設業 576.9 万円 44.0 歳 623 名
1897 位 中央発條(株) 金属製品 576.9 万円 37.2 歳 1575 名
1899 位 (株)ホウトク その他製品 576.7 万円 46.9 歳 219 名
1900 位 (株)北川鉄工所 機械 576.5 万円 42.4 歳 940 名
1901 位 鈴木金属工業(株) 鉄鋼 576.4 万円 36.0 歳 414 名
1902 位 GMOペイメントゲートウェイ(株) 情報・通信 576.3 万円 35.2 歳 72 名
1903 位 (株)リンクアンドモチベーション サービス業 576.2 万円 29.2 歳 247 名
1903 位 伏木海陸運送(株) 倉庫・運輸関連業 576.2 万円 36.9 歳 342 名
1905 位 (株)東京自働機械製作所 機械 576.1 万円 40.4 歳 306 名
1906 位 (株)ネクスト サービス業 575.9 万円 31.3 歳 303 名
1907 位 (株)NFKホールディングス 機械 575.8 万円 37.0 歳 6 名
1908 位 アイ・エム・アイ(株) 卸売業 575.6 万円 38.3 歳 191 名
1909 位 日立ビジネスソリューション(株) 情報・通信 575.5 万円 35.8 歳 1050 名
1910 位 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) 情報・通信 575.4 万円 38.2 歳 11 名
1911 位 (株)インター その他金融業 575.3 万円 39.2 歳 127 名
1911 位 キユーピー(株) 食料品 575.3 万円 35.8 歳 2518 名
1911 位 ペガサスミシン製造(株) 機械 575.3 万円 45.4 歳 310 名
1914 位 小松精練(株) 繊維製品 575.1 万円 40.9 歳 843 名
1914 位 中央自動車工業(株) 卸売業 575.1 万円 44.4 歳 223 名
1916 位 (株)サンエー化研 化学 575.0 万円 36.7 歳 582 名
1916 位 (株)ジェイホーム 卸売業 575.0 万円 43.0 歳 2 名
1916 位 (株)しまむら 小売業 575.0 万円 38.5 歳 1584 名
1916 位 南海辰村建設(株) 建設業 575.0 万円 42.5 歳 399 名
1920 位 イーピーエス(株) サービス業 574.9 万円 32.6 歳 837 名
1921 位 (株)セントラルファイナンス その他金融業 574.8 万円 38.7 歳 2157 名
1922 位 マックスバリュ西日本(株) 小売業 574.7 万円 40.0 歳 1297 名
1923 位 (株)三井ハイテック 電気機器 574.3 万円 37.9 歳 1254 名
1923 位 沖電線(株) 非鉄金属 574.3 万円 40.6 歳 349 名
1925 位 日本電産トーソク(株) 輸送用機器 574.2 万円 39.9 歳 579 名
1926 位 盟和産業(株) 輸送用機器 574.1 万円 39.0 歳 319 名
1927 位 日本ルツボ(株) ガラス・土石製品 574.0 万円 43.0 歳 178 名
1928 位 山崎製パン(株) 食料品 573.8 万円 38.7 歳 15798 名
1929 位 (株)フライトシステムコンサルティング 情報・通信 573.7 万円 36.7 歳 87 名
1930 位 (株)GDH 情報・通信 573.6 万円 34.8 歳 51 名
1931 位 スターゼン(株) 卸売業 573.5 万円 38.0 歳 815 名
1932 位 (株)レイ サービス業 573.4 万円 42.0 歳 16 名
1932 位 (株)長野銀行 銀行業 573.4 万円 36.0 歳 759 名
1934 位 (株)リロ・ホールディング 不動産業 573.3 万円 36.5 歳 38 名
1935 位 黒田精工(株) 機械 573.2 万円 39.9 歳 499 名
1935 位 三共生興(株) 卸売業 573.2 万円 36.1 歳 154 名
1937 位 大成温調(株) 建設業 573.1 万円 42.9 歳 664 名
1938 位 (株)エフピコ 化学 573.0 万円 36.1 歳 636 名
1938 位 (株)ワークマン 小売業 573.0 万円 34.7 歳 183 名
1938 位 南部化成(株) 化学 573.0 万円 38.9 歳 333 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。