順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
2041 位 | イオン(株) | 小売業 | 563.5 万円 | 40.1 歳 | 14031 名 |
2042 位 | 藤田エンジニアリング(株) | 建設業 | 563.4 万円 | 40.3 歳 | 174 名 |
2043 位 | (株)アズジェント | 情報・通信 | 563.3 万円 | 34.3 歳 | 81 名 |
2043 位 | (株)精工技研 | 電気機器 | 563.3 万円 | 38.2 歳 | 261 名 |
2045 位 | デジタルアーツ(株) | 情報・通信 | 563.2 万円 | 32.9 歳 | 77 名 |
2046 位 | イマジニア(株) | 情報・通信 | 563.1 万円 | 32.6 歳 | 58 名 |
2046 位 | パシフィックシステム(株) | 情報・通信 | 563.1 万円 | 35.9 歳 | 348 名 |
2046 位 | 古河電池(株) | 電気機器 | 563.1 万円 | 44.4 歳 | 698 名 |
2046 位 | 東洋鋼鈑(株) | 鉄鋼 | 563.1 万円 | 40.7 歳 | 1162 名 |
2046 位 | 有機合成薬品工業(株) | 医薬品 | 563.1 万円 | 41.4 歳 | 222 名 |
2051 位 | (株)オートバックスセブン | 卸売業 | 563.0 万円 | 38.2 歳 | 1017 名 |
2051 位 | 東海染工(株) | 繊維製品 | 563.0 万円 | 43.9 歳 | 555 名 |
2051 位 | 日本コンクリート工業(株) | ガラス・土石製品 | 563.0 万円 | 45.9 歳 | 245 名 |
2054 位 | フィールズ(株) | 卸売業 | 562.9 万円 | 31.6 歳 | 681 名 |
2055 位 | (株)ソネック | 建設業 | 562.8 万円 | 41.8 歳 | 106 名 |
2056 位 | ゴメス・コンサルティング(株) | 情報・通信 | 562.7 万円 | 29.6 歳 | 27 名 |
2057 位 | アビックス(株) | その他製品 | 562.3 万円 | 34.8 歳 | 37 名 |
2057 位 | 東陽倉庫(株) | 倉庫・運輸関連業 | 562.3 万円 | 38.9 歳 | 238 名 |
2059 位 | イズミヤ(株) | 小売業 | 562.2 万円 | 36.8 歳 | 2455 名 |
2059 位 | 都築電産(株) | 卸売業 | 562.2 万円 | 38.4 歳 | 177 名 |
2061 位 | (株)中村屋 | 食料品 | 562.1 万円 | 43.0 歳 | 944 名 |
2061 位 | (株)鳥羽洋行 | 卸売業 | 562.1 万円 | 37.9 歳 | 200 名 |
2061 位 | (株)徳島銀行 | 銀行業 | 562.1 万円 | 39.7 歳 | 949 名 |
2061 位 | 朝日インテック(株) | 精密機器 | 562.1 万円 | 36.3 歳 | 349 名 |
2065 位 | (株)ホギメディカル | 繊維製品 | 561.8 万円 | 36.4 歳 | 730 名 |
2065 位 | ソースネクスト(株) | 情報・通信 | 561.8 万円 | 31.0 歳 | 101 名 |
2067 位 | (株)小島鉄工所 | 機械 | 561.7 万円 | 47.1 歳 | 84 名 |
2068 位 | (株)ヤマダコーポレーション | 機械 | 561.6 万円 | 36.8 歳 | 201 名 |
2069 位 | 靜甲(株) | 機械 | 561.5 万円 | 40.0 歳 | 279 名 |
2070 位 | (株)エルモ社 | 精密機器 | 561.4 万円 | 42.2 歳 | 264 名 |
2071 位 | 宮越商事(株) | 電気機器 | 561.3 万円 | 52.8 歳 | 24 名 |
2072 位 | コマニー(株) | その他製品 | 561.2 万円 | 38.8 歳 | 911 名 |
2072 位 | 日本ミクロコーティング(株) | ガラス・土石製品 | 561.2 万円 | 38.1 歳 | 203 名 |
2072 位 | 平和紙業(株) | 卸売業 | 561.2 万円 | 39.1 歳 | 202 名 |
2075 位 | 鈴縫工業(株) | 建設業 | 561.1 万円 | 45.9 歳 | 178 名 |
2076 位 | (株)ガーラ | 情報・通信 | 561.0 万円 | 32.7 歳 | 30 名 |
2076 位 | (株)ニチダイ | 機械 | 561.0 万円 | 34.6 歳 | 322 名 |
2076 位 | (株)今仙電機製作所 | 輸送用機器 | 561.0 万円 | 37.3 歳 | 1551 名 |
2076 位 | 情報技術開発(株) | 情報・通信 | 561.0 万円 | 37.4 歳 | 1087 名 |
2076 位 | 帝国繊維(株) | 繊維製品 | 561.0 万円 | 44.7 歳 | 125 名 |
2081 位 | (株)DTS | 情報・通信 | 560.9 万円 | 33.1 歳 | 2497 名 |
2082 位 | アロン化成(株) | 化学 | 560.8 万円 | 40.0 歳 | 507 名 |
2082 位 | 三浦印刷(株) | その他製品 | 560.8 万円 | 38.6 歳 | 443 名 |
2084 位 | (株)放電精密加工研究所 | 機械 | 560.7 万円 | 37.0 歳 | 353 名 |
2084 位 | スターツコーポレーション(株) | 不動産業 | 560.7 万円 | 31.7 歳 | 71 名 |
2084 位 | 富士紡ホールディングス(株) | 繊維製品 | 560.7 万円 | 41.3 歳 | 71 名 |
2087 位 | (株)コネクトテクノロジーズ | 情報・通信 | 560.6 万円 | 33.7 歳 | 94 名 |
2087 位 | (株)ケーヨー | 小売業 | 560.6 万円 | 37.9 歳 | 1284 名 |
2089 位 | (株)ビーイング | 情報・通信 | 560.4 万円 | 35.8 歳 | 208 名 |
2090 位 | (株)だいこう証券ビジネス | 証券業 | 560.2 万円 | 45.5 歳 | 502 名 |
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
2091 位 | (株)サイバーエージェント | サービス業 | 560.1 万円 | 28.2 歳 | 721 名 |
2092 位 | (株)SEED | 建設業 | 560.0 万円 | 39.3 歳 | 62 名 |
2092 位 | 前田工繊(株) | その他製品 | 560.0 万円 | 37.9 歳 | 278 名 |
2094 位 | (株)ウェザーニューズ | 情報・通信 | 559.9 万円 | 35.8 歳 | 381 名 |
2094 位 | 太陽化学(株) | 食料品 | 559.9 万円 | 39.1 歳 | 561 名 |
2096 位 | (株)トーアミ | 金属製品 | 559.8 万円 | 40.3 歳 | 343 名 |
2096 位 | 福井コンピュータ(株) | 情報・通信 | 559.8 万円 | 37.5 歳 | 425 名 |
2098 位 | (株)クイック | サービス業 | 559.7 万円 | 30.1 歳 | 203 名 |
2098 位 | (株)ユーシン精機 | 機械 | 559.7 万円 | 35.6 歳 | 321 名 |
2100 位 | KIMOTO | 化学 | 559.6 万円 | 37.3 歳 | 631 名 |
2100 位 | 岡部(株) | 金属製品 | 559.6 万円 | 39.3 歳 | 540 名 |
2100 位 | 協栄産業(株) | 卸売業 | 559.6 万円 | 38.1 歳 | 1044 名 |
2103 位 | (株)菱友システムズ | 情報・通信 | 559.4 万円 | 37.3 歳 | 1732 名 |
2104 位 | センコー(株) | 陸運業 | 559.3 万円 | 40.8 歳 | 3472 名 |
2105 位 | マナック(株) | 化学 | 559.1 万円 | 40.5 歳 | 183 名 |
2105 位 | 大和フーヅ(株) | 小売業 | 559.1 万円 | 33.9 歳 | 134 名 |
2105 位 | 富士ソフト(株) | 情報・通信 | 559.1 万円 | 32.6 歳 | 5680 名 |
2108 位 | (株)ソフトフロント | 情報・通信 | 559.0 万円 | 36.0 歳 | 67 名 |
2108 位 | ケンコーマヨネーズ(株) | 食料品 | 559.0 万円 | 37.7 歳 | 490 名 |
2110 位 | ビービーネット(株) | 卸売業 | 558.9 万円 | 35.8 歳 | 44 名 |
2111 位 | (株)ニチリョク | 小売業 | 558.8 万円 | 41.3 歳 | 127 名 |
2111 位 | アルファグループ(株) | 卸売業 | 558.8 万円 | 31.8 歳 | 37 名 |
2113 位 | アピックヤマダ(株) | 機械 | 558.7 万円 | 40.9 歳 | 368 名 |
2113 位 | 共和レザー(株) | 化学 | 558.7 万円 | 40.5 歳 | 612 名 |
2115 位 | (株)総和地所 | 不動産業 | 558.6 万円 | 33.6 歳 | 87 名 |
2116 位 | (株)テリロジー | 卸売業 | 558.5 万円 | 34.8 歳 | 125 名 |
2116 位 | 新家工業(株) | 鉄鋼 | 558.5 万円 | 42.9 歳 | 343 名 |
2118 位 | 小糸工業(株) | 電気機器 | 558.4 万円 | 40.8 歳 | 1423 名 |
2119 位 | 麻生フオームクリート(株) | 建設業 | 558.2 万円 | 42.1 歳 | 90 名 |
2120 位 | 日本工業検査(株) | サービス業 | 558.0 万円 | 45.4 歳 | 460 名 |
2121 位 | (株)日伝 | 卸売業 | 557.3 万円 | 35.2 歳 | 716 名 |
2121 位 | 前澤化成工業(株) | 化学 | 557.3 万円 | 36.4 歳 | 517 名 |
2123 位 | (株)ハピネット | 卸売業 | 557.2 万円 | 35.2 歳 | 511 名 |
2124 位 | 加藤産業(株) | 卸売業 | 557.0 万円 | 36.8 歳 | 1021 名 |
2125 位 | (株)伊藤園 | 食料品 | 556.9 万円 | 32.4 歳 | 5223 名 |
2126 位 | (株)MAGねっと | 不動産業 | 556.7 万円 | 40.8 歳 | 14 名 |
2126 位 | (株)TOKAI | 卸売業 | 556.7 万円 | 37.7 歳 | 1860 名 |
2126 位 | (株)トウアバルブグループ本社 | 機械 | 556.7 万円 | 39.6 歳 | 17 名 |
2126 位 | (株)三ツ知 | 金属製品 | 556.7 万円 | 36.6 歳 | 65 名 |
2126 位 | タイガースポリマー(株) | 化学 | 556.7 万円 | 38.1 歳 | 538 名 |
2131 位 | (株)南日本銀行 | 銀行業 | 556.6 万円 | 38.4 歳 | 801 名 |
2132 位 | 森下仁丹(株) | 医薬品 | 556.5 万円 | 40.6 歳 | 172 名 |
2132 位 | 東洋ドライルーブ(株) | 化学 | 556.5 万円 | 36.6 歳 | 171 名 |
2134 位 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 小売業 | 556.4 万円 | 35.0 歳 | 160 名 |
2135 位 | (株)マサル | 建設業 | 556.3 万円 | 41.3 歳 | 73 名 |
2135 位 | 東洋紡 | 繊維製品 | 556.3 万円 | 38.8 歳 | 3316 名 |
2137 位 | (株)グローバルダイニング | 小売業 | 556.2 万円 | 30.1 歳 | 302 名 |
2137 位 | 中日本鋳工(株) | 機械 | 556.2 万円 | 43.6 歳 | 93 名 |
2139 位 | (株)メディネット | サービス業 | 556.0 万円 | 35.0 歳 | 123 名 |
2139 位 | オカモト(株) | ゴム製品 | 556.0 万円 | 38.8 歳 | 892 名 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。