上場企業年収ランキング

年収500万円台

情報更新日 2008年11月4日
10 11 12
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
2639 位 ミサワホーム中国(株) 建設業 512.4 万円 37.4 歳 534 名
2642 位 (株)ヒガシトゥエンティワン 陸運業 512.3 万円 45.3 歳 408 名
2643 位 (株)昭和システムエンジニアリング 情報・通信 512.2 万円 35.1 歳 359 名
2644 位 (株)エーティーエルシステムズ 情報・通信 512.1 万円 33.8 歳 78 名
2644 位 (株)進和 卸売業 512.1 万円 33.2 歳 360 名
2646 位 (株)Eストアー 情報・通信 512.0 万円 31.6 歳 78 名
2647 位 (株)ナナオ 電気機器 511.8 万円 35.2 歳 733 名
2647 位 日本エアーテック(株) 機械 511.8 万円 38.7 歳 310 名
2649 位 佐田建設(株) 建設業 511.6 万円 43.6 歳 426 名
2650 位 (株)アベルコ 卸売業 511.5 万円 34.5 歳 554 名
2650 位 (株)ゴトー 小売業 511.5 万円 33.3 歳 188 名
2650 位 (株)スリーエフ 小売業 511.5 万円 35.1 歳 485 名
2650 位 藤久(株) 小売業 511.5 万円 34.7 歳 218 名
2654 位 (株)ヤマト 建設業 511.4 万円 41.0 歳 479 名
2654 位 チタン工業(株) 化学 511.4 万円 46.9 歳 178 名
2654 位 平河ヒューテック(株) 非鉄金属 511.4 万円 41.3 歳 484 名
2654 位 片倉チッカリン(株) 化学 511.4 万円 42.5 歳 429 名
2658 位 (株)NaITO 卸売業 511.3 万円 38.4 歳 329 名
2659 位 (株)シスウェーブ 電気機器 511.2 万円 32.1 歳 210 名
2659 位 (株)ソリスト 卸売業 511.2 万円 39.7 歳 51 名
2659 位 アイエックス・ナレッジ(株) 情報・通信 511.2 万円 34.0 歳 1132 名
2662 位 (株)アドテック 電気機器 511.1 万円 36.1 歳 46 名
2662 位 (株)エルゴ・ブレインズ サービス業 511.1 万円 30.5 歳 85 名
2662 位 (株)サンヨーハウジング名古屋 不動産業 511.1 万円 30.5 歳 368 名
2665 位 キムラユニティー(株) 倉庫・運輸関連業 510.9 万円 39.9 歳 1603 名
2665 位 ワールド・ロジ(株) 倉庫・運輸関連業 510.9 万円 33.5 歳 65 名
2667 位 TFPコンサルティンググループ(株) サービス業 510.8 万円 33.3 歳 44 名
2667 位 川岸工業(株) 金属製品 510.8 万円 42.0 歳 275 名
2669 位 (株)マルゼン 金属製品 510.7 万円 34.7 歳 789 名
2669 位 豊商事(株) 証券業 510.7 万円 36.3 歳 409 名
2671 位 (株)鉄人化計画 サービス業 510.5 万円 34.5 歳 105 名
2672 位 (株)MIEコーポレーション 金属製品 510.4 万円 42.8 歳 10 名
2672 位 (株)ニッキ 輸送用機器 510.4 万円 39.2 歳 342 名
2674 位 (株)アサックス その他金融業 510.3 万円 29.4 歳 81 名
2674 位 (株)セルシス 情報・通信 510.3 万円 33.4 歳 119 名
2674 位 ルーデン・ホールディングス(株) 建設業 510.3 万円 34.8 歳 107 名
2674 位 大和重工(株) 鉄鋼 510.3 万円 36.0 歳 182 名
2674 位 日本ハウズイング(株) サービス業 510.3 万円 35.3 歳 1174 名
2674 位 日和産業(株) 食料品 510.3 万円 44.1 歳 227 名
2680 位 (株)カッシーナ・イクスシー 卸売業 510.2 万円 34.8 歳 199 名
2681 位 (株)セイクレスト 不動産業 510.1 万円 30.5 歳 137 名
2681 位 (株)ソディックハイテック 機械 510.1 万円 38.4 歳 417 名
2681 位 ジョルダン(株) 情報・通信 510.1 万円 31.8 歳 89 名
2681 位 日本コンピュータシステム(株) 情報・通信 510.1 万円 34.3 歳 242 名
2685 位 (株)アイフィスジャパン その他製品 510.0 万円 34.4 歳 57 名
2685 位 (株)すみや 小売業 510.0 万円 41.6 歳 160 名
2685 位 フジ日本精糖(株) 食料品 510.0 万円 42.5 歳 69 名
2688 位 (株)シニアコミュニケーション サービス業 509.8 万円 34.8 歳 59 名
2688 位 GMOアドパートナーズ(株) サービス業 509.8 万円 29.7 歳 66 名
2688 位 三相電機(株) 電気機器 509.8 万円 40.0 歳 356 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
2691 位 (株)ウィザス サービス業 509.7 万円 36.9 歳 566 名
2691 位 シキボウ(株) 繊維製品 509.7 万円 41.9 歳 617 名
2691 位 ダイニチ工業(株) 金属製品 509.7 万円 36.8 歳 391 名
2694 位 (株)AOKIホールディングス 小売業 509.5 万円 35.3 歳 1716 名
2694 位 (株)フォーカスシステムズ 情報・通信 509.5 万円 33.0 歳 768 名
2694 位 (株)ホテル、ニューグランド サービス業 509.5 万円 38.0 歳 175 名
2694 位 スターキャット・ケーブルネットワーク(株) 情報・通信 509.5 万円 33.8 歳 109 名
2698 位 セントラルスポーツ(株) サービス業 509.4 万円 33.7 歳 1055 名
2699 位 中小企業信用機構(株) その他金融業 509.2 万円 39.2 歳 27 名
2700 位 (株)キユーソー流通システム 倉庫・運輸関連業 509.1 万円 32.6 歳 687 名
2700 位 カネコ種苗(株) 水産・農林業 509.1 万円 41.0 歳 512 名
2702 位 明治海運(株) 海運業 509.0 万円 33.1 歳 37 名
2703 位 (株)アルファ 金属製品 508.9 万円 39.5 歳 585 名
2703 位 (株)テークスグループ 精密機器 508.9 万円 40.8 歳 102 名
2703 位 スターバックス コーヒー ジャパン(株) 小売業 508.9 万円 31.5 歳 1711 名
2703 位 ハイビック(株) その他製品 508.9 万円 39.7 歳 35 名
2707 位 (株)アイ・ビー・イーホールディングス 情報・通信 508.7 万円 35.0 歳 38 名
2707 位 神戸電鉄(株) 陸運業 508.7 万円 42.2 歳 546 名
2709 位 小杉産業(株) 繊維製品 508.4 万円 41.6 歳 283 名
2710 位 (株)カナモト サービス業 508.2 万円 35.0 歳 1242 名
2710 位 (株)鈴丹 小売業 508.2 万円 41.2 歳 217 名
2712 位 (株)大真空 電気機器 508.1 万円 40.1 歳 798 名
2713 位 (株)宇野澤組鐵工所 機械 508.0 万円 39.0 歳 187 名
2713 位 コンドーテック(株) 卸売業 508.0 万円 39.9 歳 563 名
2713 位 愛知時計電機(株) 精密機器 508.0 万円 43.6 歳 1128 名
2716 位 (株)ナイガイ 繊維製品 507.9 万円 41.0 歳 287 名
2717 位 マルカキカイ(株) 卸売業 507.7 万円 39.2 歳 175 名
2718 位 ソフトブレーン(株) 情報・通信 507.6 万円 31.3 歳 172 名
2718 位 日本基礎技術(株) 建設業 507.6 万円 41.0 歳 390 名
2720 位 中央物産(株) 卸売業 507.5 万円 42.1 歳 458 名
2721 位 大石産業(株) パルプ・紙 507.4 万円 41.5 歳 343 名
2722 位 (株)明光ネットワークジャパン サービス業 507.3 万円 33.3 歳 355 名
2723 位 (株)あみやき亭 小売業 507.2 万円 33.1 歳 258 名
2724 位 太洋工業(株) 電気機器 507.1 万円 36.0 歳 309 名
2725 位 旭ホームズ(株) 建設業 507.0 万円 43.7 歳 31 名
2725 位 川辺(株) 卸売業 507.0 万円 41.2 歳 196 名
2727 位 (株)アドバネクス 金属製品 506.9 万円 37.2 歳 448 名
2728 位 ユニコムグループホールディングス(株) 証券業 506.8 万円 34.2 歳 513 名
2729 位 タビオ(株) 卸売業 506.7 万円 32.6 歳 143 名
2729 位 第一精工(株) 電気機器 506.7 万円 35.6 歳 1080 名
2731 位 FCM(株) 非鉄金属 506.5 万円 35.7 歳 211 名
2731 位 日本調剤(株) 小売業 506.5 万円 31.5 歳 1290 名
2733 位 (株)ムロコーポレーション 輸送用機器 506.4 万円 38.9 歳 397 名
2734 位 (株)ユニカフェ 食料品 506.3 万円 32.2 歳 184 名
2735 位 (株)イエローハット 卸売業 506.2 万円 38.3 歳 313 名
2736 位 (株)ケーユーホールディングス 小売業 506.1 万円 33.3 歳 8 名
2737 位 (株)ミクシィ サービス業 505.9 万円 29.2 歳 170 名
2738 位 (株)マミーマート 小売業 505.8 万円 35.8 歳 548 名
2739 位 (株)タカキタ 機械 505.7 万円 40.6 歳 230 名
2740 位 (株)川島織物セルコン 繊維製品 505.3 万円 42.4 歳 1189 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。