順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
2441 位 | プリヴェ ファンド グループ(株) | 化学 | 530.8 万円 | 38.9 歳 | 69 名 |
2442 位 | (株)エーアイテイー | 倉庫・運輸関連業 | 530.6 万円 | 33.3 歳 | 112 名 |
2442 位 | (株)平和堂 | 小売業 | 530.6 万円 | 38.1 歳 | 3004 名 |
2442 位 | 東洋クロス(株) | 繊維製品 | 530.6 万円 | 42.3 歳 | 268 名 |
2445 位 | 佐藤食品工業(株) | 食料品 | 530.4 万円 | 33.2 歳 | 155 名 |
2446 位 | (株)イズミ | 小売業 | 530.3 万円 | 33.1 歳 | 2082 名 |
2446 位 | (株)エノモト | 電気機器 | 530.3 万円 | 36.4 歳 | 569 名 |
2448 位 | 永大産業(株) | その他製品 | 530.0 万円 | 40.2 歳 | 1391 名 |
2448 位 | 神鋼鋼線工業(株) | 鉄鋼 | 530.0 万円 | 38.7 歳 | 515 名 |
2450 位 | (株)三ッ星 | 非鉄金属 | 529.9 万円 | 39.7 歳 | 243 名 |
2450 位 | 日本電産コパル電子(株) | 電気機器 | 529.9 万円 | 39.3 歳 | 592 名 |
2452 位 | (株)さいか屋 | 小売業 | 529.8 万円 | 39.1 歳 | 684 名 |
2452 位 | ダイジェット工業(株) | 機械 | 529.8 万円 | 40.9 歳 | 512 名 |
2452 位 | ヒビノ(株) | サービス業 | 529.8 万円 | 37.9 歳 | 491 名 |
2455 位 | (株)エムティーアイ | 情報・通信 | 529.7 万円 | 32.2 歳 | 304 名 |
2455 位 | (株)ナノ・メディア | 情報・通信 | 529.7 万円 | 32.9 歳 | 101 名 |
2457 位 | (株)プレナス | 小売業 | 529.5 万円 | 34.2 歳 | 1106 名 |
2458 位 | (株)アトラス | その他製品 | 529.4 万円 | 32.1 歳 | 288 名 |
2458 位 | 日新商事(株) | 卸売業 | 529.4 万円 | 36.5 歳 | 348 名 |
2460 位 | 協和医科器械(株) | 卸売業 | 529.3 万円 | 34.4 歳 | 504 名 |
2461 位 | 日本CMK(株) | 電気機器 | 529.2 万円 | 39.6 歳 | 1076 名 |
2462 位 | 東和メックス(株) | 電気機器 | 529.1 万円 | 40.2 歳 | 27 名 |
2463 位 | (株)アーネストワン | 不動産業 | 528.9 万円 | 33.6 歳 | 526 名 |
2464 位 | かどや製油(株) | 食料品 | 528.8 万円 | 37.8 歳 | 270 名 |
2464 位 | さくらインターネット(株) | 情報・通信 | 528.8 万円 | 33.8 歳 | 141 名 |
2464 位 | 川田工業(株) | 金属製品 | 528.8 万円 | 43.8 歳 | 1151 名 |
2467 位 | (株)トーホー | 卸売業 | 528.7 万円 | 35.9 歳 | 1640 名 |
2467 位 | 神東塗料(株) | 化学 | 528.7 万円 | 43.2 歳 | 276 名 |
2469 位 | (株)カービュー | サービス業 | 528.6 万円 | 29.3 歳 | 99 名 |
2469 位 | ミタチ産業(株) | 卸売業 | 528.6 万円 | 36.2 歳 | 143 名 |
2469 位 | 日神不動産(株) | 不動産業 | 528.6 万円 | 31.3 歳 | 278 名 |
2472 位 | (株)アドテックエンジニアリング | 機械 | 528.5 万円 | 34.9 歳 | 229 名 |
2472 位 | モロゾフ(株) | 食料品 | 528.5 万円 | 43.7 歳 | 850 名 |
2474 位 | (株)ジューテック | 卸売業 | 528.4 万円 | 38.4 歳 | 672 名 |
2474 位 | わらべや日洋(株) | 食料品 | 528.4 万円 | 38.8 歳 | 630 名 |
2476 位 | 林兼産業(株) | 食料品 | 528.3 万円 | 44.7 歳 | 405 名 |
2477 位 | (株)アイ・テック | 卸売業 | 528.1 万円 | 40.7 歳 | 403 名 |
2478 位 | (株)ユニバーサルホーム | サービス業 | 528.0 万円 | 34.1 歳 | 124 名 |
2478 位 | 鉱研工業(株) | 機械 | 528.0 万円 | 47.1 歳 | 171 名 |
2478 位 | 太洋基礎工業(株) | 建設業 | 528.0 万円 | 40.8 歳 | 170 名 |
2481 位 | (株)ミツバ | 電気機器 | 527.8 万円 | 40.0 歳 | 4022 名 |
2482 位 | (株)プラザクリエイト | 卸売業 | 527.6 万円 | 39.9 歳 | 163 名 |
2483 位 | (株)タケエイ | サービス業 | 527.5 万円 | 38.9 歳 | 551 名 |
2483 位 | (株)不二家 | 食料品 | 527.5 万円 | 43.1 歳 | 962 名 |
2483 位 | サンエツ金属(株) | 非鉄金属 | 527.5 万円 | 35.8 歳 | 495 名 |
2483 位 | 川西倉庫(株) | 倉庫・運輸関連業 | 527.5 万円 | 38.1 歳 | 374 名 |
2487 位 | (株)タクミナ | 機械 | 527.4 万円 | 38.7 歳 | 239 名 |
2487 位 | (株)鈴木 | 電気機器 | 527.4 万円 | 35.8 歳 | 453 名 |
2489 位 | (株)関西スーパーマーケット | 小売業 | 527.1 万円 | 36.8 歳 | 1098 名 |
2489 位 | 田中精密工業(株) | 輸送用機器 | 527.1 万円 | 38.1 歳 | 970 名 |
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
2489 位 | 日本ロジテム(株) | 陸運業 | 527.1 万円 | 40.9 歳 | 640 名 |
2492 位 | (株)医学生物学研究所 | 医薬品 | 527.0 万円 | 37.2 歳 | 216 名 |
2492 位 | (株)USEN | 情報・通信 | 527.0 万円 | 35.3 歳 | 3983 名 |
2494 位 | 米久(株) | 食料品 | 526.9 万円 | 36.6 歳 | 808 名 |
2495 位 | (株)三條機械製作所 | 機械 | 526.8 万円 | 41.7 歳 | 576 名 |
2495 位 | 三信建設工業(株) | 建設業 | 526.8 万円 | 45.0 歳 | 154 名 |
2497 位 | 古林紙工(株) | パルプ・紙 | 526.7 万円 | 40.8 歳 | 310 名 |
2498 位 | (株)アテクト | 化学 | 526.6 万円 | 33.6 歳 | 72 名 |
2499 位 | エヌ・デーソフトウェア(株) | 情報・通信 | 526.5 万円 | 35.3 歳 | 228 名 |
2500 位 | (株)森組 | 建設業 | 526.3 万円 | 41.5 歳 | 342 名 |
2500 位 | 片倉工業(株) | 繊維製品 | 526.3 万円 | 41.5 歳 | 420 名 |
2502 位 | 東邦薬品(株) | 卸売業 | 526.2 万円 | 42.1 歳 | 2375 名 |
2503 位 | (株)オプトエレクトロニクス | 電気機器 | 526.0 万円 | 39.2 歳 | 207 名 |
2503 位 | (株)ソディックプラステック | 機械 | 526.0 万円 | 33.8 歳 | 216 名 |
2503 位 | (株)ビック東海 | 情報・通信 | 526.0 万円 | 34.0 歳 | 1091 名 |
2503 位 | (株)メッツ | 不動産業 | 526.0 万円 | 40.0 歳 | 13 名 |
2503 位 | (株)クラウディア | 繊維製品 | 526.0 万円 | 33.8 歳 | 256 名 |
2508 位 | 山加電業(株) | 建設業 | 525.8 万円 | 43.2 歳 | 62 名 |
2508 位 | 神田通信機(株) | 建設業 | 525.8 万円 | 40.2 歳 | 277 名 |
2510 位 | (株)アイネット | 情報・通信 | 525.7 万円 | 35.9 歳 | 976 名 |
2510 位 | 日本エス・エイチ・エル(株) | サービス業 | 525.7 万円 | 28.5 歳 | 51 名 |
2512 位 | (株)鳥取銀行 | 銀行業 | 525.4 万円 | 36.8 歳 | 666 名 |
2513 位 | 酒井重工業(株) | 機械 | 525.2 万円 | 40.5 歳 | 272 名 |
2514 位 | (株)スパンクリートコーポレーション | ガラス・土石製品 | 525.0 万円 | 45.5 歳 | 134 名 |
2515 位 | NISグループ(株) | その他金融業 | 524.7 万円 | 31.4 歳 | 485 名 |
2515 位 | エルミック・ウェスコム(株) | 情報・通信 | 524.7 万円 | 35.9 歳 | 133 名 |
2517 位 | (株)ジー・エフグループ | 情報・通信 | 524.5 万円 | 37.4 歳 | 85 名 |
2517 位 | 美濃窯業(株) | ガラス・土石製品 | 524.5 万円 | 38.4 歳 | 204 名 |
2519 位 | 日本電計(株) | 卸売業 | 524.4 万円 | 37.3 歳 | 586 名 |
2520 位 | (株)アクセス | 情報・通信 | 524.3 万円 | 34.3 歳 | 146 名 |
2521 位 | ワタベウェディング(株) | サービス業 | 524.2 万円 | 35.5 歳 | 465 名 |
2522 位 | SBIネットシステムズ(株) | 情報・通信 | 524.0 万円 | 36.3 歳 | 31 名 |
2522 位 | 寿スピリッツ(株) | 食料品 | 524.0 万円 | 43.7 歳 | 8 名 |
2522 位 | 那須電機鉄工(株) | 金属製品 | 524.0 万円 | 40.4 歳 | 369 名 |
2525 位 | (株)ユーシン | 電気機器 | 523.9 万円 | 36.2 歳 | 279 名 |
2525 位 | 仙波糖化工業(株) | 食料品 | 523.9 万円 | 40.0 歳 | 314 名 |
2527 位 | (株)ダイエー | 小売業 | 523.8 万円 | 41.2 歳 | 5882 名 |
2528 位 | 宮田工業(株) | 輸送用機器 | 523.6 万円 | 47.0 歳 | 434 名 |
2529 位 | (株)ドーン | 情報・通信 | 523.4 万円 | 35.7 歳 | 26 名 |
2530 位 | (株)ジャステック | 情報・通信 | 523.2 万円 | 31.6 歳 | 926 名 |
2530 位 | アドアーズ(株) | サービス業 | 523.2 万円 | 35.5 歳 | 360 名 |
2530 位 | デリカフーズ(株) | 卸売業 | 523.2 万円 | 36.4 歳 | 5 名 |
2533 位 | セブンシーズ・テックワークス(株) | 情報・通信 | 523.1 万円 | 39.4 歳 | 14 名 |
2533 位 | 第一化成(株) | 化学 | 523.1 万円 | 39.6 歳 | 107 名 |
2535 位 | 名糖産業(株) | 食料品 | 523.0 万円 | 38.6 歳 | 348 名 |
2535 位 | 櫻護謨(株) | ゴム製品 | 523.0 万円 | 40.6 歳 | 279 名 |
2537 位 | (株)メディカルシステムネットワーク | 小売業 | 522.8 万円 | 37.3 歳 | 16 名 |
2537 位 | 国産電機(株) | 電気機器 | 522.8 万円 | 38.5 歳 | 685 名 |
2539 位 | (株)精養軒 | サービス業 | 522.7 万円 | 41.1 歳 | 188 名 |
2539 位 | ミクロン精密(株) | 機械 | 522.7 万円 | 39.5 歳 | 200 名 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。