順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
1641 位 | イワブチ(株) | 金属製品 | 599.8 万円 | 40.9 歳 | 290 名 |
1641 位 | 住友軽金属工業(株) | 非鉄金属 | 599.8 万円 | 38.9 歳 | 2379 名 |
1643 位 | (株)ゼロ | 陸運業 | 599.6 万円 | 42.9 歳 | 931 名 |
1643 位 | (株)栗本鐵工所 | 鉄鋼 | 599.6 万円 | 41.6 歳 | 1411 名 |
1645 位 | サンコール(株) | 金属製品 | 599.5 万円 | 37.5 歳 | 413 名 |
1645 位 | 文化シヤッター(株) | 金属製品 | 599.5 万円 | 41.5 歳 | 2113 名 |
1647 位 | (株)ヨータイ | ガラス・土石製品 | 599.4 万円 | 41.5 歳 | 479 名 |
1647 位 | 日本ピストンリング(株) | 機械 | 599.4 万円 | 37.1 歳 | 503 名 |
1649 位 | ヨコレイ | 卸売業 | 599.3 万円 | 36.2 歳 | 889 名 |
1650 位 | 市光工業(株) | 電気機器 | 599.2 万円 | 40.6 歳 | 2120 名 |
1650 位 | 西部ガス(株) | 電気・ガス業 | 599.2 万円 | 42.4 歳 | 1589 名 |
1652 位 | オカダアイヨン(株) | 機械 | 599.0 万円 | 37.8 歳 | 139 名 |
1653 位 | (株)イーシー・ワン | 情報・通信 | 598.6 万円 | 33.2 歳 | 90 名 |
1654 位 | (株)ユーエスシー | 卸売業 | 598.5 万円 | 38.6 歳 | 221 名 |
1654 位 | 阪神内燃機工業(株) | 輸送用機器 | 598.5 万円 | 42.3 歳 | 339 名 |
1654 位 | 日本高周波鋼業(株) | 鉄鋼 | 598.5 万円 | 41.7 歳 | 546 名 |
1654 位 | 名古屋鉄道(株) | 陸運業 | 598.5 万円 | 39.6 歳 | 5055 名 |
1658 位 | ステラ ケミファ(株) | 化学 | 598.4 万円 | 37.7 歳 | 195 名 |
1659 位 | (株)日本エスコン | 不動産業 | 598.3 万円 | 37.9 歳 | 96 名 |
1660 位 | (株)ダイセキ環境ソリューション | 建設業 | 598.2 万円 | 39.3 歳 | 73 名 |
1660 位 | (株)東電通 | 建設業 | 598.2 万円 | 43.6 歳 | 1061 名 |
1662 位 | (株)ワークスアプリケーションズ | 情報・通信 | 598.1 万円 | 29.5 歳 | 920 名 |
1663 位 | モリテック スチール(株) | 金属製品 | 597.8 万円 | 40.0 歳 | 254 名 |
1663 位 | ヤフー(株) | 情報・通信 | 597.8 万円 | 32.5 歳 | 2697 名 |
1663 位 | 櫻島埠頭(株) | 倉庫・運輸関連業 | 597.8 万円 | 40.3 歳 | 80 名 |
1666 位 | マミヤ・オーピー(株) | 機械 | 597.5 万円 | 44.0 歳 | 117 名 |
1667 位 | (株)エクセディ | 輸送用機器 | 597.4 万円 | 37.4 歳 | 2159 名 |
1667 位 | 東邦アセチレン(株) | 化学 | 597.4 万円 | 39.7 歳 | 162 名 |
1667 位 | ナブコドア(株) | 卸売業 | 597.4 万円 | 38.3 歳 | 333 名 |
1670 位 | タカセ(株) | 陸運業 | 597.3 万円 | 40.5 歳 | 110 名 |
1671 位 | (株)トーメンエレクトロニクス | 卸売業 | 597.2 万円 | 33.9 歳 | 533 名 |
1671 位 | 西芝電機(株) | 電気機器 | 597.2 万円 | 43.6 歳 | 622 名 |
1673 位 | (株)ワキタ | 卸売業 | 597.1 万円 | 40.3 歳 | 388 名 |
1673 位 | (株)福田組 | 建設業 | 597.1 万円 | 44.2 歳 | 1099 名 |
1673 位 | 共同印刷(株) | その他製品 | 597.1 万円 | 39.6 歳 | 2311 名 |
1676 位 | (株)長府製作所 | 金属製品 | 596.9 万円 | 41.2 歳 | 1144 名 |
1677 位 | サクサホールディングス(株) | 電気機器 | 596.7 万円 | 48.0 歳 | 23 名 |
1678 位 | (株)オーテック | 建設業 | 596.5 万円 | 37.4 歳 | 341 名 |
1678 位 | (株)バルクホールディングス | サービス業 | 596.5 万円 | 38.2 歳 | 5 名 |
1678 位 | 日本マタイ(株) | 化学 | 596.5 万円 | 37.2 歳 | 421 名 |
1681 位 | 明治電機工業(株) | 卸売業 | 596.4 万円 | 37.1 歳 | 453 名 |
1682 位 | バリオセキュア・ネットワークス(株) | 情報・通信 | 596.3 万円 | 36.5 歳 | 37 名 |
1683 位 | 尾張精機(株) | 輸送用機器 | 596.1 万円 | 42.3 歳 | 323 名 |
1684 位 | (株)東研 | 電気機器 | 596.0 万円 | 41.0 歳 | 138 名 |
1684 位 | ステラ・グループ(株) | 小売業 | 596.0 万円 | 39.5 歳 | 9 名 |
1686 位 | (株)ソフトクリエイト | 卸売業 | 595.7 万円 | 31.5 歳 | 226 名 |
1686 位 | 日本コンピューター・システム(株) | 情報・通信 | 595.7 万円 | 38.1 歳 | 976 名 |
1688 位 | MUTOHホールディングス(株) | 電気機器 | 595.6 万円 | 47.2 歳 | 8 名 |
1689 位 | アーバンライフ(株) | 不動産業 | 595.5 万円 | 40.9 歳 | 120 名 |
1689 位 | パーク24(株) | 不動産業 | 595.5 万円 | 33.9 歳 | 384 名 |
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
1689 位 | 石原薬品(株) | 化学 | 595.5 万円 | 38.7 歳 | 178 名 |
1689 位 | 日本配合飼料(株) | 食料品 | 595.5 万円 | 38.0 歳 | 274 名 |
1693 位 | (株)タナベ経営 | サービス業 | 595.4 万円 | 35.9 歳 | 277 名 |
1694 位 | (株)ケーヒン | 輸送用機器 | 595.2 万円 | 39.9 歳 | 4369 名 |
1695 位 | (株)カーメイト | 輸送用機器 | 594.8 万円 | 38.4 歳 | 303 名 |
1696 位 | 日特建設(株) | 建設業 | 594.7 万円 | 42.7 歳 | 856 名 |
1697 位 | (株)朝日ネット | 情報・通信 | 594.5 万円 | 34.3 歳 | 80 名 |
1698 位 | 日本鋳鉄管(株) | 鉄鋼 | 594.4 万円 | 39.6 歳 | 308 名 |
1699 位 | 日本化学工業(株) | 化学 | 594.3 万円 | 39.6 歳 | 679 名 |
1700 位 | 田淵電機(株) | 電気機器 | 593.7 万円 | 41.4 歳 | 176 名 |
1701 位 | 前澤工業(株) | 機械 | 593.6 万円 | 45.3 歳 | 742 名 |
1701 位 | 日本電産コパル(株) | 精密機器 | 593.6 万円 | 37.8 歳 | 907 名 |
1703 位 | リンテック(株) | その他製品 | 593.5 万円 | 38.7 歳 | 2397 名 |
1703 位 | 岩崎電気(株) | 電気機器 | 593.5 万円 | 42.6 歳 | 1302 名 |
1705 位 | (株)ジャストシステム | 情報・通信 | 593.3 万円 | 36.9 歳 | 738 名 |
1705 位 | シーアイ化成(株) | 化学 | 593.3 万円 | 38.8 歳 | 721 名 |
1707 位 | ジェコス(株) | 卸売業 | 593.2 万円 | 40.2 歳 | 726 名 |
1707 位 | セブンシーズホールディングス(株) | 情報・通信 | 593.2 万円 | 36.8 歳 | 25 名 |
1709 位 | アキレス(株) | 化学 | 593.0 万円 | 43.8 歳 | 1659 名 |
1710 位 | (株)ユニバンス | 輸送用機器 | 592.7 万円 | 39.9 歳 | 1420 名 |
1710 位 | ソフトバンク・テクノロジー(株) | 情報・通信 | 592.7 万円 | 33.1 歳 | 380 名 |
1712 位 | 昭和電線ホールディングス(株) | 非鉄金属 | 592.6 万円 | 42.6 歳 | 49 名 |
1713 位 | エスケー化研(株) | 化学 | 592.4 万円 | 38.0 歳 | 997 名 |
1714 位 | (株)Jストリーム | 情報・通信 | 592.3 万円 | 32.3 歳 | 156 名 |
1715 位 | 原田工業(株) | 電気機器 | 592.2 万円 | 39.4 歳 | 254 名 |
1716 位 | 応用地質(株) | サービス業 | 592.0 万円 | 41.4 歳 | 1079 名 |
1717 位 | (株)ツガミ | 機械 | 591.9 万円 | 43.7 歳 | 412 名 |
1718 位 | 日本電産サンキョー(株) | 電気機器 | 591.8 万円 | 42.0 歳 | 1269 名 |
1719 位 | (株)T&K TOKA | 化学 | 591.7 万円 | 35.0 歳 | 515 名 |
1719 位 | エイボン・プロダクツ(株) | 化学 | 591.7 万円 | 46.1 歳 | 771 名 |
1719 位 | ソレキア(株) | 卸売業 | 591.7 万円 | 39.6 歳 | 846 名 |
1722 位 | カンロ(株) | 食料品 | 591.6 万円 | 37.9 歳 | 394 名 |
1722 位 | レシップ(株) | 輸送用機器 | 591.6 万円 | 40.0 歳 | 383 名 |
1722 位 | 価値開発(株) | 不動産業 | 591.6 万円 | 41.8 歳 | 46 名 |
1722 位 | 佐鳥電機(株) | 卸売業 | 591.6 万円 | 38.2 歳 | 638 名 |
1726 位 | 日本電産(株) | 電気機器 | 591.5 万円 | 35.2 歳 | 1590 名 |
1727 位 | (株)テン コーポレーション | 小売業 | 591.3 万円 | 35.2 歳 | 200 名 |
1727 位 | (株)マースエンジニアリング | 機械 | 591.3 万円 | 33.7 歳 | 482 名 |
1727 位 | 東邦建(株) | 建設業 | 591.3 万円 | 39.8 歳 | 150 名 |
1730 位 | 新立川航空機(株) | 機械 | 591.1 万円 | 46.3 歳 | 60 名 |
1731 位 | (株)東理ホールディングス | 非鉄金属 | 590.8 万円 | 40.6 歳 | 11 名 |
1731 位 | 世紀東急工業(株) | 建設業 | 590.8 万円 | 42.1 歳 | 845 名 |
1733 位 | (株)不二越 | 機械 | 590.7 万円 | 41.3 歳 | 2633 名 |
1734 位 | サトウ食品工業(株) | 食料品 | 590.6 万円 | 37.1 歳 | 364 名 |
1735 位 | (株)安永 | 輸送用機器 | 590.5 万円 | 39.2 歳 | 677 名 |
1735 位 | (株)中電工 | 建設業 | 590.5 万円 | 44.6 歳 | 4006 名 |
1737 位 | 星和電機(株) | 電気機器 | 590.4 万円 | 40.6 歳 | 398 名 |
1738 位 | 岡谷電機産業(株) | 電気機器 | 590.2 万円 | 37.9 歳 | 199 名 |
1739 位 | (株)つうけん | 建設業 | 590.1 万円 | 47.5 歳 | 478 名 |
1739 位 | (株)バイテック | 卸売業 | 590.1 万円 | 34.4 歳 | 158 名 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。