上場企業年収ランキング

年収500万円台

情報更新日 2008年11月4日
10 11 12
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
2539 位 日精エー・エス・ビー機械(株) 機械 522.7 万円 38.6 歳 145 名
2542 位 (株)きんえい サービス業 522.2 万円 44.0 歳 48 名
2543 位 (株)シンニッタン 鉄鋼 522.1 万円 48.0 歳 99 名
2543 位 明星電気(株) 電気機器 522.1 万円 43.4 歳 295 名
2545 位 (株)ノダ その他製品 522.0 万円 39.2 歳 1127 名
2545 位 イーター電機工業(株) 電気機器 522.0 万円 41.5 歳 128 名
2547 位 (株)イムラ封筒 パルプ・紙 521.8 万円 35.9 歳 967 名
2548 位 (株)菊川鉄工所 機械 521.7 万円 44.0 歳 240 名
2548 位 イメージ情報開発(株) 情報・通信 521.7 万円 34.2 歳 74 名
2548 位 新報国製鉄(株) 鉄鋼 521.7 万円 37.2 歳 99 名
2551 位 (株)セプテーニ・ホールディングス サービス業 521.5 万円 27.7 歳 29 名
2551 位 ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス(株) サービス業 521.5 万円 43.8 歳 9 名
2551 位 小松ウオール工業(株) その他製品 521.5 万円 36.6 歳 776 名
2554 位 (株)タイテック 電気機器 521.4 万円 35.2 歳 269 名
2555 位 (株)コロナ 金属製品 521.3 万円 39.7 歳 1738 名
2555 位 ユタカフーズ(株) 食料品 521.3 万円 37.5 歳 282 名
2557 位 (株)日本トリム 電気機器 521.2 万円 36.3 歳 310 名
2558 位 旭有機材工業(株) 化学 521.1 万円 40.1 歳 761 名
2559 位 高松機械工業(株) 機械 520.9 万円 36.1 歳 349 名
2560 位 (株)ワンダーテーブル 小売業 520.8 万円 34.1 歳 258 名
2560 位 (株)富山銀行 銀行業 520.8 万円 37.3 歳 435 名
2560 位 アップルインターナショナル(株) 卸売業 520.8 万円 34.5 歳 22 名
2563 位 鳥越製粉(株) 食料品 520.7 万円 39.8 歳 197 名
2564 位 (株)ヤマノホールディングス 小売業 520.4 万円 50.3 歳 7 名
2565 位 (株)デジタルアドベンチャー 情報・通信 520.3 万円 33.4 歳 66 名
2565 位 (株)岡山製紙 パルプ・紙 520.3 万円 42.3 歳 181 名
2565 位 あずみ(株) 小売業 520.3 万円 34.8 歳 600 名
2565 位 イソライト工業(株) ガラス・土石製品 520.3 万円 43.2 歳 203 名
2569 位 (株)トランスジェニック サービス業 520.2 万円 33.9 歳 41 名
2570 位 ゴールドパック(株) 食料品 520.1 万円 39.2 歳 454 名
2571 位 (株)大木 卸売業 519.7 万円 39.8 歳 265 名
2571 位 (株)両毛システムズ 情報・通信 519.7 万円 37.1 歳 541 名
2571 位 オメガプロジェクト・ホールディングス(株) サービス業 519.7 万円 32.3 歳 21 名
2574 位 正栄食品工業(株) 卸売業 519.6 万円 38.0 歳 278 名
2574 位 日本カーバイド工業(株) 化学 519.6 万円 40.9 歳 405 名
2576 位 (株)ドワンゴ 情報・通信 519.5 万円 30.6 歳 340 名
2577 位 (株)福島銀行 銀行業 519.4 万円 42.8 歳 512 名
2577 位 オックスホールディングス(株) 情報・通信 519.4 万円 37.1 歳 18 名
2579 位 (株)佐藤渡辺 建設業 519.1 万円 43.9 歳 542 名
2579 位 アイサンテクノロジー(株) 情報・通信 519.1 万円 35.9 歳 88 名
2581 位 (株)松屋フーズ 小売業 518.9 万円 31.3 歳 1082 名
2581 位 (株)荘内銀行 銀行業 518.9 万円 37.4 歳 715 名
2581 位 ヒラキ(株) 小売業 518.9 万円 38.6 歳 251 名
2584 位 (株)創通 情報・通信 518.8 万円 32.9 歳 27 名
2585 位 タキヒヨー(株) 卸売業 518.7 万円 39.4 歳 647 名
2586 位 (株)タカギセイコー 化学 518.5 万円 39.8 歳 1303 名
2586 位 (株)ドミー 小売業 518.5 万円 37.3 歳 267 名
2586 位 (株)魚力 小売業 518.5 万円 35.5 歳 438 名
2589 位 コムテック(株) 情報・通信 518.4 万円 34.4 歳 585 名
2590 位 (株)山王 金属製品 518.3 万円 36.6 歳 451 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
2591 位 (株)ブロンコビリー 小売業 518.1 万円 29.0 歳 154 名
2591 位 (株)巴コーポレーション 建設業 518.1 万円 46.4 歳 331 名
2591 位 東洋シヤッター(株) 金属製品 518.1 万円 41.7 歳 649 名
2594 位 (株)マクロミル 情報・通信 517.9 万円 28.6 歳 252 名
2595 位 (株)ソルコム 建設業 517.8 万円 43.5 歳 1468 名
2596 位 東洋刃物(株) 金属製品 517.4 万円 42.0 歳 291 名
2597 位 三共理化学(株) ガラス・土石製品 517.1 万円 39.3 歳 334 名
2597 位 綜合警備保障(株) サービス業 517.1 万円 34.8 歳 12217 名
2599 位 (株)マキヤ 小売業 517.0 万円 36.5 歳 259 名
2600 位 (株)エム・ピー・テクノロジーズ 情報・通信 516.9 万円 32.8 歳 47 名
2600 位 (株)中央倉庫 倉庫・運輸関連業 516.9 万円 43.0 歳 362 名
2600 位 太洋興業(株) 卸売業 516.9 万円 42.4 歳 172 名
2603 位 佐世保重工業(株) 輸送用機器 516.7 万円 45.2 歳 1360 名
2604 位 (株)北日本銀行 銀行業 516.6 万円 38.3 歳 925 名
2604 位 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) サービス業 516.6 万円 29.6 歳 222 名
2606 位 (株)三栄建築設計 不動産業 516.4 万円 31.2 歳 150 名
2607 位 (株)ヤマザキ 機械 516.2 万円 41.9 歳 208 名
2607 位 (株)久世 卸売業 516.2 万円 38.3 歳 201 名
2607 位 日東エフシー(株) 化学 516.2 万円 40.2 歳 254 名
2610 位 (株)レッグス サービス業 516.1 万円 31.8 歳 71 名
2610 位 兵機海運(株) 倉庫・運輸関連業 516.1 万円 41.6 歳 209 名
2612 位 (株)岐阜銀行 銀行業 515.7 万円 39.3 歳 563 名
2613 位 中越パルプ工業(株) パルプ・紙 515.6 万円 35.6 歳 819 名
2614 位 (株)シモジマ 卸売業 515.3 万円 34.6 歳 544 名
2615 位 リゾートトラスト(株) サービス業 515.0 万円 31.9 歳 3773 名
2615 位 浅香工業(株) その他製品 515.0 万円 42.9 歳 167 名
2617 位 日成ビルド工業(株) 建設業 514.9 万円 42.9 歳 476 名
2618 位 (株)創健社 卸売業 514.4 万円 44.0 歳 76 名
2619 位 (株)クエスト 情報・通信 514.2 万円 34.2 歳 619 名
2619 位 (株)城南進学研究社 サービス業 514.2 万円 35.6 歳 186 名
2619 位 日本研紙(株) ガラス・土石製品 514.2 万円 35.4 歳 144 名
2622 位 エヌエス環境(株) サービス業 514.1 万円 39.5 歳 448 名
2622 位 テックファーム(株) 情報・通信 514.1 万円 29.1 歳 181 名
2624 位 内海造船(株) 輸送用機器 514.0 万円 47.4 歳 868 名
2624 位 日本システム技術(株) 情報・通信 514.0 万円 32.7 歳 551 名
2626 位 ヤマエ久野(株) 卸売業 513.9 万円 38.3 歳 803 名
2627 位 セレブリックス・ホールディングス(株) サービス業 513.8 万円 31.4 歳 124 名
2628 位 イワキ(株) 卸売業 513.7 万円 41.2 歳 250 名
2629 位 松尾橋梁(株) 金属製品 513.5 万円 44.1 歳 208 名
2630 位 コムシード(株) 情報・通信 513.4 万円 34.9 歳 40 名
2631 位 KFE JAPAN(株) 卸売業 513.2 万円 41.7 歳 14 名
2631 位 春日電機(株) 電気機器 513.2 万円 39.8 歳 167 名
2633 位 (株)ラウンドワン サービス業 513.0 万円 30.0 歳 942 名
2633 位 中央紙器工業(株) パルプ・紙 513.0 万円 38.6 歳 149 名
2635 位 SBIベリトランス(株) 情報・通信 512.8 万円 32.1 歳 39 名
2636 位 (株)スーパーバリュー 小売業 512.7 万円 39.9 歳 268 名
2637 位 (株)ハウスフリーダム 不動産業 512.6 万円 36.4 歳 94 名
2638 位 (株)赤阪鐵工所 機械 512.5 万円 44.2 歳 393 名
2639 位 (株)システムリサーチ 情報・通信 512.4 万円 30.7 歳 495 名
2639 位 (株)武富士 その他金融業 512.4 万円 32.2 歳 2625 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。