上場企業年収ランキング

年収600万円台

情報更新日 2008年11月4日
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
723 位 (株)三陽商会 繊維製品 699.4 万円 41.5 歳 1938 名
724 位 (株)オーエムツーネットワーク 小売業 699.0 万円 40.9 歳 11 名
725 位 立川ブラインド工業(株) 金属製品 698.7 万円 42.6 歳 812 名
726 位 (株)図研 電気機器 698.5 万円 35.3 歳 540 名
727 位 パウダーテック(株) 鉄鋼 698.4 万円 41.2 歳 146 名
728 位 四国化成工業(株) 化学 698.3 万円 40.3 歳 545 名
729 位 高木証券(株) 証券業 697.9 万円 42.7 歳 356 名
730 位 リゾートソリューション(株) サービス業 697.8 万円 39.5 歳 104 名
731 位 (株)ディーバ 情報・通信 697.6 万円 32.7 歳 187 名
732 位 郵船航空サービス(株) 倉庫・運輸関連業 697.1 万円 37.1 歳 891 名
733 位 (株)百十四銀行 銀行業 696.7 万円 40.1 歳 2041 名
734 位 (株)アドバックス サービス業 696.5 万円 47.6 歳 2 名
735 位 日立金属(株) 鉄鋼 696.3 万円 42.6 歳 5708 名
735 位 不二製油(株) 食料品 696.3 万円 41.2 歳 1055 名
737 位 月島機械(株) 機械 696.2 万円 43.1 歳 648 名
737 位 大成ロテック(株) 建設業 696.2 万円 44.2 歳 1176 名
739 位 日機装(株) 精密機器 695.7 万円 39.3 歳 1330 名
740 位 大林道路(株) 建設業 695.5 万円 41.5 歳 1091 名
741 位 (株)ベネッセコーポレーション サービス業 695.4 万円 34.3 歳 2221 名
741 位 ゼリア新薬工業(株) 医薬品 695.4 万円 40.4 歳 1095 名
743 位 (株)ジャムコ 輸送用機器 695.3 万円 42.2 歳 1084 名
743 位 グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー(株) その他金融業 695.3 万円 32.1 歳 7 名
745 位 バンクテック・ジャパン(株) 情報・通信 695.2 万円 38.3 歳 347 名
746 位 (株)南都銀行 銀行業 695.0 万円 38.5 歳 2483 名
747 位 大日本印刷(株) その他製品 694.5 万円 37.2 歳 9396 名
748 位 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション 電気機器 694.1 万円 41.3 歳 230 名
748 位 オプテックス(株) 電気機器 694.1 万円 37.7 歳 241 名
750 位 大和工業(株) 鉄鋼 694.0 万円 41.3 歳 30 名
751 位 安藤建設(株) 建設業 693.9 万円 42.8 歳 1751 名
752 位 みずほインベスターズ証券(株) 証券業 693.7 万円 36.8 歳 2254 名
753 位 HIOKI(株) 電気機器 693.6 万円 40.1 歳 515 名
753 位 日本アジア投資(株) 証券業 693.6 万円 33.8 歳 159 名
755 位 (株)日本製鋼所 機械 693.2 万円 43.0 歳 1896 名
755 位 荏原ユージライト(株) 化学 693.2 万円 39.6 歳 219 名
757 位 三井造船(株) 輸送用機器 693.0 万円 43.6 歳 3716 名
758 位 (株)インボイス 情報・通信 692.8 万円 34.9 歳 247 名
759 位 (株)高島屋 小売業 692.4 万円 44.0 歳 6872 名
760 位 NECリース(株) その他金融業 692.3 万円 36.6 歳 465 名
761 位 東日本旅客鉄道(株) 陸運業 692.2 万円 42.4 歳 52604 名
762 位 セガサミーホールディングス(株) 機械 692.0 万円 33.1 歳 108 名
763 位 ライオン(株) 化学 691.9 万円 42.7 歳 2494 名
764 位 日本製粉(株) 食料品 691.7 万円 39.6 歳 892 名
765 位 ナノキャリア(株) 医薬品 691.5 万円 40.0 歳 35 名
765 位 フジオーゼックス(株) 輸送用機器 691.5 万円 41.6 歳 470 名
767 位 (株)大垣共立銀行 銀行業 691.3 万円 35.7 歳 2340 名
768 位 日本化成(株) 化学 691.0 万円 43.1 歳 328 名
768 位 富士電機E&C(株) 建設業 691.0 万円 42.8 歳 418 名
770 位 (株)ダイヘン 電気機器 690.9 万円 38.3 歳 806 名
771 位 曙ブレーキ工業(株) 輸送用機器 690.8 万円 41.5 歳 1039 名
772 位 (株)フェリシモ 小売業 690.7 万円 37.5 歳 376 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
773 位 トーカロ(株) 金属製品 690.3 万円 36.7 歳 466 名
773 位 日本電設工業(株) 建設業 690.3 万円 42.7 歳 2043 名
775 位 三機工業(株) 建設業 690.2 万円 42.6 歳 1950 名
776 位 木村化工機(株) 機械 690.1 万円 44.9 歳 369 名
777 位 東武鉄道(株) 陸運業 689.6 万円 43.0 歳 4738 名
778 位 高千穂電気(株) 卸売業 689.5 万円 35.2 歳 285 名
779 位 太陽インキ製造(株) 化学 689.4 万円 39.6 歳 297 名
780 位 SBIホールディングス(株) 証券業 689.2 万円 32.9 歳 206 名
780 位 東洋埠頭(株) 倉庫・運輸関連業 689.2 万円 44.0 歳 296 名
782 位 (株)エディオン 小売業 689.0 万円 41.2 歳 476 名
782 位 ダイトエレクトロン(株) 卸売業 689.0 万円 36.7 歳 364 名
784 位 日新電機(株) 電気機器 688.8 万円 42.0 歳 1773 名
785 位 イビデン(株) 電気機器 688.7 万円 34.3 歳 2810 名
785 位 新日本理化(株) 化学 688.7 万円 41.9 歳 385 名
785 位 北野建設(株) 建設業 688.7 万円 43.6 歳 558 名
788 位 (株)ロジコム 不動産業 688.6 万円 42.1 歳 35 名
789 位 鉄建 建設業 688.5 万円 45.9 歳 1829 名
790 位 石川島建材工業(株) ガラス・土石製品 688.3 万円 40.3 歳 132 名
791 位 ニッパツ 金属製品 688.2 万円 38.6 歳 4002 名
791 位 日立造船(株) 機械 688.2 万円 38.7 歳 1034 名
793 位 ダブルクリック(株) サービス業 688.1 万円 35.2 歳 44 名
794 位 (株)日本エル・シー・エー サービス業 688.0 万円 33.2 歳 192 名
794 位 国際計測器(株) 精密機器 688.0 万円 41.9 歳 142 名
796 位 東京鐵鋼(株) 鉄鋼 687.9 万円 41.7 歳 310 名
797 位 (株)一休 サービス業 687.8 万円 31.9 歳 40 名
797 位 日立マクセル(株) 電気機器 687.8 万円 41.1 歳 1972 名
799 位 TCBテクノロジーズ(株) 情報・通信 687.7 万円 41.1 歳 37 名
800 位 セメダイン(株) 化学 687.5 万円 41.5 歳 281 名
801 位 (株)ネットマークス 情報・通信 687.4 万円 37.4 歳 510 名
801 位 (株)レイテックス 電気機器 687.4 万円 39.6 歳 122 名
801 位 (株)十六銀行 銀行業 687.4 万円 36.0 歳 2444 名
804 位 ロート製薬(株) 医薬品 687.0 万円 36.4 歳 1111 名
805 位 (株)タムラ製作所 電気機器 686.9 万円 39.8 歳 696 名
805 位 (株)東京楽天地 不動産業 686.9 万円 41.3 歳 55 名
807 位 (株)小林洋行 証券業 686.8 万円 30.3 歳 133 名
808 位 (株)鹿児島銀行 銀行業 686.5 万円 38.1 歳 2078 名
808 位 インフォテリア(株) 情報・通信 686.5 万円 34.9 歳 46 名
808 位 エスペック(株) 電気機器 686.5 万円 39.7 歳 649 名
811 位 (株)芝浦電子 電気機器 686.2 万円 38.7 歳 140 名
812 位 日本ベリサイン(株) 情報・通信 685.8 万円 36.6 歳 169 名
813 位 シャクリー・グローバル・グループ(株) 卸売業 685.7 万円 42.5 歳 134 名
814 位 三菱化工機(株) 機械 685.5 万円 43.5 歳 598 名
815 位 IDEC(株) 電気機器 685.1 万円 41.2 歳 763 名
815 位 サカタインクス(株) 化学 685.1 万円 38.7 歳 783 名
817 位 (株)和井田製作所 機械 685.0 万円 40.7 歳 134 名
817 位 住友精密工業(株) 機械 685.0 万円 41.7 歳 994 名
819 位 (株)ビットアイル 情報・通信 684.8 万円 33.8 歳 71 名
819 位 日本トムソン(株) 機械 684.8 万円 40.9 歳 696 名
819 位 (株)たけびし 卸売業 684.8 万円 38.5 歳 348 名
822 位 NECモバイリング(株) 情報・通信 684.4 万円 39.9 歳 1057 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。