順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
269 位 | 四国電力(株) | 電気・ガス業 | 799.4 万円 | 41.3 歳 | 4445 名 |
270 位 | オリンパス(株) | 精密機器 | 799.2 万円 | 39.9 歳 | 3132 名 |
271 位 | (株)陽光都市開発 | 不動産業 | 798.5 万円 | 31.9 歳 | 107 名 |
272 位 | ヤマトホールディングス(株) | 陸運業 | 797.3 万円 | 37.5 歳 | 61 名 |
273 位 | エルピーダメモリ(株) | 電気機器 | 797.1 万円 | 37.8 歳 | 1017 名 |
274 位 | (株)ケアネット | サービス業 | 796.9 万円 | 37.6 歳 | 66 名 |
275 位 | (株)ACKグループ | サービス業 | 795.4 万円 | 36.1 歳 | 10 名 |
276 位 | JSR(株) | 化学 | 795.3 万円 | 40.3 歳 | 2382 名 |
277 位 | (株)ディスコ | 機械 | 795.2 万円 | 36.7 歳 | 1498 名 |
278 位 | (株)ワコールホールディングス | 繊維製品 | 794.9 万円 | 44.8 歳 | 62 名 |
279 位 | (株)ダスキン | サービス業 | 794.8 万円 | 40.9 歳 | 1994 名 |
279 位 | イヌイ建物(株) | 倉庫・運輸関連業 | 794.8 万円 | 43.1 歳 | 89 名 |
281 位 | (株)日本触媒 | 化学 | 794.7 万円 | 38.7 歳 | 1798 名 |
282 位 | 花王(株) | 化学 | 794.6 万円 | 42.2 歳 | 5742 名 |
283 位 | (株)森精機製作所 | 機械 | 794.1 万円 | 38.7 歳 | 2592 名 |
284 位 | 日本冶金工業(株) | 鉄鋼 | 793.3 万円 | 42.1 歳 | 164 名 |
285 位 | 北陸電力(株) | 電気・ガス業 | 792.5 万円 | 39.9 歳 | 4152 名 |
286 位 | 新光商事(株) | 卸売業 | 790.6 万円 | 38.6 歳 | 405 名 |
287 位 | パナソニック電工(株) | 電気機器 | 790.5 万円 | 41.4 歳 | 12118 名 |
288 位 | 日本パーカライジング(株) | 化学 | 789.5 万円 | 43.8 歳 | 876 名 |
289 位 | (株)福山コンサルタント | サービス業 | 789.3 万円 | 42.8 歳 | 225 名 |
290 位 | (株)ジャレコ・ホールディング | 不動産業 | 788.6 万円 | 40.5 歳 | 27 名 |
291 位 | アルファホールディングス(株) | 電気機器 | 787.8 万円 | 43.8 歳 | 3 名 |
292 位 | 丸八倉庫(株) | 倉庫・運輸関連業 | 787.7 万円 | 47.4 歳 | 45 名 |
293 位 | (株)シンプレクス・テクノロジー | 情報・通信 | 787.6 万円 | 31.5 歳 | 192 名 |
294 位 | (株)七十七銀行 | 銀行業 | 787.5 万円 | 40.0 歳 | 2609 名 |
295 位 | ユニ・チャーム(株) | 化学 | 787.4 万円 | 39.6 歳 | 967 名 |
296 位 | 関東天然瓦斯開発(株) | 鉱業 | 787.1 万円 | 43.0 歳 | 147 名 |
297 位 | オルガノ(株) | 機械 | 786.3 万円 | 41.6 歳 | 651 名 |
298 位 | (株)スペースシャワーネットワーク | 情報・通信 | 786.1 万円 | 37.7 歳 | 29 名 |
299 位 | 中国塗料(株) | 化学 | 785.9 万円 | 45.5 歳 | 373 名 |
300 位 | ユアサ商事(株) | 卸売業 | 785.8 万円 | 41.3 歳 | 814 名 |
300 位 | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 | 785.8 万円 | 41.7 歳 | 1938 名 |
302 位 | 住友林業(株) | 建設業 | 785.3 万円 | 39.0 歳 | 4543 名 |
303 位 | 帝人(株) | 繊維製品 | 784.8 万円 | 42.4 歳 | 366 名 |
304 位 | (株)堀場製作所 | 電気機器 | 783.1 万円 | 39.1 歳 | 1235 名 |
304 位 | 東洋インキ製造(株) | 化学 | 783.1 万円 | 42.1 歳 | 2137 名 |
306 位 | セイコーホールディングス(株) | 精密機器 | 782.9 万円 | 41.9 歳 | 58 名 |
307 位 | 三菱電機(株) | 電気機器 | 782.4 万円 | 42.3 歳 | 27803 名 |
308 位 | ホーチキ(株) | 電気機器 | 782.2 万円 | 41.6 歳 | 925 名 |
309 位 | 三菱マテリアル(株) | 非鉄金属 | 781.7 万円 | 41.0 歳 | 4448 名 |
310 位 | 有楽土地(株) | 不動産業 | 781.6 万円 | 43.0 歳 | 291 名 |
311 位 | (株)常陽銀行 | 銀行業 | 780.5 万円 | 38.6 歳 | 3251 名 |
312 位 | 中部証券金融(株) | その他金融業 | 780.0 万円 | 46.5 歳 | 24 名 |
313 位 | 宝ホールディングス(株) | 食料品 | 779.7 万円 | 42.2 歳 | 16 名 |
314 位 | (株)メガチップス | 電気機器 | 779.5 万円 | 37.0 歳 | 232 名 |
315 位 | 日本ガイシ(株) | ガラス・土石製品 | 779.2 万円 | 39.5 歳 | 2919 名 |
316 位 | 三菱ガス化学(株) | 化学 | 779.0 万円 | 41.8 歳 | 2186 名 |
317 位 | ダイダン(株) | 建設業 | 778.8 万円 | 42.5 歳 | 1308 名 |
318 位 | 大証金 | その他金融業 | 778.7 万円 | 39.2 歳 | 68 名 |
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
319 位 | 三愛石油(株) | 卸売業 | 778.5 万円 | 44.3 歳 | 434 名 |
320 位 | 中国電力(株) | 電気・ガス業 | 778.2 万円 | 40.8 歳 | 9214 名 |
321 位 | マックス(株) | 機械 | 778.0 万円 | 40.9 歳 | 956 名 |
322 位 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) | サービス業 | 777.9 万円 | 39.5 歳 | 62 名 |
323 位 | (株)ランド | 不動産業 | 777.6 万円 | 35.8 歳 | 106 名 |
324 位 | 東京電力(株) | 電気・ガス業 | 777.5 万円 | 40.1 歳 | 36123 名 |
325 位 | 日本ハム(株) | 食料品 | 777.3 万円 | 41.4 歳 | 2155 名 |
326 位 | 小田急電鉄(株) | 陸運業 | 776.7 万円 | 40.0 歳 | 3443 名 |
327 位 | ウルシステムズ(株) | 情報・通信 | 776.5 万円 | 34.8 歳 | 129 名 |
327 位 | ユニ・チャーム ペットケア(株) | 食料品 | 776.5 万円 | 40.7 歳 | 191 名 |
327 位 | 日本新薬(株) | 医薬品 | 776.5 万円 | 41.1 歳 | 1627 名 |
327 位 | 保土谷化学工業(株) | 化学 | 776.5 万円 | 44.9 歳 | 354 名 |
331 位 | (株)マルハニチロホールディングス | 水産・農林業 | 775.9 万円 | 44.2 歳 | 92 名 |
332 位 | (株)クボタ | 機械 | 775.5 万円 | 41.6 歳 | 9541 名 |
333 位 | カゴメ(株) | 食料品 | 775.1 万円 | 39.1 歳 | 1419 名 |
334 位 | オイレス工業(株) | 機械 | 775.0 万円 | 41.8 歳 | 758 名 |
335 位 | 川崎近海汽船(株) | 海運業 | 774.3 万円 | 40.9 歳 | 226 名 |
335 位 | 明治製菓(株) | 食料品 | 774.3 万円 | 40.2 歳 | 3625 名 |
337 位 | 兼松(株) | 卸売業 | 774.2 万円 | 40.1 歳 | 797 名 |
337 位 | 東海汽船(株) | 海運業 | 774.2 万円 | 43.3 歳 | 169 名 |
339 位 | カシオ計算機(株) | 電気機器 | 773.9 万円 | 43.3 歳 | 3162 名 |
340 位 | ヤマハ(株) | その他製品 | 773.6 万円 | 45.0 歳 | 5230 名 |
341 位 | (株)フュージョンパートナー | 情報・通信 | 773.5 万円 | 40.7 歳 | 17 名 |
342 位 | 京成電鉄(株) | 陸運業 | 773.3 万円 | 43.0 歳 | 1722 名 |
343 位 | 積水化成品工業(株) | 化学 | 773.1 万円 | 42.3 歳 | 426 名 |
344 位 | 三井金属 | 非鉄金属 | 773.0 万円 | 41.0 歳 | 2729 名 |
345 位 | 関西ペイント(株) | 化学 | 772.9 万円 | 41.2 歳 | 1798 名 |
346 位 | (株)阿波銀行 | 銀行業 | 772.7 万円 | 42.0 歳 | 1336 名 |
347 位 | 興和紡績(株) | 繊維製品 | 771.4 万円 | 44.7 歳 | 154 名 |
347 位 | 東京リース(株) | その他金融業 | 771.4 万円 | 39.6 歳 | 734 名 |
349 位 | 三菱倉庫(株) | 倉庫・運輸関連業 | 771.3 万円 | 40.1 歳 | 864 名 |
350 位 | (株)千葉銀行 | 銀行業 | 771.2 万円 | 39.7 歳 | 3675 名 |
351 位 | 新光証券(株) | 証券業 | 770.4 万円 | 37.3 歳 | 4067 名 |
352 位 | ホッカンホールディングス(株) | 金属製品 | 770.1 万円 | 45.9 歳 | 22 名 |
353 位 | (株)インテージ | 情報・通信 | 769.9 万円 | 38.5 歳 | 868 名 |
354 位 | 協和発酵キリン(株) | 医薬品 | 769.5 万円 | 40.5 歳 | 3617 名 |
355 位 | (株)大塚商会 | 情報・通信 | 769.0 万円 | 35.7 歳 | 6585 名 |
356 位 | DOWAホールディングス(株) | 非鉄金属 | 768.9 万円 | 37.8 歳 | 101 名 |
356 位 | シスメックス(株) | 電気機器 | 768.9 万円 | 38.7 歳 | 1310 名 |
358 位 | 綜研化学(株) | 化学 | 768.8 万円 | 38.4 歳 | 200 名 |
359 位 | (株)ダイフク | 機械 | 768.7 万円 | 40.0 歳 | 2094 名 |
360 位 | 相模鉄道(株) | 陸運業 | 768.6 万円 | 43.1 歳 | 1605 名 |
361 位 | 科研製薬(株) | 医薬品 | 768.0 万円 | 42.4 歳 | 1695 名 |
362 位 | エヌ・イー ケムキャット(株) | 化学 | 767.9 万円 | 39.7 歳 | 615 名 |
363 位 | 京王電鉄(株) | 陸運業 | 767.3 万円 | 40.3 歳 | 2301 名 |
364 位 | 江崎グリコ(株) | 食料品 | 766.9 万円 | 41.3 歳 | 1118 名 |
365 位 | 能美防災(株) | 電気機器 | 766.8 万円 | 39.4 歳 | 1336 名 |
366 位 | (株)LTTバイオファーマ | 医薬品 | 766.6 万円 | 42.7 歳 | 25 名 |
366 位 | 東洋ビジネスエンジニアリング(株) | 情報・通信 | 766.6 万円 | 35.5 歳 | 376 名 |
368 位 | (株)プラネット | サービス業 | 765.9 万円 | 39.4 歳 | 36 名 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。