上場企業年収ランキング

年収800万円台

情報更新日 2008年11月4日
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
130 位 積水化学工業(株) 化学 899.4 万円 42.5 歳 2467 名
131 位 アルフレッサ ホールディングス(株) 卸売業 898.9 万円 46.9 歳 40 名
132 位 JFE商事ホールディングス(株) 卸売業 898.2 万円 42.6 歳 15 名
133 位 コスモ石油(株) 石油・石炭製品 898.1 万円 42.4 歳 1957 名
134 位 (株)ふくおかフィナンシャルグループ 銀行業 897.0 万円 42.7 歳 199 名
135 位 ITX(株) 卸売業 895.3 万円 41.1 歳 74 名
135 位 高砂熱学工業(株) 建設業 895.3 万円 42.4 歳 1531 名
137 位 ダイビル(株) 不動産業 895.0 万円 39.4 歳 56 名
138 位 富士電機ホールディングス(株) 電気機器 894.3 万円 45.3 歳 140 名
139 位 (株)住生活グループ 金属製品 893.5 万円 43.3 歳 36 名
139 位 (株)大林組 建設業 893.5 万円 44.4 歳 9280 名
141 位 日本高純度化学(株) 化学 892.5 万円 34.5 歳 40 名
142 位 横河電機(株) 電気機器 892.3 万円 43.3 歳 4974 名
143 位 新和海運(株) 海運業 892.2 万円 38.8 歳 111 名
144 位 KDDI(株) 情報・通信 890.1 万円 38.8 歳 11764 名
145 位 (株)インテリックス 不動産業 886.8 万円 35.5 歳 139 名
146 位 東映(株) 情報・通信 885.5 万円 42.8 歳 313 名
147 位 J.フロント リテイリング(株) 小売業 884.2 万円 46.5 歳 194 名
148 位 極東証券(株) 証券業 884.1 万円 41.2 歳 259 名
149 位 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 小売業 883.0 万円 43.2 歳 58 名
150 位 三井化学(株) 化学 882.1 万円 43.3 歳 5026 名
151 位 (株)学習研究社 情報・通信 879.3 万円 44.1 歳 967 名
152 位 阪和興業(株) 卸売業 879.2 万円 37.4 歳 1027 名
153 位 太平洋海運(株) 海運業 878.5 万円 44.8 歳 63 名
154 位 東洋エンジニアリング(株) 建設業 878.0 万円 45.0 歳 1066 名
155 位 三和ホールディングス(株) 金属製品 877.2 万円 46.2 歳 39 名
156 位 日本電信電話(株) 情報・通信 875.7 万円 39.5 歳 2890 名
157 位 玉井商船(株) 海運業 873.0 万円 44.0 歳 17 名
158 位 (株)新日本建物 不動産業 872.7 万円 35.3 歳 93 名
159 位 阪急阪神ホールディングス(株) 陸運業 872.1 万円 37.3 歳 32 名
160 位 特種東海ホールディングス(株) パルプ・紙 871.4 万円 45.4 歳 15 名
161 位 DCM Japanホールディングス(株) 小売業 871.3 万円 44.4 歳 25 名
162 位 都築電気(株) 卸売業 868.7 万円 40.6 歳 1181 名
163 位 (株)乃村工藝社 サービス業 867.2 万円 42.2 歳 796 名
164 位 西華産業(株) 卸売業 866.9 万円 37.1 歳 337 名
165 位 (株)ニコン 精密機器 865.9 万円 42.2 歳 4861 名
166 位 岡谷鋼機(株) 卸売業 865.2 万円 40.8 歳 636 名
166 位 日本光電 電気機器 865.2 万円 40.3 歳 1346 名
168 位 味の素(株) 食料品 864.9 万円 39.2 歳 3636 名
169 位 キヤノン(株) 電気機器 862.5 万円 39.4 歳 20886 名
170 位 栗田工業(株) 機械 862.3 万円 40.8 歳 1453 名
171 位 キヤノンマーケティングジャパン(株) 卸売業 862.0 万円 41.4 歳 5849 名
172 位 アサヒビール(株) 食料品 861.8 万円 40.5 歳 3725 名
173 位 (株)インデックス・ホールディングス 情報・通信 861.3 万円 38.5 歳 48 名
174 位 大東建託(株) 建設業 860.9 万円 41.0 歳 8912 名
175 位 (株)NIPPOコーポレーション 建設業 860.0 万円 46.1 歳 2451 名
176 位 (株)船井財産コンサルタンツ 不動産業 859.8 万円 39.6 歳 112 名
177 位 (株)ニチレイ 食料品 857.8 万円 44.4 歳 64 名
178 位 大陽日酸(株) 化学 852.4 万円 41.3 歳 1461 名
179 位 (株)デンソー 輸送用機器 851.3 万円 40.2 歳 35557 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
180 位 (株)日本製紙グループ本社 パルプ・紙 850.4 万円 42.8 歳 60 名
181 位 東北電力(株) 電気・ガス業 849.1 万円 40.7 歳 11376 名
182 位 JT 食料品 847.3 万円 42.1 歳 8999 名
183 位 小野薬品工業(株) 医薬品 846.6 万円 39.0 歳 2415 名
184 位 NTT都市開発(株) 不動産業 846.4 万円 43.1 歳 366 名
185 位 (株)東京精密 精密機器 846.3 万円 43.1 歳 742 名
186 位 パナソニック(株) 電気機器 846.1 万円 43.6 歳 42728 名
187 位 アストマックス(株) 証券業 842.8 万円 35.1 歳 50 名
188 位 中部電力(株) 電気・ガス業 842.2 万円 40.5 歳 14989 名
189 位 日本商業開発(株) 不動産業 841.9 万円 40.8 歳 17 名
190 位 岩谷産業(株) 卸売業 840.9 万円 39.8 歳 1143 名
191 位 日本ユニシス(株) 情報・通信 840.7 万円 41.4 歳 4386 名
192 位 前田道路(株) 建設業 839.8 万円 40.7 歳 1734 名
193 位 大日本住友製薬(株) 医薬品 839.3 万円 39.9 歳 4646 名
194 位 中外製薬(株) 医薬品 839.1 万円 38.2 歳 4611 名
195 位 ビーピー・カストロール(株) 石油・石炭製品 837.4 万円 40.1 歳 123 名
196 位 イノテック(株) 卸売業 837.2 万円 36.4 歳 200 名
197 位 住金物産(株) 卸売業 836.7 万円 41.0 歳 650 名
197 位 東亜石油(株) 石油・石炭製品 836.7 万円 43.8 歳 464 名
199 位 ドリームバイザー・ホールディングス(株) 情報・通信 835.5 万円 36.2 歳 8 名
200 位 (株)シャルレ 卸売業 835.2 万円 42.2 歳 23 名
201 位 信越化学工業(株) 化学 834.0 万円 41.3 歳 2590 名
202 位 光世証券(株) 証券業 833.2 万円 39.9 歳 52 名
202 位 持田製薬(株) 医薬品 833.2 万円 41.5 歳 1391 名
204 位 石油資源開発(株) 鉱業 832.6 万円 39.9 歳 765 名
205 位 (株)プレサンスコーポレーション 不動産業 832.5 万円 30.9 歳 115 名
206 位 東芝プラントシステム(株) 建設業 832.3 万円 42.8 歳 3187 名
207 位 巴工業(株) 機械 831.8 万円 41.9 歳 356 名
208 位 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 829.5 万円 37.1 歳 69478 名
209 位 (株)アサツー ディ・ケイ サービス業 826.6 万円 40.7 歳 2017 名
210 位 (株)大阪証券取引所 その他金融業 826.5 万円 42.5 歳 203 名
211 位 北海道電力(株) 電気・ガス業 826.3 万円 42.4 歳 4739 名
212 位 (株)NTTドコモ 情報・通信 825.7 万円 36.2 歳 5843 名
213 位 九州電力(株) 電気・ガス業 825.3 万円 40.1 歳 11478 名
214 位 全日本空輸(株) 空運業 825.2 万円 38.3 歳 12945 名
215 位 生化学工業(株) 医薬品 824.5 万円 39.5 歳 425 名
216 位 (株)ジーダット 情報・通信 824.1 万円 42.0 歳 77 名
217 位 (株)日立ハイテクノロジーズ 卸売業 823.1 万円 40.3 歳 4582 名
218 位 (株)幻冬舎 情報・通信 822.4 万円 37.4 歳 62 名
219 位 日本ライフライン(株) 卸売業 822.1 万円 36.7 歳 419 名
220 位 田辺三菱製薬(株) 医薬品 821.6 万円 41.7 歳 6266 名
221 位 (株)SANKYO 機械 821.1 万円 36.4 歳 845 名
222 位 塩野義製薬(株) 医薬品 820.3 万円 41.3 歳 4233 名
223 位 (株)近鉄エクスプレス 倉庫・運輸関連業 819.9 万円 39.1 歳 1071 名
224 位 ホンダ 輸送用機器 819.5 万円 44.0 歳 26624 名
224 位 東京都競馬(株) サービス業 819.5 万円 45.4 歳 94 名
226 位 サッポロホールディングス(株) 食料品 818.4 万円 43.7 歳 48 名
227 位 国際航業ホールディングス(株) 空運業 818.2 万円 40.0 歳 9 名
228 位 リーバイ・ストラウス ジャパン(株) 卸売業 817.6 万円 40.8 歳 206 名
229 位 日本水産(株) 水産・農林業 817.3 万円 41.5 歳 1119 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。