順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
71 位 | 第一三共(株) | 医薬品 | 997.0 万円 | 38.3 歳 | 5925 名 |
72 位 | 第一中央汽船(株) | 海運業 | 996.9 万円 | 39.5 歳 | 154 名 |
73 位 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 993.1 万円 | 40.3 歳 | 5798 名 |
74 位 | OUGホールディングス(株) | 卸売業 | 991.5 万円 | 47.1 歳 | 26 名 |
75 位 | (株)T&Dホールディングス | 保険業 | 991.0 万円 | 40.8 歳 | 112 名 |
76 位 | (株)サンケイビル | 不動産業 | 990.4 万円 | 42.2 歳 | 117 名 |
77 位 | (株)WOWOW | 情報・通信 | 984.6 万円 | 40.4 歳 | 252 名 |
77 位 | (株)オンワードホールディングス | 繊維製品 | 984.6 万円 | 45.2 歳 | 30 名 |
79 位 | (株)吉野家ホールディングス | 小売業 | 983.1 万円 | 45.1 歳 | 20 名 |
79 位 | 中央三井トラスト・ホールディングス(株) | 銀行業 | 983.1 万円 | 40.2 歳 | 77 名 |
81 位 | 任天堂(株) | その他製品 | 981.8 万円 | 36.3 歳 | 1465 名 |
82 位 | キリンホールディングス(株) | 食料品 | 980.0 万円 | 39.9 歳 | 256 名 |
82 位 | 東京汽船(株) | 倉庫・運輸関連業 | 980.0 万円 | 40.8 歳 | 221 名 |
84 位 | 千代田化工建設(株) | 建設業 | 976.4 万円 | 43.8 歳 | 1222 名 |
85 位 | 平和不動産(株) | 不動産業 | 972.1 万円 | 38.7 歳 | 91 名 |
86 位 | (株)ドリームインキュベータ | サービス業 | 967.7 万円 | 33.5 歳 | 68 名 |
87 位 | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 962.3 万円 | 39.3 歳 | 1417 名 |
88 位 | 川崎汽船(株) | 海運業 | 961.9 万円 | 37.8 歳 | 600 名 |
89 位 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 960.6 万円 | 48.6 歳 | 19 名 |
89 位 | (株)新潟放送 | 情報・通信 | 960.6 万円 | 43.9 歳 | 152 名 |
91 位 | ソニー(株) | 電気機器 | 957.7 万円 | 40.0 歳 | 17555 名 |
92 位 | 日揮(株) | 建設業 | 956.3 万円 | 42.7 歳 | 2014 名 |
93 位 | コニカミノルタホールディングス(株) | 電気機器 | 955.7 万円 | 43.3 歳 | 160 名 |
94 位 | アステラス製薬(株) | 医薬品 | 955.1 万円 | 39.5 歳 | 5419 名 |
95 位 | 鹿島 | 建設業 | 953.9 万円 | 44.3 歳 | 8817 名 |
96 位 | (株)コスモスイニシア | 不動産業 | 953.4 万円 | 37.0 歳 | 608 名 |
97 位 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 951.8 万円 | 35.7 歳 | 130 名 |
98 位 | すてきナイスグループ(株) | 卸売業 | 949.5 万円 | 46.0 歳 | 8 名 |
99 位 | (株)クリード | 不動産業 | 947.7 万円 | 33.1 歳 | 192 名 |
100 位 | 日本証券金融(株) | その他金融業 | 944.4 万円 | 39.8 歳 | 222 名 |
101 位 | 東海東京証券(株) | 証券業 | 943.0 万円 | 37.9 歳 | 1898 名 |
102 位 | みらかホールディングス(株) | サービス業 | 939.4 万円 | 42.5 歳 | 11 名 |
103 位 | 三井海洋開発(株) | 機械 | 939.3 万円 | 41.1 歳 | 102 名 |
104 位 | (株)日清製粉グループ本社 | 食料品 | 939.1 万円 | 42.4 歳 | 241 名 |
105 位 | 豊田通商(株) | 卸売業 | 937.2 万円 | 41.6 歳 | 2474 名 |
106 位 | 日本オラクル(株) | 情報・通信 | 936.3 万円 | 35.3 歳 | 2135 名 |
107 位 | ソネット・エムスリー(株) | サービス業 | 935.1 万円 | 33.2 歳 | 50 名 |
107 位 | 稲畑産業(株) | 卸売業 | 935.1 万円 | 41.5 歳 | 402 名 |
109 位 | AOCホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 933.4 万円 | 48.4 歳 | 30 名 |
110 位 | (株)デジタルガレージ | 情報・通信 | 931.9 万円 | 40.7 歳 | 29 名 |
111 位 | (株)キョーリン | 医薬品 | 930.5 万円 | 41.5 歳 | 87 名 |
112 位 | 大成建設(株) | 建設業 | 928.2 万円 | 43.1 歳 | 8787 名 |
113 位 | 中外炉工業(株) | 建設業 | 926.4 万円 | 43.4 歳 | 422 名 |
114 位 | 長瀬産業(株) | 卸売業 | 925.7 万円 | 39.2 歳 | 920 名 |
115 位 | 伊藤忠エネクス(株) | 卸売業 | 924.2 万円 | 41.1 歳 | 423 名 |
116 位 | (株)エムケーキャピタルマネージメント | サービス業 | 919.4 万円 | 39.6 歳 | 21 名 |
117 位 | レーザーテック(株) | 電気機器 | 918.7 万円 | 40.8 歳 | 196 名 |
118 位 | (株)新生銀行 | 銀行業 | 917.8 万円 | 38.0 歳 | 1869 名 |
118 位 | 大日本スクリーン製造(株) | 電気機器 | 917.8 万円 | 42.5 歳 | 2268 名 |
120 位 | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 | 916.1 万円 | 44.3 歳 | 4654 名 |
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
121 位 | 旭化成(株) | 化学 | 914.8 万円 | 42.7 歳 | 791 名 |
122 位 | 清水建設(株) | 建設業 | 911.6 万円 | 45.4 歳 | 8926 名 |
123 位 | マネックスグループ(株) | 証券業 | 911.5 万円 | 35.0 歳 | 28 名 |
124 位 | (株)りそなホールディングス | 銀行業 | 908.1 万円 | 41.6 歳 | 474 名 |
125 位 | (株)ニッセンホールディングス | 小売業 | 907.6 万円 | 40.2 歳 | 24 名 |
126 位 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 905.3 万円 | 41.7 歳 | 12 名 |
127 位 | 極東貿易(株) | 卸売業 | 903.8 万円 | 44.4 歳 | 241 名 |
128 位 | (株)ファーストリテイリング | 小売業 | 902.1 万円 | 36.3 歳 | 271 名 |
129 位 | 大平洋金属(株) | 鉄鋼 | 900.3 万円 | 43.9 歳 | 345 名 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。