上場企業年収ランキング

年収300万円台以下

情報更新日 2008年11月4日
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
3618 位 (株)モック サービス業 399.9 万円 31.4 歳 170 名
3619 位 (株)ジュンテンドー 小売業 399.3 万円 39.3 歳 612 名
3620 位 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ サービス業 399.2 万円 28.7 歳 1097 名
3621 位 (株)CSSホールディングス サービス業 398.7 万円 36.0 歳 272 名
3622 位 (株)マルキョウ 小売業 398.6 万円 38.2 歳 562 名
3622 位 (株)郷鉄工所 機械 398.6 万円 41.6 歳 157 名
3624 位 森電機(株) 電気機器 398.4 万円 42.5 歳 25 名
3625 位 メルクス(株) その他製品 398.1 万円 44.1 歳 145 名
3626 位 (株)レデイ薬局 小売業 397.5 万円 34.1 歳 413 名
3627 位 東福製粉(株) 食料品 397.2 万円 37.0 歳 51 名
3628 位 (株)クリエイト・レストランツ 小売業 397.1 万円 33.0 歳 1327 名
3629 位 チムニー(株) 小売業 397.0 万円 32.7 歳 741 名
3629 位 (株)ハウス オブ ローゼ 小売業 397.0 万円 32.0 歳 977 名
3631 位 (株)エービーシー・マート 小売業 396.4 万円 26.7 歳 1604 名
3632 位 (株)ナイスクラップ 小売業 396.1 万円 25.9 歳 366 名
3633 位 日創プロニティ(株) 金属製品 395.9 万円 37.0 歳 98 名
3634 位 (株)東急コミュニティー サービス業 395.4 万円 54.3 歳 4274 名
3635 位 (株)コシダカ サービス業 394.9 万円 30.4 歳 481 名
3636 位 (株)トップカルチャー 小売業 394.8 万円 30.5 歳 266 名
3637 位 (株)東急レクリエーション サービス業 394.4 万円 34.5 歳 256 名
3638 位 (株)ハローズ 小売業 394.0 万円 30.3 歳 564 名
3639 位 (株)LEOC サービス業 393.6 万円 34.8 歳 7 名
3639 位 (株)G−7ホールディングス 小売業 393.6 万円 43.7 歳 28 名
3641 位 (株)アウトソーシング サービス業 393.1 万円 36.6 歳 315 名
3641 位 (株)アドバンスクリエイト 保険業 393.1 万円 35.3 歳 432 名
3641 位 (株)エプコ サービス業 393.1 万円 34.3 歳 163 名
3644 位 (株)JPホールディングス 卸売業 392.7 万円 35.3 歳 18 名
3645 位 (株)あさひ 小売業 392.6 万円 30.1 歳 521 名
3646 位 (株)セイヒョー 食料品 392.4 万円 41.0 歳 108 名
3647 位 (株)ながの東急百貨店 小売業 392.3 万円 37.3 歳 401 名
3648 位 (株)ミドリ薬品 小売業 391.7 万円 35.2 歳 175 名
3648 位 (株)グリーンクロス 卸売業 391.7 万円 36.1 歳 333 名
3650 位 (株)研創 その他製品 391.5 万円 37.5 歳 228 名
3651 位 (株)アルトナー サービス業 391.1 万円 28.1 歳 725 名
3652 位 東京美装興業(株) サービス業 390.6 万円 44.9 歳 1789 名
3653 位 (株)ツクイ サービス業 390.5 万円 38.6 歳 1905 名
3654 位 (株)インサイト サービス業 390.4 万円 33.3 歳 28 名
3655 位 (株)銀座ルノアール 小売業 390.2 万円 33.5 歳 196 名
3656 位 (株)オプトロム その他製品 390.0 万円 40.1 歳 118 名
3657 位 燦キャピタルマネージメント(株) サービス業 389.8 万円 41.0 歳 39 名
3658 位 (株)グリーンフーズ 卸売業 389.5 万円 34.3 歳 104 名
3658 位 (株)ダイユーエイト 小売業 389.5 万円 31.3 歳 325 名
3660 位 (株)テクノ・セブン 電気機器 389.1 万円 38.6 歳 43 名
3661 位 (株)ロイヤルホテル サービス業 388.9 万円 36.4 歳 1740 名
3662 位 (株)アムスライフサイエンス 食料品 388.8 万円 34.3 歳 149 名
3663 位 日糧製パン(株) 食料品 388.5 万円 42.9 歳 522 名
3664 位 (株)ジー・ネットワークス 小売業 388.3 万円 37.2 歳 199 名
3665 位 はるやま商事(株) 小売業 388.2 万円 29.6 歳 1305 名
3666 位 通商(株) 卸売業 388.1 万円 34.1 歳 135 名
3667 位 第一交通産業(株) 陸運業 388.0 万円 38.4 歳 259 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
3668 位 (株)ゴルフ・ドゥ 小売業 387.8 万円 32.4 歳 71 名
3669 位 (株)鴨川グランドホテル サービス業 387.7 万円 39.5 歳 181 名
3670 位 (株)ダイヤモンドダイニング 小売業 387.6 万円 30.3 歳 168 名
3671 位 (株)エヌ・ピー・シー 機械 386.6 万円 35.3 歳 200 名
3671 位 パブリック(株) その他製品 386.6 万円 35.2 歳 80 名
3673 位 (株)プレステージ・インターナショナル サービス業 386.3 万円 33.8 歳 298 名
3674 位 シンワオックス(株) 卸売業 385.9 万円 32.2 歳 386 名
3675 位 (株)ジェイプロジェクト 小売業 385.7 万円 29.1 歳 341 名
3675 位 (株)山陽百貨店 小売業 385.7 万円 38.1 歳 264 名
3677 位 新輝合成(株) 化学 385.3 万円 43.1 歳 187 名
3678 位 (株)ジョイス 小売業 384.5 万円 37.5 歳 667 名
3679 位 (株)光彩工芸 その他製品 384.0 万円 32.4 歳 67 名
3680 位 (株)大日光・エンジニアリング 電気機器 383.9 万円 31.4 歳 212 名
3681 位 スターホールディングス(株) 証券業 383.8 万円 30.0 歳 4 名
3682 位 (株)オートウェーブ 小売業 383.0 万円 31.6 歳 604 名
3683 位 (株)篠崎屋 食料品 382.6 万円 40.6 歳 149 名
3684 位 (株)ビジョンメガネ 小売業 382.4 万円 32.3 歳 648 名
3684 位 (株)ビューティ花壇 卸売業 382.4 万円 31.0 歳 220 名
3686 位 (株)エフティコミュニケーションズ 卸売業 382.2 万円 32.3 歳 580 名
3687 位 (株)パスポート 小売業 382.1 万円 30.4 歳 302 名
3688 位 (株)サマンサタバサジャパンリミテッド その他製品 381.3 万円 24.4 歳 762 名
3688 位 (株)パシフィックネット 小売業 381.3 万円 32.4 歳 196 名
3688 位 (株)日本オプティカル 小売業 381.3 万円 30.0 歳 742 名
3691 位 (株)マルミヤストア 小売業 381.2 万円 41.3 歳 167 名
3692 位 (株)スタートトゥデイ 小売業 381.0 万円 25.2 歳 186 名
3693 位 (株)クロップス 情報・通信 380.7 万円 27.7 歳 141 名
3693 位 (株)ヤマックス ガラス・土石製品 380.7 万円 42.5 歳 454 名
3695 位 (株)メガネスーパー 小売業 380.1 万円 33.4 歳 1966 名
3696 位 (株)うかい 小売業 380.0 万円 31.5 歳 560 名
3697 位 クラスターテクノロジー(株) 化学 378.7 万円 37.4 歳 74 名
3698 位 帝都ゴム(株) ゴム製品 378.5 万円 39.2 歳 203 名
3699 位 岡山県貨物運送(株) 陸運業 378.2 万円 40.8 歳 2560 名
3700 位 (株)ニチロサンフーズ 食料品 377.7 万円 41.1 歳 164 名
3701 位 (株)テーオー小笠原 卸売業 377.6 万円 37.5 歳 639 名
3702 位 (株)宮入バルブ製作所 機械 377.5 万円 42.9 歳 238 名
3702 位 マックスバリュ北海道(株) 小売業 377.5 万円 37.0 歳 614 名
3704 位 (株)翻訳センター サービス業 377.1 万円 34.2 歳 186 名
3705 位 ケンコーコム(株) 小売業 376.8 万円 38.7 歳 146 名
3706 位 ジェーピーエヌ債権回収(株) その他金融業 376.7 万円 45.2 歳 420 名
3707 位 (株)京都ホテル サービス業 376.4 万円 31.6 歳 411 名
3708 位 (株)サンエー・インターナショナル 繊維製品 376.3 万円 28.6 歳 3163 名
3709 位 (株)オートリ 繊維製品 375.3 万円 40.1 歳 118 名
3709 位 不二硝子(株) ガラス・土石製品 375.3 万円 35.0 歳 119 名
3711 位 アークランドサカモト(株) 小売業 375.2 万円 31.0 歳 1111 名
3712 位 アウンコンサルティング(株) サービス業 374.3 万円 26.7 歳 78 名
3713 位 (株)ケアサービス サービス業 373.7 万円 35.2 歳 399 名
3714 位 (株)フリーワーク サービス業 372.9 万円 39.9 歳 56 名
3715 位 (株)東祥 サービス業 372.6 万円 27.0 歳 152 名
3716 位 モリシタ(株) 繊維製品 372.4 万円 45.4 歳 227 名
3717 位 (株)エムビーエス 建設業 371.7 万円 28.2 歳 39 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。