上場企業年収ランキング

年収500万円台

情報更新日 2008年11月4日
10 11 12
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
2240 位 リベレステ(株) 不動産業 547.6 万円 42.0 歳 31 名
2240 位 川上塗料(株) 化学 547.6 万円 40.9 歳 151 名
2243 位 (株)北弘電社 建設業 547.5 万円 43.2 歳 182 名
2243 位 新内外綿(株) 繊維製品 547.5 万円 40.0 歳 33 名
2243 位 徳倉建設(株) 建設業 547.5 万円 44.8 歳 430 名
2246 位 (株)守谷商会 建設業 547.4 万円 42.5 歳 357 名
2246 位 日華化学(株) 化学 547.4 万円 39.6 歳 496 名
2248 位 オーベクス(株) 繊維製品 547.3 万円 41.0 歳 116 名
2248 位 カネヨウ(株) 卸売業 547.3 万円 42.9 歳 49 名
2248 位 紀州製紙(株) パルプ・紙 547.3 万円 40.5 歳 105 名
2251 位 (株)サイバーファーム サービス業 547.1 万円 36.5 歳 90 名
2252 位 日本プラスト(株) 輸送用機器 547.0 万円 39.3 歳 1085 名
2253 位 杉田エース(株) 卸売業 546.9 万円 39.7 歳 401 名
2254 位 (株)ハーバー研究所 化学 546.7 万円 39.6 歳 89 名
2254 位 (株)ヤマウラ 建設業 546.7 万円 40.5 歳 391 名
2254 位 ムトー精工(株) 化学 546.7 万円 36.8 歳 265 名
2254 位 大成ラミック(株) 化学 546.7 万円 33.6 歳 323 名
2258 位 (株)日本マイクロニクス 電気機器 546.4 万円 33.2 歳 1021 名
2258 位 助川電気工業(株) 精密機器 546.4 万円 43.5 歳 213 名
2260 位 中山福(株) 卸売業 546.3 万円 39.1 歳 314 名
2261 位 (株)CHINTAI サービス業 546.1 万円 34.2 歳 95 名
2261 位 (株)フジトミ 証券業 546.1 万円 33.1 歳 143 名
2261 位 ウチダエスコ(株) サービス業 546.1 万円 38.3 歳 441 名
2261 位 リスクモンスター(株) 情報・通信 546.1 万円 32.8 歳 61 名
2265 位 第一商品(株) 証券業 545.9 万円 34.8 歳 528 名
2266 位 日本フェンオール(株) 電気機器 545.8 万円 40.5 歳 228 名
2267 位 (株)エイチアイ 情報・通信 545.7 万円 33.7 歳 131 名
2268 位 江守商事(株) 卸売業 545.6 万円 37.4 歳 267 名
2268 位 三菱電線工業(株) 非鉄金属 545.6 万円 42.0 歳 1256 名
2270 位 ヤスハラケミカル(株) 化学 545.5 万円 40.5 歳 299 名
2271 位 (株)サンゲツ 卸売業 545.3 万円 32.4 歳 1032 名
2271 位 (株)ドウシシャ 卸売業 545.3 万円 35.2 歳 653 名
2273 位 三谷産業(株) 卸売業 545.2 万円 36.8 歳 397 名
2274 位 トーヨーコーケン(株) 機械 545.1 万円 42.3 歳 89 名
2275 位 (株)エフテック 輸送用機器 545.0 万円 34.1 歳 923 名
2276 位 (株)増田製粉所 食料品 544.9 万円 43.0 歳 68 名
2276 位 日本電線工業(株) 非鉄金属 544.9 万円 39.4 歳 147 名
2278 位 (株)イマージュホールディングス 小売業 544.8 万円 38.4 歳 15 名
2279 位 (株)ガイアックス 情報・通信 544.7 万円 28.7 歳 40 名
2279 位 (株)システム・テクノロジー・アイ 情報・通信 544.7 万円 38.7 歳 31 名
2279 位 モジュレ(株) 卸売業 544.7 万円 34.1 歳 48 名
2279 位 中部水産(株) 卸売業 544.7 万円 42.6 歳 170 名
2283 位 (株)ムトウ 小売業 544.5 万円 39.5 歳 272 名
2283 位 (株)三社電機製作所 電気機器 544.5 万円 40.5 歳 817 名
2285 位 アトミクス(株) 化学 544.4 万円 42.4 歳 230 名
2286 位 (株)ミクニ 輸送用機器 544.3 万円 39.3 歳 1788 名
2287 位 (株)ルシアン 繊維製品 544.2 万円 38.9 歳 185 名
2288 位 虹技(株) 鉄鋼 544.0 万円 34.8 歳 141 名
2289 位 (株)システム ディ 情報・通信 543.9 万円 32.2 歳 109 名
2290 位 スガイ化学工業(株) 化学 543.7 万円 44.1 歳 167 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
2290 位 テンアライド(株) 小売業 543.7 万円 35.7 歳 432 名
2292 位 トシン・グループ(株) 卸売業 543.6 万円 39.9 歳 97 名
2292 位 中央可鍛工業(株) 鉄鋼 543.6 万円 37.4 歳 520 名
2294 位 (株)フコク ゴム製品 543.5 万円 39.9 歳 965 名
2295 位 (株)竹内製作所 機械 543.4 万円 38.3 歳 540 名
2295 位 旭精機工業(株) 機械 543.4 万円 42.8 歳 478 名
2295 位 光ビジネスフォーム(株) パルプ・紙 543.4 万円 38.8 歳 281 名
2298 位 (株)エス・イー・ラボ 情報・通信 543.0 万円 36.4 歳 156 名
2298 位 (株)テレウェイヴ 卸売業 543.0 万円 31.5 歳 70 名
2298 位 (株)ビジネス・ブレークスルー サービス業 543.0 万円 34.1 歳 58 名
2298 位 デンヨー(株) 電気機器 543.0 万円 41.6 歳 348 名
2302 位 (株)さが美 小売業 542.9 万円 39.8 歳 776 名
2302 位 (株)ゼンショー 小売業 542.9 万円 34.5 歳 816 名
2302 位 オリジナル設計(株) サービス業 542.9 万円 43.9 歳 308 名
2305 位 イハラサイエンス(株) 金属製品 542.8 万円 43.0 歳 304 名
2306 位 (株)ニッセイ 機械 542.7 万円 41.9 歳 732 名
2306 位 (株)上組 倉庫・運輸関連業 542.7 万円 36.7 歳 3660 名
2306 位 三笠製薬(株) 医薬品 542.7 万円 41.1 歳 295 名
2306 位 (株)ノエビア 化学 542.7 万円 36.3 歳 1085 名
2310 位 (株)ヤマナカ 小売業 542.3 万円 40.9 歳 976 名
2310 位 ゲンダイエージェンシー(株) サービス業 542.3 万円 29.4 歳 334 名
2312 位 (株)プライム 小売業 542.1 万円 38.0 歳 34 名
2312 位 (株)中西製作所 金属製品 542.1 万円 38.5 歳 416 名
2312 位 高砂鐵工(株) 鉄鋼 542.1 万円 38.7 歳 295 名
2315 位 (株)テイン 輸送用機器 542.0 万円 32.6 歳 145 名
2315 位 (株)ニックス 化学 542.0 万円 39.2 歳 173 名
2317 位 (株)アプラス その他金融業 541.9 万円 35.6 歳 1130 名
2318 位 西尾レントオール(株) サービス業 541.8 万円 33.0 歳 1277 名
2319 位 ジャパンフーズ(株) 食料品 541.7 万円 33.8 歳 204 名
2319 位 富士変速機(株) 機械 541.7 万円 40.2 歳 189 名
2321 位 桂川電機(株) 機械 541.5 万円 41.0 歳 237 名
2322 位 (株)ストロベリーコーポレーション 金属製品 541.4 万円 38.5 歳 83 名
2323 位 ケミプロ化成(株) 化学 541.3 万円 39.1 歳 216 名
2324 位 リンナイ(株) 金属製品 541.2 万円 36.1 歳 3239 名
2324 位 兼松エンジニアリング(株) 機械 541.2 万円 39.1 歳 157 名
2326 位 大崎エンジニアリング(株) 機械 541.1 万円 38.4 歳 161 名
2327 位 (株)筑邦銀行 銀行業 540.8 万円 37.4 歳 577 名
2328 位 (株)パレモ 小売業 540.5 万円 35.9 歳 165 名
2329 位 (株)福岡中央銀行 銀行業 540.4 万円 37.0 歳 487 名
2329 位 エレコム(株) 電気機器 540.4 万円 31.8 歳 354 名
2331 位 (株)アミューズ サービス業 540.3 万円 35.0 歳 184 名
2332 位 (株)メタルアート 鉄鋼 540.2 万円 37.2 歳 235 名
2333 位 理研コランダム(株) ガラス・土石製品 540.1 万円 43.9 歳 148 名
2334 位 (株)ビーアイジーグループ サービス業 540.0 万円 34.5 歳 1 名
2334 位 大伸化学(株) 化学 540.0 万円 34.4 歳 164 名
2336 位 (株)重松製作所 その他製品 539.9 万円 38.6 歳 362 名
2337 位 (株)アルゴグラフィックス 情報・通信 539.7 万円 35.3 歳 369 名
2337 位 KOA(株) 電気機器 539.7 万円 37.4 歳 1019 名
2337 位 ボーソー油脂(株) 食料品 539.7 万円 38.4 歳 105 名
2340 位 ロックペイント(株) 化学 539.6 万円 35.8 歳 339 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。