上場企業年収ランキング

年収500万円台

情報更新日 2008年11月4日
10 11 12
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
2740 位 小倉クラッチ(株) 機械 505.3 万円 38.5 歳 1010 名
2742 位 アジアパシフィックシステム総研(株) 情報・通信 504.9 万円 33.7 歳 433 名
2743 位 シンキ(株) その他金融業 504.8 万円 35.6 歳 385 名
2744 位 (株)オーイズミ 機械 504.6 万円 33.8 歳 214 名
2744 位 名糖運輸(株) 陸運業 504.6 万円 42.0 歳 899 名
2746 位 (株)オークワ 小売業 504.5 万円 41.7 歳 1634 名
2746 位 日本出版貿易(株) 卸売業 504.5 万円 39.3 歳 79 名
2748 位 (株)アサヒペン 化学 504.4 万円 42.0 歳 189 名
2748 位 ロンシール工業(株) 化学 504.4 万円 40.5 歳 381 名
2750 位 (株)環境管理センター サービス業 504.3 万円 37.1 歳 267 名
2751 位 (株)ニッコウトラベル サービス業 504.2 万円 31.2 歳 84 名
2752 位 瀧上工業(株) 金属製品 504.1 万円 45.7 歳 241 名
2753 位 (株)ベクター 小売業 504.0 万円 33.3 歳 38 名
2753 位 クリエートメディック(株) 精密機器 504.0 万円 35.2 歳 392 名
2755 位 (株)インタースペース サービス業 503.8 万円 29.6 歳 109 名
2755 位 (株)コーセーアールイー 不動産業 503.8 万円 34.4 歳 55 名
2755 位 新日本建設(株) 建設業 503.8 万円 34.7 歳 399 名
2758 位 (株)オプト サービス業 503.6 万円 28.4 歳 503 名
2758 位 タクトホーム(株) 不動産業 503.6 万円 33.6 歳 359 名
2760 位 クラボウ 繊維製品 503.0 万円 38.5 歳 1729 名
2761 位 (株)インネクスト 電気機器 502.9 万円 42.0 歳 21 名
2761 位 (株)キタムラ 小売業 502.9 万円 35.1 歳 1117 名
2761 位 (株)フジマック 金属製品 502.9 万円 38.5 歳 663 名
2761 位 オンコセラピー・サイエンス(株) 医薬品 502.9 万円 32.8 歳 67 名
2765 位 澤田ホールディングス(株) 証券業 502.8 万円 31.3 歳 3 名
2766 位 西日本鉄道(株) 陸運業 502.7 万円 41.6 歳 4310 名
2767 位 (株)エス・エム・エス サービス業 502.6 万円 28.7 歳 176 名
2768 位 (株)宮崎太陽銀行 銀行業 502.5 万円 36.3 歳 656 名
2769 位 (株)石井工作研究所 機械 502.4 万円 37.3 歳 275 名
2769 位 ユニバーサルソリューションシステムズ(株) 卸売業 502.4 万円 32.7 歳 92 名
2771 位 (株)フォーバル 卸売業 502.3 万円 33.5 歳 520 名
2772 位 (株)オリンピック 小売業 502.1 万円 47.6 歳 53 名
2773 位 (株)梅の花 小売業 502.0 万円 38.9 歳 93 名
2774 位 (株)イントランス 不動産業 501.8 万円 33.5 歳 37 名
2775 位 (株)イッコー その他金融業 501.7 万円 40.9 歳 79 名
2775 位 (株)マルエツ 小売業 501.7 万円 40.2 歳 3821 名
2777 位 ダイワボウ情報システム(株) 卸売業 501.5 万円 30.7 歳 1266 名
2777 位 工藤建設(株) 建設業 501.5 万円 38.2 歳 341 名
2779 位 (株)栄電子 卸売業 501.2 万円 38.1 歳 65 名
2780 位 (株)フルヤ金属 その他製品 501.0 万円 30.9 歳 265 名
2781 位 (株)博展 サービス業 500.9 万円 28.9 歳 154 名
2782 位 クリヤマ(株) 卸売業 500.7 万円 36.9 歳 220 名
2782 位 杉本商事(株) 卸売業 500.7 万円 33.8 歳 477 名
2784 位 東京リスマチック(株) その他製品 500.6 万円 35.5 歳 785 名
2784 位 扶桑化学工業(株) 化学 500.6 万円 37.2 歳 460 名
2786 位 (株)オータケ 卸売業 500.5 万円 36.2 歳 248 名
2786 位 (株)サンシティ 不動産業 500.5 万円 31.9 歳 234 名
2788 位 SPK(株) 卸売業 500.4 万円 39.9 歳 223 名
2789 位 ピー・シー・エー(株) 情報・通信 500.1 万円 33.5 歳 286 名
2789 位 昭和鉄工(株) 金属製品 500.1 万円 41.4 歳 342 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
2791 位 (株)カスミ 小売業 500.0 万円 39.3 歳 1696 名
2791 位 (株)コロワイド 小売業 500.0 万円 36.5 歳 29 名
2791 位 (株)バロー 小売業 500.0 万円 36.0 歳 1774 名
2791 位 シンクレイヤ(株) 建設業 500.0 万円 38.9 歳 224 名
2791 位 近畿車輛(株) 輸送用機器 500.0 万円 41.9 歳 736 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。