上場企業年収ランキング

年収500万円台

情報更新日 2008年11月4日
10 11 12
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
1739 位 東洋ゴム工業(株) ゴム製品 590.1 万円 40.0 歳 3066 名
1739 位 萩原工業(株) その他製品 590.1 万円 41.1 歳 411 名
1743 位 タカノ(株) その他製品 589.8 万円 39.7 歳 462 名
1743 位 東洋水産(株) 食料品 589.8 万円 40.7 歳 1652 名
1743 位 日東工業(株) 電気機器 589.8 万円 38.6 歳 1747 名
1746 位 東邦亜鉛(株) 非鉄金属 589.7 万円 43.2 歳 644 名
1747 位 マックスバリュ東海(株) 小売業 589.6 万円 38.7 歳 845 名
1747 位 東京製綱(株) 金属製品 589.6 万円 46.6 歳 1008 名
1749 位 (株)ディーエムエス サービス業 589.5 万円 37.6 歳 297 名
1749 位 (株)ファンケル 化学 589.5 万円 35.9 歳 693 名
1751 位 ジオスター(株) ガラス・土石製品 589.4 万円 43.8 歳 175 名
1752 位 (株)シーイーシー 情報・通信 589.2 万円 37.8 歳 1735 名
1753 位 (株)アイメタルテクノロジー 輸送用機器 589.1 万円 37.4 歳 1271 名
1753 位 (株)バナーズ 卸売業 589.1 万円 42.8 歳 10 名
1755 位 (株)ゼクス 不動産業 589.0 万円 32.1 歳 159 名
1755 位 アサヒプリテック(株) 非鉄金属 589.0 万円 36.6 歳 750 名
1755 位 サンワテクノス(株) 卸売業 589.0 万円 34.4 歳 429 名
1755 位 岩井証券(株) 証券業 589.0 万円 35.4 歳 345 名
1759 位 KTC(株) 金属製品 588.9 万円 43.2 歳 276 名
1760 位 (株)ツカモトコーポレーション 卸売業 588.8 万円 46.3 歳 32 名
1760 位 泉州電業(株) 卸売業 588.8 万円 35.0 歳 464 名
1760 位 大日本塗料(株) 化学 588.8 万円 39.5 歳 519 名
1763 位 相鉄ローゼン(株) 小売業 588.7 万円 42.7 歳 635 名
1764 位 ダイドードリンコ(株) 食料品 588.5 万円 35.9 歳 2360 名
1765 位 山崎建設(株) 建設業 588.4 万円 40.7 歳 606 名
1766 位 澁谷工業(株) 機械 588.2 万円 36.8 歳 1351 名
1767 位 西部電機(株) 機械 588.0 万円 43.5 歳 426 名
1768 位 フマキラー(株) 化学 587.9 万円 41.8 歳 218 名
1769 位 (株)アーレスティ 非鉄金属 587.8 万円 38.3 歳 1042 名
1769 位 愛知電機(株) 電気機器 587.8 万円 42.1 歳 729 名
1771 位 サーラ住宅(株) 建設業 587.7 万円 35.8 歳 231 名
1772 位 (株)UCS その他金融業 587.6 万円 39.4 歳 138 名
1773 位 (株)鶴見製作所 機械 587.4 万円 40.4 歳 729 名
1773 位 神奈川中央交通(株) 陸運業 587.4 万円 47.0 歳 2972 名
1775 位 (株)高知銀行 銀行業 587.3 万円 42.2 歳 956 名
1776 位 (株)アーク その他製品 587.1 万円 37.3 歳 599 名
1776 位 (株)いなげや 小売業 587.1 万円 40.4 歳 1772 名
1778 位 (株)ミヤノ 機械 587.0 万円 40.1 歳 435 名
1778 位 (株)名機製作所 機械 587.0 万円 40.9 歳 278 名
1778 位 穴吹興産(株) 不動産業 587.0 万円 32.5 歳 248 名
1778 位 三谷セキサン(株) ガラス・土石製品 587.0 万円 43.1 歳 180 名
1782 位 浜井産業(株) 機械 586.7 万円 42.5 歳 135 名
1783 位 (株)きらやか銀行 銀行業 586.5 万円 40.1 歳 620 名
1783 位 (株)プロルート丸光 卸売業 586.5 万円 41.4 歳 305 名
1785 位 (株)大光銀行 銀行業 586.3 万円 42.5 歳 974 名
1786 位 荏原実業(株) 機械 586.2 万円 39.8 歳 349 名
1787 位 (株)ファミリーマート 小売業 586.1 万円 36.0 歳 2850 名
1787 位 クロスプラス(株) 卸売業 586.1 万円 37.5 歳 661 名
1787 位 ビオフェルミン製薬(株) 医薬品 586.1 万円 39.8 歳 144 名
1787 位 フロイント産業(株) 機械 586.1 万円 39.7 歳 163 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
1791 位 (株)藤商事 機械 586.0 万円 34.2 歳 367 名
1791 位 岡藤ホールディングス(株) 証券業 586.0 万円 49.3 歳 12 名
1791 位 帝国通信工業(株) 電気機器 586.0 万円 39.7 歳 391 名
1794 位 (株)ダイセキ サービス業 585.9 万円 38.2 歳 479 名
1794 位 アネスト岩田(株) 機械 585.9 万円 45.2 歳 697 名
1796 位 佐渡汽船(株) 海運業 585.8 万円 44.2 歳 374 名
1797 位 (株)ジャックス その他金融業 585.7 万円 36.3 歳 2720 名
1797 位 トリニティ工業(株) 機械 585.7 万円 37.0 歳 784 名
1797 位 ミサワホーム北海道(株) 建設業 585.7 万円 38.4 歳 431 名
1797 位 丸一鋼管(株) 鉄鋼 585.7 万円 37.3 歳 684 名
1801 位 セーレン(株) 繊維製品 585.6 万円 40.4 歳 1476 名
1802 位 日本鋳造(株) 鉄鋼 585.5 万円 43.8 歳 257 名
1803 位 北越メタル(株) 鉄鋼 585.4 万円 41.4 歳 213 名
1804 位 エス・イー・エス(株) 機械 585.3 万円 37.3 歳 465 名
1805 位 (株)京樽 小売業 585.2 万円 42.0 歳 729 名
1805 位 伊藤忠食品(株) 卸売業 585.2 万円 39.6 歳 905 名
1805 位 ナガイレーベン(株) 卸売業 585.2 万円 37.4 歳 107 名
1808 位 (株)植木組 建設業 585.1 万円 44.4 歳 577 名
1809 位 (株)瑞光 機械 584.9 万円 37.9 歳 147 名
1809 位 セコム(株) サービス業 584.9 万円 38.1 歳 13391 名
1811 位 (株)ヤマタネ 卸売業 584.8 万円 41.6 歳 326 名
1811 位 東日本ガス(株) 電気・ガス業 584.8 万円 39.9 歳 107 名
1813 位 未来工業(株) 化学 584.7 万円 40.5 歳 763 名
1814 位 (株)サカタのタネ 水産・農林業 584.5 万円 37.2 歳 564 名
1815 位 (株)エー・ディー・ワークス 不動産業 584.2 万円 35.2 歳 47 名
1816 位 石塚硝子(株) ガラス・土石製品 584.1 万円 42.0 歳 746 名
1817 位 (株)ユー・エス・エス サービス業 584.0 万円 31.7 歳 344 名
1818 位 (株)丸山製作所 機械 583.8 万円 42.3 歳 532 名
1818 位 (株)大水 卸売業 583.8 万円 45.7 歳 461 名
1820 位 SBIフューチャーズ(株) 証券業 583.7 万円 40.1 歳 40 名
1820 位 東洋機械金属(株) 機械 583.7 万円 37.3 歳 391 名
1822 位 (株)ダイケン 金属製品 583.6 万円 41.3 歳 323 名
1822 位 日本プリメックス(株) 卸売業 583.6 万円 38.8 歳 65 名
1824 位 ニッシン債権回収(株) その他金融業 583.3 万円 39.6 歳 98 名
1825 位 (株)ユークス 情報・通信 583.2 万円 31.0 歳 138 名
1825 位 ダイア建設(株) 不動産業 583.2 万円 38.3 歳 354 名
1827 位 (株)永谷園 食料品 583.1 万円 39.8 歳 676 名
1828 位 (株)テセック 機械 583.0 万円 39.9 歳 250 名
1828 位 (株)ノエル 不動産業 583.0 万円 35.1 歳 311 名
1830 位 関西汽船(株) 海運業 582.9 万円 41.8 歳 222 名
1831 位 応用技術(株) 情報・通信 582.8 万円 37.1 歳 170 名
1832 位 (株)リアルビジョン 電気機器 582.4 万円 36.6 歳 21 名
1832 位 西菱電機(株) サービス業 582.4 万円 37.8 歳 330 名
1834 位 (株)ロブテックス 金属製品 582.3 万円 44.9 歳 103 名
1835 位 シミック(株) サービス業 582.2 万円 33.8 歳 737 名
1836 位 (株)銀座山形屋 小売業 582.1 万円 51.5 歳 15 名
1837 位 東京特殊電線(株) 非鉄金属 582.0 万円 42.3 歳 534 名
1838 位 トーソー(株) 金属製品 581.9 万円 41.6 歳 533 名
1839 位 (株)フォーバルテレコム 情報・通信 581.6 万円 36.8 歳 44 名
1840 位 (株)テクノアソシエ 卸売業 581.5 万円 38.0 歳 579 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。