順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
1423 位 | (株)テクノマセマティカル | 情報・通信 | 620.6 万円 | 37.8 歳 | 38 名 |
1423 位 | 昭和飛行機工業(株) | 輸送用機器 | 620.6 万円 | 41.1 歳 | 394 名 |
1425 位 | (株)福井銀行 | 銀行業 | 620.4 万円 | 39.3 歳 | 1159 名 |
1426 位 | 新晃工業(株) | 機械 | 620.3 万円 | 39.5 歳 | 243 名 |
1426 位 | 澁澤倉庫(株) | 倉庫・運輸関連業 | 620.3 万円 | 39.5 歳 | 478 名 |
1428 位 | 東建コーポレーション(株) | 建設業 | 620.2 万円 | 37.3 歳 | 5094 名 |
1429 位 | (株)センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 620.1 万円 | 43.5 歳 | 45 名 |
1429 位 | 日本製罐(株) | 金属製品 | 620.1 万円 | 43.3 歳 | 141 名 |
1431 位 | (株)岡本工作機械製作所 | 機械 | 620.0 万円 | 39.6 歳 | 265 名 |
1431 位 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | 機械 | 620.0 万円 | 38.7 歳 | 370 名 |
1433 位 | (株)カワタ | 機械 | 619.8 万円 | 40.3 歳 | 181 名 |
1434 位 | アマノ(株) | 機械 | 619.7 万円 | 38.7 歳 | 2057 名 |
1435 位 | シーキューブ(株) | 建設業 | 619.6 万円 | 44.2 歳 | 610 名 |
1435 位 | 藤倉ゴム工業(株) | ゴム製品 | 619.6 万円 | 43.0 歳 | 447 名 |
1435 位 | 平田機工(株) | 機械 | 619.6 万円 | 39.3 歳 | 994 名 |
1438 位 | TCM(株) | 機械 | 619.5 万円 | 39.6 歳 | 952 名 |
1438 位 | オンキヨー(株) | 電気機器 | 619.5 万円 | 40.3 歳 | 394 名 |
1438 位 | クラリオン(株) | 電気機器 | 619.5 万円 | 42.8 歳 | 1081 名 |
1441 位 | 日本スピンドル製造(株) | 機械 | 619.4 万円 | 42.8 歳 | 320 名 |
1442 位 | (株)電業社機械製作所 | 機械 | 619.2 万円 | 42.5 歳 | 497 名 |
1443 位 | 日本ERI(株) | サービス業 | 619.0 万円 | 49.1 歳 | 634 名 |
1444 位 | (株)ニチリン | ゴム製品 | 618.9 万円 | 43.0 歳 | 438 名 |
1444 位 | 第一カッター興業(株) | 建設業 | 618.9 万円 | 38.3 歳 | 255 名 |
1446 位 | (株)栃木銀行 | 銀行業 | 618.8 万円 | 37.7 歳 | 1660 名 |
1446 位 | 川崎化成工業(株) | 化学 | 618.8 万円 | 39.5 歳 | 205 名 |
1446 位 | 日本山村硝子(株) | ガラス・土石製品 | 618.8 万円 | 39.2 歳 | 1121 名 |
1449 位 | プリマハム(株) | 食料品 | 618.7 万円 | 43.5 歳 | 1236 名 |
1449 位 | 東北特殊鋼(株) | 鉄鋼 | 618.7 万円 | 37.8 歳 | 229 名 |
1451 位 | (株)ウィズ | その他製品 | 618.6 万円 | 35.1 歳 | 87 名 |
1451 位 | アズワン(株) | 卸売業 | 618.6 万円 | 35.7 歳 | 296 名 |
1453 位 | サムティ(株) | 不動産業 | 618.5 万円 | 33.0 歳 | 65 名 |
1453 位 | マルサンアイ(株) | 食料品 | 618.5 万円 | 40.1 歳 | 375 名 |
1453 位 | 北越製紙(株) | パルプ・紙 | 618.5 万円 | 40.6 歳 | 1250 名 |
1456 位 | (株)平和 | 機械 | 618.4 万円 | 34.7 歳 | 602 名 |
1456 位 | KYB | 輸送用機器 | 618.4 万円 | 39.6 歳 | 3786 名 |
1458 位 | 明星工業(株) | 建設業 | 618.3 万円 | 42.0 歳 | 290 名 |
1459 位 | (株)丸運 | 陸運業 | 618.2 万円 | 40.4 歳 | 513 名 |
1459 位 | オリジン電気(株) | 電気機器 | 618.2 万円 | 44.1 歳 | 815 名 |
1461 位 | (株)昭文社 | 情報・通信 | 618.1 万円 | 39.3 歳 | 487 名 |
1461 位 | コーセル(株) | 電気機器 | 618.1 万円 | 35.5 歳 | 387 名 |
1463 位 | (株)大紀アルミニウム工業所 | 非鉄金属 | 618.0 万円 | 38.0 歳 | 348 名 |
1464 位 | 近畿日本鉄道(株) | 陸運業 | 617.8 万円 | 42.2 歳 | 8293 名 |
1465 位 | (株)日本デジタル研究所 | 電気機器 | 617.7 万円 | 36.5 歳 | 1023 名 |
1465 位 | 日邦産業(株) | 卸売業 | 617.7 万円 | 34.1 歳 | 251 名 |
1467 位 | (株)MARUWA | ガラス・土石製品 | 617.6 万円 | 35.9 歳 | 416 名 |
1468 位 | (株)プロトコーポレーション | 情報・通信 | 617.5 万円 | 31.8 歳 | 577 名 |
1468 位 | 日本ゲームカード(株) | 機械 | 617.5 万円 | 38.2 歳 | 165 名 |
1470 位 | (株)小糸製作所 | 電気機器 | 617.4 万円 | 40.7 歳 | 4202 名 |
1470 位 | 東邦チタニウム(株) | 非鉄金属 | 617.4 万円 | 37.7 歳 | 609 名 |
1472 位 | (株)コモンウェルス・エンターテインメント | 卸売業 | 617.3 万円 | 40.3 歳 | 15 名 |
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
1472 位 | (株)セガトイズ | その他製品 | 617.3 万円 | 38.1 歳 | 124 名 |
1472 位 | 第一建設工業(株) | 建設業 | 617.3 万円 | 42.9 歳 | 911 名 |
1475 位 | イサム塗料(株) | 化学 | 617.2 万円 | 42.1 歳 | 203 名 |
1476 位 | (株)東日本銀行 | 銀行業 | 617.1 万円 | 38.9 歳 | 1342 名 |
1477 位 | 日本ピラー工業(株) | 機械 | 616.9 万円 | 39.5 歳 | 505 名 |
1478 位 | 日本電話施設(株) | 建設業 | 616.6 万円 | 44.2 歳 | 1045 名 |
1478 位 | 武蔵精密工業(株) | 輸送用機器 | 616.6 万円 | 38.6 歳 | 1145 名 |
1480 位 | (株)SUMCO | 金属製品 | 616.5 万円 | 39.0 歳 | 4107 名 |
1480 位 | 住友鋼管(株) | 鉄鋼 | 616.5 万円 | 40.3 歳 | 494 名 |
1482 位 | アイコム(株) | 電気機器 | 616.4 万円 | 38.3 歳 | 604 名 |
1483 位 | (株)ノザワ | ガラス・土石製品 | 616.3 万円 | 42.1 歳 | 333 名 |
1483 位 | 丸八証券(株) | 証券業 | 616.3 万円 | 42.7 歳 | 264 名 |
1485 位 | (株)インタートレード | 情報・通信 | 615.8 万円 | 32.6 歳 | 106 名 |
1485 位 | (株)ファインシンター | 金属製品 | 615.8 万円 | 39.5 歳 | 866 名 |
1487 位 | (株)アークス | 小売業 | 615.7 万円 | 48.6 歳 | 26 名 |
1487 位 | (株)エルクコーポレーション | 卸売業 | 615.7 万円 | 41.3 歳 | 376 名 |
1489 位 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信 | 615.0 万円 | 32.6 歳 | 1932 名 |
1490 位 | (株)帝国電機製作所 | 機械 | 614.8 万円 | 39.1 歳 | 299 名 |
1491 位 | ザ・パック(株) | パルプ・紙 | 614.6 万円 | 40.2 歳 | 844 名 |
1492 位 | (株)エムオーテック | 卸売業 | 614.4 万円 | 41.7 歳 | 277 名 |
1492 位 | ユニー(株) | 小売業 | 614.4 万円 | 42.3 歳 | 5318 名 |
1492 位 | (株)ビスケーホールディングス | 卸売業 | 614.4 万円 | 37.8 歳 | 9 名 |
1495 位 | イリソ電子工業(株) | 電気機器 | 614.3 万円 | 38.6 歳 | 340 名 |
1495 位 | 日本製箔(株) | 非鉄金属 | 614.3 万円 | 43.2 歳 | 241 名 |
1497 位 | (株)東海理化 | 輸送用機器 | 614.2 万円 | 36.9 歳 | 5681 名 |
1498 位 | (株)メディビックグループ | サービス業 | 614.1 万円 | 34.3 歳 | 12 名 |
1498 位 | (株)酉島製作所 | 機械 | 614.1 万円 | 40.8 歳 | 601 名 |
1498 位 | 豊平製鋼(株) | 鉄鋼 | 614.1 万円 | 44.3 歳 | 135 名 |
1501 位 | ネットイヤーグループ(株) | 情報・通信 | 614.0 万円 | 33.0 歳 | 145 名 |
1501 位 | 富士火災海上保険(株) | 保険業 | 614.0 万円 | 39.8 歳 | 6800 名 |
1503 位 | (株)愛媛銀行 | 銀行業 | 613.9 万円 | 37.8 歳 | 1421 名 |
1503 位 | (株)寺岡製作所 | 化学 | 613.9 万円 | 37.9 歳 | 532 名 |
1503 位 | スター・マイカ(株) | 不動産業 | 613.9 万円 | 33.6 歳 | 42 名 |
1506 位 | (株)エスケーエレクトロニクス | 電気機器 | 613.7 万円 | 40.2 歳 | 164 名 |
1506 位 | (株)カノークス | 卸売業 | 613.7 万円 | 37.0 歳 | 193 名 |
1508 位 | イー・キャッシュ(株) | 情報・通信 | 613.6 万円 | 31.6 歳 | 22 名 |
1509 位 | (株)滝澤鉄工所 | 機械 | 613.5 万円 | 43.0 歳 | 272 名 |
1510 位 | (株)東北新社 | 情報・通信 | 613.4 万円 | 36.4 歳 | 760 名 |
1511 位 | 千歳電気工業(株) | 建設業 | 613.2 万円 | 42.4 歳 | 580 名 |
1512 位 | (株)ジェイ・エー・エー | サービス業 | 613.1 万円 | 38.7 歳 | 132 名 |
1513 位 | エスエス製薬(株) | 医薬品 | 612.9 万円 | 42.1 歳 | 1048 名 |
1513 位 | 日東紡(株) | ガラス・土石製品 | 612.9 万円 | 41.6 歳 | 1557 名 |
1515 位 | (株)ユーラシア旅行社 | サービス業 | 612.6 万円 | 34.2 歳 | 46 名 |
1516 位 | イー・アクセス(株) | 情報・通信 | 612.3 万円 | 34.2 歳 | 347 名 |
1517 位 | ブルドックソース(株) | 食料品 | 612.1 万円 | 41.1 歳 | 239 名 |
1518 位 | (株)フレンテ | 食料品 | 612.0 万円 | 38.3 歳 | 58 名 |
1519 位 | 日信電子サービス(株) | サービス業 | 611.8 万円 | 36.6 歳 | 952 名 |
1520 位 | 藤井産業(株) | 卸売業 | 611.7 万円 | 39.2 歳 | 416 名 |
1520 位 | 富士急行(株) | 陸運業 | 611.7 万円 | 43.5 歳 | 220 名 |
1522 位 | ダイナパック(株) | パルプ・紙 | 611.5 万円 | 40.7 歳 | 154 名 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。