上場企業年収ランキング

年収600万円台

情報更新日 2008年11月4日
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
1022 位 (株)愛知銀行 銀行業 660.9 万円 39.2 歳 1591 名
1022 位 古野電気(株) 電気機器 660.9 万円 42.0 歳 1471 名
1025 位 オリエンタル白石(株) 建設業 660.6 万円 42.8 歳 1418 名
1025 位 東海物産(株) 卸売業 660.6 万円 39.5 歳 160 名
1027 位 (株)日立システムアンドサービス 情報・通信 660.5 万円 36.6 歳 4361 名
1027 位 矢作建設工業(株) 建設業 660.5 万円 40.0 歳 794 名
1029 位 (株)リョーサン 卸売業 660.4 万円 39.5 歳 770 名
1030 位 戸田工業(株) 化学 660.2 万円 43.6 歳 400 名
1031 位 エナジーサポート(株) 電気機器 660.1 万円 43.6 歳 283 名
1032 位 (株)AS−SZKi 建設業 660.0 万円 40.5 歳 86 名
1032 位 (株)神戸製鋼所 鉄鋼 660.0 万円 40.6 歳 9467 名
1034 位 (株)中京銀行 銀行業 659.9 万円 40.0 歳 1316 名
1034 位 シークス(株) 卸売業 659.9 万円 37.8 歳 127 名
1036 位 (株)アドバンスト・メディア 情報・通信 659.6 万円 36.8 歳 79 名
1036 位 ユシロ化学工業(株) 石油・石炭製品 659.6 万円 39.2 歳 351 名
1036 位 東京鋼鐵(株) 鉄鋼 659.6 万円 42.3 歳 110 名
1036 位 日本上下水道設計(株) サービス業 659.6 万円 42.2 歳 439 名
1040 位 (株)バンテック・グループ・ホールディングス 倉庫・運輸関連業 659.5 万円 45.3 歳 62 名
1041 位 (株)フージャースコーポレーション 不動産業 659.4 万円 34.7 歳 153 名
1041 位 ダイベア(株) 機械 659.4 万円 34.6 歳 515 名
1043 位 (株)大分銀行 銀行業 659.2 万円 40.1 歳 1501 名
1044 位 (株)フジミインコーポレーテッド ガラス・土石製品 659.1 万円 36.5 歳 567 名
1044 位 日産車体(株) 輸送用機器 659.1 万円 41.0 歳 3228 名
1046 位 昭和炭酸(株) 化学 658.7 万円 41.4 歳 223 名
1047 位 共信テクノソニック(株) 卸売業 658.5 万円 37.6 歳 217 名
1047 位 名港海運(株) 倉庫・運輸関連業 658.5 万円 38.4 歳 833 名
1049 位 三井住友建設(株) 建設業 658.2 万円 44.9 歳 3260 名
1049 位 住友精化(株) 化学 658.2 万円 39.3 歳 790 名
1051 位 築地魚市場(株) 卸売業 657.8 万円 41.1 歳 192 名
1052 位 グローリー(株) 機械 657.5 万円 38.9 歳 3380 名
1053 位 サンデン(株) 機械 657.4 万円 42.5 歳 2689 名
1054 位 日本金属(株) 鉄鋼 657.3 万円 42.2 歳 581 名
1055 位 (株)第三銀行 銀行業 657.1 万円 39.6 歳 1460 名
1055 位 明治乳業(株) 食料品 657.1 万円 36.4 歳 4481 名
1057 位 協同飼料(株) 食料品 657.0 万円 40.3 歳 249 名
1058 位 積水樹脂(株) 化学 656.9 万円 38.8 歳 323 名
1059 位 ダイハツディーゼル(株) 輸送用機器 656.5 万円 44.2 歳 880 名
1059 位 フォスター電機(株) 電気機器 656.5 万円 42.6 歳 430 名
1061 位 合同製鐵(株) 鉄鋼 656.4 万円 39.8 歳 637 名
1062 位 日新製鋼(株) 鉄鋼 656.2 万円 39.1 歳 3657 名
1063 位 (株)泉州銀行 銀行業 656.1 万円 34.0 歳 1193 名
1063 位 スタンレー電気(株) 電気機器 656.1 万円 40.8 歳 3347 名
1065 位 (株)共立 機械 656.0 万円 41.2 歳 706 名
1065 位 日本車輌製造(株) 輸送用機器 656.0 万円 44.3 歳 1568 名
1067 位 日本空港ビルデング(株) 不動産業 655.9 万円 38.3 歳 266 名
1068 位 池上通信機(株) 電気機器 655.6 万円 44.9 歳 1024 名
1069 位 トレンドマイクロ(株) 情報・通信 655.4 万円 33.8 歳 476 名
1069 位 東京計器(株) 精密機器 655.4 万円 42.2 歳 1077 名
1071 位 東亜ディーケーケー(株) 電気機器 655.2 万円 45.3 歳 401 名
1072 位 コニシ(株) 化学 654.9 万円 39.1 歳 695 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
1073 位 (株)アプリックス 情報・通信 654.8 万円 36.8 歳 181 名
1073 位 (株)熊谷組 建設業 654.8 万円 43.4 歳 2542 名
1073 位 中部鋼鈑(株) 鉄鋼 654.8 万円 38.1 歳 384 名
1073 位 日鍛バルブ(株) 機械 654.8 万円 38.1 歳 782 名
1077 位 (株)リンガーハット 小売業 654.7 万円 43.9 歳 122 名
1078 位 (株)東洋製作所 機械 654.6 万円 40.7 歳 609 名
1079 位 北海電気工事(株) 建設業 654.5 万円 44.7 歳 1362 名
1080 位 オエノンホールディングス(株) 食料品 654.3 万円 41.3 歳 47 名
1080 位 ニチハ(株) ガラス・土石製品 654.3 万円 38.6 歳 1284 名
1080 位 ラサ商事(株) 卸売業 654.3 万円 41.3 歳 208 名
1083 位 HOYA(株) 精密機器 654.1 万円 42.5 歳 5205 名
1084 位 日工(株) 機械 654.0 万円 45.3 歳 516 名
1085 位 (株)ワコム 電気機器 653.9 万円 38.0 歳 357 名
1086 位 三晃金属工業(株) 建設業 653.8 万円 44.0 歳 453 名
1087 位 黒田電気(株) 卸売業 653.6 万円 36.4 歳 416 名
1088 位 NECネッツエスアイ(株) 建設業 653.4 万円 39.4 歳 2920 名
1089 位 住友電設(株) 建設業 653.3 万円 40.3 歳 1190 名
1089 位 森永製菓(株) 食料品 653.3 万円 40.0 歳 1841 名
1091 位 双葉電子工業(株) 電気機器 652.9 万円 42.1 歳 1711 名
1091 位 日本特殊塗料(株) 化学 652.9 万円 41.0 歳 534 名
1093 位 タカタ(株) 輸送用機器 652.8 万円 38.3 歳 984 名
1094 位 堺化学工業(株) 化学 652.4 万円 38.7 歳 731 名
1095 位 (株)リーガルコーポレーション その他製品 652.3 万円 45.3 歳 232 名
1095 位 (株)メディアグローバルリンクス 電気機器 652.3 万円 36.1 歳 48 名
1097 位 住友不動産(株) 不動産業 651.5 万円 40.5 歳 3538 名
1097 位 東邦化学工業(株) 化学 651.5 万円 39.1 歳 519 名
1099 位 (株)ベリサーブ 情報・通信 651.4 万円 40.8 歳 230 名
1100 位 (株)錢高組 建設業 651.1 万円 46.1 歳 1512 名
1100 位 ナトコ(株) 化学 651.1 万円 39.0 歳 223 名
1102 位 (株)ティーガイア 情報・通信 650.9 万円 35.9 歳 375 名
1102 位 IMV(株) 精密機器 650.9 万円 37.1 歳 143 名
1104 位 (株)西日本シティ銀行 銀行業 650.5 万円 38.3 歳 3780 名
1104 位 久光製薬(株) 医薬品 650.5 万円 35.6 歳 1216 名
1106 位 三ツ星ベルト(株) ゴム製品 650.3 万円 41.8 歳 861 名
1107 位 ニッポ電機(株) 電気機器 649.9 万円 38.2 歳 194 名
1107 位 豊田合成(株) 輸送用機器 649.9 万円 40.5 歳 6185 名
1109 位 高千穂交易(株) 卸売業 649.8 万円 36.6 歳 304 名
1110 位 (株)リケン 機械 649.4 万円 41.2 歳 1623 名
1110 位 住江織物(株) 繊維製品 649.4 万円 41.6 歳 396 名
1110 位 日本特殊陶業(株) ガラス・土石製品 649.4 万円 37.8 歳 5882 名
1113 位 キーウェアソリューションズ(株) 情報・通信 649.3 万円 37.8 歳 760 名
1113 位 東邦ガス(株) 電気・ガス業 649.3 万円 42.6 歳 2859 名
1115 位 日本ピグメント(株) 化学 649.0 万円 42.4 歳 226 名
1116 位 (株)ショーワ 輸送用機器 648.7 万円 39.7 歳 3213 名
1116 位 ニッパン 卸売業 648.7 万円 40.3 歳 348 名
1118 位 ハイブリッド・サービス(株) 卸売業 648.6 万円 35.9 歳 52 名
1119 位 (株)エイチワン 金属製品 648.5 万円 37.6 歳 1472 名
1119 位 藤田観光(株) サービス業 648.5 万円 39.5 歳 762 名
1121 位 (株)コミューチュア 建設業 648.4 万円 41.2 歳 1265 名
1122 位 (株)マツモトキヨシホールディングス 小売業 648.3 万円 42.4 歳 65 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。