上場企業年収ランキング

年収600万円台

情報更新日 2008年11月4日
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
1523 位 (株)協和日成 建設業 611.4 万円 42.5 歳 898 名
1523 位 アジア航測(株) 空運業 611.4 万円 41.6 歳 787 名
1523 位 ミズノ(株) その他製品 611.4 万円 41.2 歳 2011 名
1526 位 フタバ産業(株) 輸送用機器 611.3 万円 36.9 歳 2872 名
1526 位 プレス工業(株) 輸送用機器 611.3 万円 40.1 歳 2123 名
1526 位 日本アンテナ(株) 電気機器 611.3 万円 40.2 歳 591 名
1526 位 日本風力開発(株) 卸売業 611.3 万円 41.8 歳 39 名
1530 位 新コスモス電機(株) 電気機器 611.2 万円 38.6 歳 395 名
1531 位 マークテック(株) 化学 610.7 万円 36.5 歳 103 名
1532 位 日東富士製粉(株) 食料品 610.6 万円 41.6 歳 450 名
1533 位 (株)オーエムシーカード その他金融業 610.4 万円 39.5 歳 993 名
1534 位 電気化学工業(株) 化学 610.3 万円 41.0 歳 2687 名
1535 位 ウェーブロックホールディングス(株) その他製品 610.2 万円 44.1 歳 13 名
1535 位 ダイソー(株) 化学 610.2 万円 39.8 歳 608 名
1537 位 (株)ウッドフレンズ 不動産業 610.1 万円 35.2 歳 79 名
1537 位 (株)ダルトン 卸売業 610.1 万円 42.5 歳 332 名
1539 位 (株)ヨシタケ 機械 610.0 万円 37.2 歳 196 名
1540 位 キヤノン電子(株) 電気機器 609.9 万円 39.8 歳 1362 名
1541 位 (株)ミロク情報サービス 情報・通信 609.8 万円 36.9 歳 817 名
1542 位 (株)パソナグループ サービス業 609.6 万円 40.1 歳 144 名
1543 位 ジェイオーグループホールディングス(株) 建設業 609.5 万円 34.4 歳 33 名
1544 位 富士興産(株) 石油・石炭製品 609.4 万円 43.3 歳 112 名
1545 位 (株)メイコー 電気機器 609.3 万円 40.6 歳 445 名
1545 位 そーせいグループ(株) 医薬品 609.3 万円 36.4 歳 8 名
1547 位 ソントン食品工業(株) 食料品 609.2 万円 39.4 歳 404 名
1548 位 (株)みなと銀行 銀行業 609.1 万円 41.3 歳 1879 名
1548 位 (株)巴川製紙所 パルプ・紙 609.1 万円 41.9 歳 536 名
1548 位 シロキ工業(株) 輸送用機器 609.1 万円 39.4 歳 1843 名
1548 位 日本石油輸送(株) 陸運業 609.1 万円 44.1 歳 178 名
1552 位 津田駒工業(株) 機械 609.0 万円 44.3 歳 981 名
1553 位 丸三証券(株) 証券業 608.8 万円 34.8 歳 884 名
1554 位 (株)テノックス 建設業 608.7 万円 41.8 歳 181 名
1555 位 (株)松屋 小売業 608.5 万円 42.7 歳 761 名
1555 位 トラスコ中山(株) 卸売業 608.5 万円 37.6 歳 1168 名
1557 位 山九(株) 陸運業 608.4 万円 40.3 歳 9290 名
1558 位 (株)香川銀行 銀行業 608.2 万円 38.1 歳 1183 名
1559 位 上新電機(株) 小売業 608.1 万円 38.9 歳 2244 名
1559 位 理研計器(株) 精密機器 608.1 万円 34.8 歳 511 名
1561 位 駒井鉄工(株) 金属製品 607.7 万円 41.7 歳 270 名
1562 位 (株)パイオラックス 金属製品 607.3 万円 40.3 歳 540 名
1563 位 フジテック(株) 機械 607.1 万円 38.9 歳 2561 名
1564 位 大豊建設(株) 建設業 607.0 万円 44.3 歳 1131 名
1565 位 SMC(株) 機械 606.9 万円 35.7 歳 5623 名
1565 位 大末建設(株) 建設業 606.9 万円 45.9 歳 696 名
1565 位 日本通運(株) 陸運業 606.9 万円 40.5 歳 38517 名
1568 位 イチカワ(株) 繊維製品 606.8 万円 39.3 歳 580 名
1568 位 日本軽金属(株) 非鉄金属 606.8 万円 41.5 歳 1815 名
1570 位 河西工業(株) 輸送用機器 606.7 万円 39.8 歳 1124 名
1570 位 三浦工業(株) 機械 606.7 万円 35.2 歳 2124 名
1570 位 東和薬品(株) 医薬品 606.7 万円 38.1 歳 1073 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
1573 位 (株)セントラルユニ 精密機器 606.6 万円 40.7 歳 172 名
1573 位 大井電気(株) 電気機器 606.6 万円 42.9 歳 445 名
1575 位 日本電工(株) 鉄鋼 606.5 万円 43.0 歳 415 名
1576 位 イハラケミカル工業(株) 化学 606.4 万円 43.0 歳 212 名
1576 位 新日本無線(株) 電気機器 606.4 万円 36.8 歳 1565 名
1578 位 (株)ヤガミ 卸売業 606.2 万円 40.7 歳 143 名
1578 位 日本ヒューム(株) ガラス・土石製品 606.2 万円 43.7 歳 361 名
1580 位 ターボリナックス(株) 情報・通信 606.1 万円 34.1 歳 33 名
1581 位 三菱製紙(株) パルプ・紙 606.0 万円 41.2 歳 1302 名
1581 位 萬世電機(株) 卸売業 606.0 万円 37.4 歳 214 名
1583 位 ジャパンパイル(株) ガラス・土石製品 605.9 万円 43.2 歳 508 名
1584 位 (株)光通信 情報・通信 605.8 万円 29.9 歳 356 名
1585 位 (株)田中化学研究所 化学 605.7 万円 37.4 歳 123 名
1586 位 日本ギア工業(株) 機械 605.6 万円 40.4 歳 393 名
1587 位 三井鉱山(株) 卸売業 605.5 万円 45.2 歳 735 名
1587 位 日立ツール(株) 機械 605.5 万円 38.9 歳 793 名
1589 位 兼房(株) 金属製品 605.2 万円 39.5 歳 585 名
1590 位 (株)アイビー化粧品 化学 605.1 万円 33.7 歳 195 名
1591 位 (株)スペース サービス業 605.0 万円 35.2 歳 626 名
1592 位 日野自動車(株) 輸送用機器 604.9 万円 36.1 歳 10366 名
1593 位 (株)エクセル 卸売業 604.7 万円 41.3 歳 253 名
1593 位 (株)メイテック サービス業 604.7 万円 35.0 歳 6197 名
1593 位 テイカ(株) 化学 604.7 万円 38.3 歳 456 名
1593 位 丸文(株) 卸売業 604.7 万円 38.0 歳 768 名
1597 位 (株)デサント 繊維製品 604.5 万円 40.8 歳 678 名
1598 位 (株)ソフト99コーポレーション 化学 604.4 万円 39.4 歳 193 名
1598 位 エース交易(株) 証券業 604.4 万円 34.8 歳 403 名
1598 位 東京テアトル(株) サービス業 604.4 万円 42.9 歳 167 名
1598 位 日本プロセス(株) 情報・通信 604.4 万円 33.5 歳 429 名
1602 位 三洋工業(株) 金属製品 604.3 万円 44.0 歳 416 名
1603 位 東海運(株) 倉庫・運輸関連業 604.2 万円 45.3 歳 536 名
1604 位 菊水電子工業(株) 電気機器 604.1 万円 39.9 歳 279 名
1605 位 (株)アムスク 卸売業 604.0 万円 38.0 歳 181 名
1605 位 岡野バルブ製造(株) 機械 604.0 万円 41.7 歳 366 名
1607 位 (株)ファーストエスコ 電気・ガス業 603.9 万円 40.9 歳 54 名
1607 位 日本化学産業(株) 化学 603.9 万円 40.5 歳 330 名
1609 位 楽天(株) サービス業 603.5 万円 30.3 歳 1772 名
1610 位 (株)さくらケーシーエス 情報・通信 603.4 万円 40.3 歳 1070 名
1611 位 (株)菱食 卸売業 603.3 万円 37.9 歳 2400 名
1611 位 蔵王産業(株) 卸売業 603.3 万円 37.5 歳 196 名
1613 位 (株)トーカン 卸売業 603.1 万円 40.8 歳 450 名
1614 位 名古屋電機工業(株) 電気機器 603.0 万円 39.6 歳 369 名
1615 位 (株)ヨロズ 輸送用機器 602.8 万円 40.2 歳 332 名
1615 位 大建工業(株) その他製品 602.8 万円 39.9 歳 1123 名
1617 位 (株)モリタホールディングス 輸送用機器 602.6 万円 39.9 歳 577 名
1618 位 ヤマトインターナショナル(株) 繊維製品 602.5 万円 42.8 歳 232 名
1619 位 (株)加地テック 機械 602.4 万円 44.4 歳 174 名
1619 位 山陽電気鉄道(株) 陸運業 602.4 万円 44.8 歳 956 名
1621 位 図書印刷(株) その他製品 602.1 万円 37.4 歳 1435 名
1621 位 日本テクノ・ラボ(株) 情報・通信 602.1 万円 39.0 歳 45 名
1623 位 (株)淀川製鋼所 鉄鋼 602.0 万円 40.0 歳 1320 名
1623 位 サイオステクノロジー(株) 情報・通信 602.0 万円 34.4 歳 146 名
1623 位 三菱自動車(株) 輸送用機器 602.0 万円 39.6 歳 12417 名
1623 位 富士精工(株) 機械 602.0 万円 38.2 歳 503 名
1627 位 (株)イオンファンタジー サービス業 601.8 万円 38.9 歳 138 名
1628 位 養命酒製造(株) 食料品 601.5 万円 38.5 歳 237 名
1629 位 北海道コカ・コーラボトリング(株) 食料品 601.4 万円 42.8 歳 566 名
1630 位 (株)インターネットイニシアティブ 情報・通信 601.3 万円 33.6 歳 627 名
1631 位 (株)オーハシテクニカ 卸売業 601.2 万円 39.8 歳 220 名
1632 位 コムシスホールディングス(株) 建設業 600.8 万円 47.3 歳 43 名
1633 位 日本フエルト(株) 繊維製品 600.7 万円 41.8 歳 481 名
1634 位 チヨダウーテ(株) ガラス・土石製品 600.5 万円 43.0 歳 389 名
1635 位 TAC(株) サービス業 600.4 万円 35.5 歳 602 名
1636 位 オプテックス・エフエー(株) 電気機器 600.3 万円 37.1 歳 49 名
1636 位 英和(株) 卸売業 600.3 万円 39.5 歳 224 名
1638 位 (株)ジョイント・コーポレーション 不動産業 600.0 万円 38.5 歳 302 名
1638 位 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) サービス業 600.0 万円 39.0 歳 180 名
1638 位 橋本総業(株) 卸売業 600.0 万円 34.2 歳 608 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。