上場企業年収ランキング

年収600万円台

情報更新日 2008年11月4日
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
923 位 (株)J−オイルミルズ 食料品 673.0 万円 41.6 歳 915 名
924 位 日鉄鉱業(株) 鉱業 672.8 万円 41.0 歳 703 名
925 位 マブチモーター(株) 電気機器 672.3 万円 42.1 歳 761 名
926 位 (株)UEX 卸売業 672.0 万円 40.7 歳 322 名
927 位 三信電気(株) 卸売業 671.9 万円 38.9 歳 597 名
927 位 八千代工業(株) 輸送用機器 671.9 万円 39.3 歳 2324 名
929 位 メルシャン(株) 食料品 671.6 万円 40.8 歳 820 名
929 位 宇部興産(株) 化学 671.6 万円 41.8 歳 3544 名
931 位 (株)アイ・ロジスティクス 倉庫・運輸関連業 671.5 万円 41.0 歳 342 名
931 位 (株)ノリタケカンパニーリミテド ガラス・土石製品 671.5 万円 42.5 歳 203 名
931 位 三国コカ・コーラボトリング(株) 食料品 671.5 万円 42.0 歳 736 名
931 位 日本農産工業(株) 食料品 671.5 万円 42.9 歳 413 名
935 位 TOA(株) 電気機器 671.4 万円 40.6 歳 712 名
935 位 松本油脂製薬(株) 化学 671.4 万円 43.8 歳 406 名
937 位 中部ガス(株) 電気・ガス業 671.1 万円 39.8 歳 381 名
938 位 SRIスポーツ(株) その他製品 671.0 万円 40.4 歳 268 名
939 位 (株)ナカボーテック 建設業 670.6 万円 43.9 歳 270 名
940 位 日本フイルコン(株) 金属製品 670.3 万円 39.1 歳 626 名
941 位 (株)アシックス その他製品 670.2 万円 41.3 歳 1254 名
941 位 あい ホールディングス(株) 卸売業 670.2 万円 44.4 歳 10 名
941 位 エア・ウォーター(株) 化学 670.2 万円 42.9 歳 1075 名
944 位 凸版印刷(株) その他製品 670.0 万円 38.4 歳 11181 名
945 位 昭和産業(株) 食料品 669.9 万円 40.0 歳 1032 名
946 位 (株)カイゲン 卸売業 669.4 万円 41.6 歳 184 名
947 位 加賀電子(株) 卸売業 669.3 万円 35.3 歳 575 名
948 位 (株)ツルハホールディングス 小売業 669.2 万円 41.2 歳 44 名
948 位 伯東(株) 卸売業 669.2 万円 39.9 歳 637 名
950 位 (株)ニューテック 電気機器 669.1 万円 37.1 歳 64 名
950 位 芝浦メカトロニクス(株) 電気機器 669.1 万円 39.8 歳 985 名
952 位 (株)不動テトラ 建設業 669.0 万円 46.8 歳 977 名
952 位 東映アニメーション(株) 情報・通信 669.0 万円 38.6 歳 304 名
952 位 日本コンベヤ(株) 機械 669.0 万円 44.2 歳 85 名
955 位 (株)東京ドーム サービス業 668.8 万円 41.1 歳 793 名
956 位 JFEコンテイナー(株) 金属製品 668.6 万円 44.9 歳 259 名
957 位 中央魚類(株) 卸売業 668.5 万円 43.0 歳 257 名
957 位 日本ジャンボー(株) サービス業 668.5 万円 42.5 歳 181 名
959 位 アルパイン(株) 電気機器 668.4 万円 38.6 歳 1264 名
960 位 (株)アイティフォー 情報・通信 668.3 万円 39.0 歳 373 名
960 位 VTホールディングス(株) 小売業 668.3 万円 39.8 歳 18 名
960 位 自動車部品工業(株) 輸送用機器 668.3 万円 40.4 歳 764 名
963 位 SMK(株) 電気機器 668.2 万円 41.5 歳 1005 名
963 位 第一稀元素化学工業(株) 化学 668.2 万円 35.3 歳 296 名
965 位 (株)ナガセ サービス業 668.1 万円 33.4 歳 383 名
966 位 (株)タダノ 機械 667.8 万円 41.7 歳 1220 名
966 位 ニッタ(株) ゴム製品 667.8 万円 41.0 歳 565 名
966 位 大豊工業(株) 機械 667.8 万円 36.0 歳 1495 名
969 位 (株)プロネクサス その他製品 667.7 万円 36.3 歳 531 名
970 位 理研ビタミン(株) 食料品 667.1 万円 36.5 歳 842 名
971 位 (株)カワニシホールディングス 卸売業 666.7 万円 40.5 歳 20 名
972 位 東都水産(株) 卸売業 666.6 万円 43.7 歳 207 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
973 位 (株)池田銀行 銀行業 666.5 万円 35.1 歳 1137 名
974 位 ノーリツ鋼機(株) 精密機器 666.3 万円 39.2 歳 764 名
975 位 参天製薬(株) 医薬品 666.1 万円 38.8 歳 1847 名
976 位 (株)富士通ゼネラル 電気機器 666.0 万円 40.0 歳 1250 名
977 位 ハザマ 建設業 665.9 万円 45.2 歳 2010 名
978 位 ラックホールディングス(株) 情報・通信 665.7 万円 40.6 歳 66 名
978 位 リアルコム(株) 情報・通信 665.7 万円 34.5 歳 65 名
980 位 電気興業(株) 電気機器 665.6 万円 40.9 歳 672 名
981 位 (株)石井鐵工所 機械 665.4 万円 42.0 歳 99 名
981 位 アスクル(株) 小売業 665.4 万円 39.5 歳 441 名
983 位 (株)JSP 化学 665.0 万円 41.7 歳 626 名
984 位 (株)日立メディコ 電気機器 664.9 万円 40.5 歳 2329 名
985 位 日本パーキング(株) 不動産業 664.8 万円 39.0 歳 37 名
986 位 (株)京都銀行 銀行業 664.4 万円 36.0 歳 2887 名
986 位 オーエス(株) サービス業 664.4 万円 39.4 歳 72 名
986 位 古河総合設備(株) 建設業 664.4 万円 43.5 歳 348 名
989 位 (株)トライアイズ 情報・通信 664.3 万円 37.9 歳 6 名
989 位 日本金属工業(株) 鉄鋼 664.3 万円 38.9 歳 588 名
991 位 バリューコマース(株) サービス業 664.2 万円 34.3 歳 153 名
992 位 新明和工業(株) 輸送用機器 663.9 万円 41.8 歳 2056 名
993 位 メディアエクスチェンジ(株) 情報・通信 663.6 万円 37.9 歳 19 名
993 位 愛三工業(株) 輸送用機器 663.6 万円 38.7 歳 2877 名
995 位 西川計測(株) 卸売業 663.5 万円 39.7 歳 381 名
996 位 (株)京葉銀行 銀行業 663.3 万円 38.5 歳 1739 名
997 位 (株)三栄コーポレーション 卸売業 663.1 万円 39.8 歳 93 名
998 位 NECトーキン(株) 電気機器 663.0 万円 42.7 歳 2552 名
998 位 塩水港精糖(株) 食料品 663.0 万円 42.8 歳 44 名
1000 位 (株)小田原エンジニアリング 機械 662.9 万円 42.2 歳 93 名
1001 位 (株)日新 倉庫・運輸関連業 662.7 万円 38.5 歳 1027 名
1001 位 (株)八千代銀行 銀行業 662.7 万円 40.0 歳 1661 名
1003 位 (株)マキタ 機械 662.6 万円 41.6 歳 2941 名
1004 位 (株)北國銀行 銀行業 662.5 万円 37.8 歳 1939 名
1004 位 JUKI(株) 機械 662.5 万円 42.7 歳 1202 名
1006 位 (株)弘電社 建設業 662.3 万円 43.8 歳 568 名
1007 位 日本開閉器工業(株) 電気機器 662.2 万円 41.1 歳 186 名
1008 位 (株)立花エレテック 卸売業 662.1 万円 39.4 歳 773 名
1009 位 (株)AQインタラクティブ 情報・通信 662.0 万円 41.1 歳 29 名
1010 位 青木あすなろ建設(株) 建設業 661.9 万円 44.1 歳 979 名
1011 位 ミヨシ油脂(株) 食料品 661.8 万円 42.9 歳 564 名
1011 位 東レ(株) 繊維製品 661.8 万円 35.4 歳 7234 名
1011 位 北陸ガス(株) 電気・ガス業 661.8 万円 38.2 歳 364 名
1014 位 (株)システムインテグレータ 情報・通信 661.7 万円 31.0 歳 79 名
1015 位 ngi group(株) サービス業 661.6 万円 32.9 歳 30 名
1016 位 (株)グローバル住販 不動産業 661.5 万円 31.0 歳 89 名
1016 位 (株)九州リースサービス その他金融業 661.5 万円 44.2 歳 131 名
1016 位 東亞合成(株) 化学 661.5 万円 42.6 歳 917 名
1019 位 (株)宮崎銀行 銀行業 661.4 万円 38.9 歳 1298 名
1020 位 (株)青森銀行 銀行業 661.0 万円 39.7 歳 1422 名
1020 位 TPR 機械 661.0 万円 39.7 歳 905 名
1022 位 (株)アイチコーポレーション 機械 660.9 万円 40.3 歳 776 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。