順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
1323 位 | 和興エンジニアリング(株) | 建設業 | 628.7 万円 | 44.9 歳 | 645 名 |
1324 位 | ケイヒン(株) | 倉庫・運輸関連業 | 628.6 万円 | 41.0 歳 | 276 名 |
1325 位 | (株)東邦システムサイエンス | 情報・通信 | 628.5 万円 | 35.1 歳 | 423 名 |
1326 位 | (株)インテリジェント ウェイブ | 情報・通信 | 628.2 万円 | 34.7 歳 | 261 名 |
1326 位 | 三井住建道路(株) | 建設業 | 628.2 万円 | 42.8 歳 | 362 名 |
1328 位 | オリエンタル酵母工業(株) | 食料品 | 628.1 万円 | 38.9 歳 | 591 名 |
1329 位 | タツタ電線(株) | 非鉄金属 | 627.9 万円 | 44.5 歳 | 350 名 |
1330 位 | (株)アルバイトタイムス | サービス業 | 627.7 万円 | 31.2 歳 | 296 名 |
1331 位 | ユニプレス(株) | 輸送用機器 | 627.5 万円 | 41.3 歳 | 2046 名 |
1332 位 | リーダー電子(株) | 電気機器 | 627.4 万円 | 41.2 歳 | 235 名 |
1332 位 | 日本精線(株) | 鉄鋼 | 627.4 万円 | 40.1 歳 | 555 名 |
1334 位 | 中野冷機(株) | 機械 | 627.3 万円 | 40.4 歳 | 436 名 |
1335 位 | (株)アイネス | 情報・通信 | 627.2 万円 | 38.9 歳 | 1507 名 |
1335 位 | (株)コーエー | 情報・通信 | 627.2 万円 | 33.5 歳 | 798 名 |
1337 位 | (株)パーカーコーポレーション | 化学 | 627.1 万円 | 38.2 歳 | 258 名 |
1337 位 | (株)フェヴリナ | 小売業 | 627.1 万円 | 39.5 歳 | 4 名 |
1337 位 | 油研工業(株) | 機械 | 627.1 万円 | 40.6 歳 | 461 名 |
1340 位 | (株)オハラ | ガラス・土石製品 | 626.9 万円 | 37.2 歳 | 411 名 |
1341 位 | 荒川化学工業(株) | 化学 | 626.8 万円 | 38.0 歳 | 646 名 |
1342 位 | OSG | 機械 | 626.6 万円 | 39.0 歳 | 1713 名 |
1343 位 | 北川工業(株) | 電気機器 | 626.5 万円 | 36.8 歳 | 229 名 |
1344 位 | (株)ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 626.4 万円 | 38.4 歳 | 123 名 |
1344 位 | (株)ユビテック | 電気機器 | 626.4 万円 | 38.9 歳 | 105 名 |
1344 位 | アサガミ(株) | 倉庫・運輸関連業 | 626.4 万円 | 44.8 歳 | 541 名 |
1347 位 | ヱスビー食品(株) | 食料品 | 626.0 万円 | 41.1 歳 | 1137 名 |
1348 位 | (株)エスイー | 金属製品 | 625.9 万円 | 38.5 歳 | 164 名 |
1348 位 | (株)ディー・エヌ・エー | サービス業 | 625.9 万円 | 30.8 歳 | 286 名 |
1350 位 | 燦ホールディングス(株) | サービス業 | 625.8 万円 | 42.9 歳 | 44 名 |
1351 位 | 日本電波工業(株) | 電気機器 | 625.7 万円 | 38.0 歳 | 911 名 |
1352 位 | (株)フィスコ | 情報・通信 | 625.6 万円 | 37.4 歳 | 46 名 |
1352 位 | NBC(株) | 繊維製品 | 625.6 万円 | 38.9 歳 | 269 名 |
1352 位 | クミアイ化学工業(株) | 化学 | 625.6 万円 | 43.1 歳 | 355 名 |
1352 位 | 大日本コンサルタント(株) | サービス業 | 625.6 万円 | 43.0 歳 | 575 名 |
1356 位 | 千代田インテグレ(株) | 電気機器 | 625.4 万円 | 35.0 歳 | 346 名 |
1356 位 | (株)ベンチャー・リンク | サービス業 | 625.4 万円 | 31.5 歳 | 550 名 |
1358 位 | TRNコーポレーション(株) | 小売業 | 625.3 万円 | 35.2 歳 | 10 名 |
1359 位 | OBARA(株) | 電気機器 | 625.2 万円 | 42.0 歳 | 335 名 |
1360 位 | レオン自動機(株) | 機械 | 625.1 万円 | 41.9 歳 | 693 名 |
1360 位 | 極東開発工業(株) | 輸送用機器 | 625.1 万円 | 40.7 歳 | 847 名 |
1362 位 | システム・ロケーション(株) | サービス業 | 625.0 万円 | 37.0 歳 | 20 名 |
1363 位 | 川口化学工業(株) | 化学 | 624.9 万円 | 44.0 歳 | 159 名 |
1364 位 | (株)杉村倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 624.8 万円 | 45.1 歳 | 74 名 |
1364 位 | (株)ムサシ | 卸売業 | 624.8 万円 | 41.5 歳 | 291 名 |
1366 位 | (株)ダイドーリミテッド | 繊維製品 | 624.7 万円 | 48.1 歳 | 46 名 |
1367 位 | (株)サンリオ | 卸売業 | 624.6 万円 | 40.8 歳 | 743 名 |
1367 位 | (株)共和電業 | 電気機器 | 624.6 万円 | 40.7 歳 | 464 名 |
1369 位 | TDF(株) | 鉄鋼 | 624.4 万円 | 42.8 歳 | 264 名 |
1370 位 | (株)かわでん | 電気機器 | 624.3 万円 | 37.8 歳 | 539 名 |
1370 位 | 平安レイサービス(株) | サービス業 | 624.3 万円 | 39.6 歳 | 134 名 |
1372 位 | サンケン電気(株) | 電気機器 | 624.2 万円 | 40.8 歳 | 1291 名 |
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
1373 位 | (株)ピーエス三菱 | 建設業 | 624.1 万円 | 41.1 歳 | 1469 名 |
1373 位 | 雪印乳業(株) | 食料品 | 624.1 万円 | 39.6 歳 | 1376 名 |
1373 位 | 大和システム(株) | 不動産業 | 624.1 万円 | 41.7 歳 | 244 名 |
1376 位 | 石原産業(株) | 化学 | 624.0 万円 | 41.9 歳 | 1098 名 |
1377 位 | (株)パスコ | 空運業 | 623.9 万円 | 38.7 歳 | 1106 名 |
1377 位 | 東洋電機製造(株) | 電気機器 | 623.9 万円 | 40.3 歳 | 669 名 |
1379 位 | (株)レオパレス21 | 不動産業 | 623.7 万円 | 32.1 歳 | 7771 名 |
1379 位 | ソラン(株) | 情報・通信 | 623.7 万円 | 36.3 歳 | 2781 名 |
1379 位 | 北海道ガス(株) | 電気・ガス業 | 623.7 万円 | 39.8 歳 | 662 名 |
1382 位 | セキテクノトロン(株) | 卸売業 | 623.5 万円 | 44.3 歳 | 74 名 |
1382 位 | モリ工業(株) | 鉄鋼 | 623.5 万円 | 42.1 歳 | 435 名 |
1382 位 | 宮地エンジニアリンググループ(株) | 金属製品 | 623.5 万円 | 44.3 歳 | 18 名 |
1385 位 | (株)桜井製作所 | 輸送用機器 | 623.3 万円 | 38.1 歳 | 182 名 |
1386 位 | (株)東和銀行 | 銀行業 | 623.1 万円 | 41.3 歳 | 1363 名 |
1386 位 | ソマール(株) | 卸売業 | 623.1 万円 | 43.3 歳 | 279 名 |
1388 位 | 天龍製鋸(株) | 金属製品 | 623.0 万円 | 41.4 歳 | 206 名 |
1389 位 | (株)グッドマン | 卸売業 | 622.9 万円 | 34.3 歳 | 315 名 |
1390 位 | (株)資生堂 | 化学 | 622.8 万円 | 41.0 歳 | 3497 名 |
1390 位 | エキサイト(株) | 情報・通信 | 622.8 万円 | 33.8 歳 | 164 名 |
1390 位 | タカラバイオ(株) | 化学 | 622.8 万円 | 37.5 歳 | 319 名 |
1390 位 | ユニオンホールディングス(株) | 精密機器 | 622.8 万円 | 39.8 歳 | 13 名 |
1394 位 | 国際放映(株) | 情報・通信 | 622.7 万円 | 42.8 歳 | 25 名 |
1395 位 | ハリマ化成(株) | 化学 | 622.5 万円 | 39.4 歳 | 416 名 |
1396 位 | (株)イチネンホールディングス | サービス業 | 622.4 万円 | 38.8 歳 | 249 名 |
1396 位 | (株)ゴールドウイン | 繊維製品 | 622.4 万円 | 41.6 歳 | 455 名 |
1396 位 | (株)ミルボン | 化学 | 622.4 万円 | 33.7 歳 | 395 名 |
1396 位 | 北興化学工業(株) | 化学 | 622.4 万円 | 39.7 歳 | 712 名 |
1400 位 | アイカ工業(株) | 化学 | 622.2 万円 | 36.8 歳 | 1014 名 |
1400 位 | インヴァスト証券(株) | 証券業 | 622.2 万円 | 38.2 歳 | 192 名 |
1400 位 | 三菱製鋼(株) | 鉄鋼 | 622.2 万円 | 42.0 歳 | 992 名 |
1400 位 | 東洋建設(株) | 建設業 | 622.2 万円 | 42.9 歳 | 1375 名 |
1404 位 | 日本ユピカ(株) | 化学 | 622.0 万円 | 40.0 歳 | 111 名 |
1405 位 | 若築建設(株) | 建設業 | 621.9 万円 | 42.5 歳 | 896 名 |
1406 位 | (株)グローベルス | 不動産業 | 621.7 万円 | 34.7 歳 | 85 名 |
1406 位 | ニチアス(株) | ガラス・土石製品 | 621.7 万円 | 42.4 歳 | 1524 名 |
1406 位 | ライト工業(株) | 建設業 | 621.7 万円 | 43.8 歳 | 992 名 |
1409 位 | (株)NJK | 情報・通信 | 621.6 万円 | 40.4 歳 | 691 名 |
1410 位 | (株)キング | 繊維製品 | 621.5 万円 | 41.6 歳 | 214 名 |
1411 位 | (株)太平製作所 | 機械 | 621.4 万円 | 43.7 歳 | 106 名 |
1411 位 | (株)牧野フライス製作所 | 機械 | 621.4 万円 | 38.0 歳 | 1262 名 |
1411 位 | スバル興業(株) | サービス業 | 621.4 万円 | 44.4 歳 | 127 名 |
1411 位 | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 621.4 万円 | 40.3 歳 | 329 名 |
1415 位 | (株)ティラド | 輸送用機器 | 621.3 万円 | 38.9 歳 | 1511 名 |
1416 位 | (株)サークルKサンクス | 小売業 | 621.2 万円 | 37.2 歳 | 1738 名 |
1416 位 | 井上金属工業(株) | 機械 | 621.2 万円 | 39.0 歳 | 254 名 |
1418 位 | (株)中央製作所 | 電気機器 | 621.1 万円 | 44.6 歳 | 217 名 |
1419 位 | TOWA(株) | 機械 | 621.0 万円 | 37.1 歳 | 455 名 |
1419 位 | 大同メタル工業(株) | 輸送用機器 | 621.0 万円 | 36.9 歳 | 1246 名 |
1419 位 | 木徳神糧(株) | 卸売業 | 621.0 万円 | 41.6 歳 | 154 名 |
1422 位 | ソーダニッカ(株) | 卸売業 | 620.8 万円 | 41.7 歳 | 244 名 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。