上場企業年収ランキング

年収600万円台

情報更新日 2008年11月4日
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
1223 位 松井建設(株) 建設業 639.0 万円 42.5 歳 795 名
1224 位 日東精工(株) 金属製品 638.8 万円 44.2 歳 752 名
1225 位 川崎地質(株) サービス業 638.5 万円 48.7 歳 281 名
1226 位 (株)ジェー・アイ・イー・シー 情報・通信 638.4 万円 36.8 歳 779 名
1226 位 (株)日本レップ 不動産業 638.4 万円 41.2 歳 89 名
1226 位 多木化学(株) 化学 638.4 万円 43.0 歳 419 名
1229 位 京セラ(株) 電気機器 638.2 万円 38.5 歳 13128 名
1230 位 (株)トーヨーアサノ ガラス・土石製品 638.1 万円 41.4 歳 124 名
1230 位 チェルト(株) 卸売業 638.1 万円 41.9 歳 174 名
1230 位 ホソカワミクロン(株) 機械 638.1 万円 42.5 歳 353 名
1233 位 芦森工業(株) 繊維製品 637.8 万円 39.6 歳 401 名
1234 位 (株)パイロットコーポレーション その他製品 637.7 万円 39.5 歳 1108 名
1235 位 オーナンバ(株) 非鉄金属 637.6 万円 46.6 歳 90 名
1235 位 住友ゴム工業(株) ゴム製品 637.6 万円 40.8 歳 5287 名
1237 位 いであ(株) サービス業 637.4 万円 42.1 歳 866 名
1237 位 トヨタ紡織(株) 輸送用機器 637.4 万円 35.6 歳 7128 名
1239 位 (株)新井組 建設業 637.1 万円 43.5 歳 522 名
1240 位 (株)ナカニシ 精密機器 636.9 万円 38.7 歳 436 名
1241 位 (株)ローソン 小売業 636.8 万円 36.9 歳 3316 名
1242 位 (株)セラーテムテクノロジー 情報・通信 636.7 万円 35.5 歳 19 名
1243 位 (株)ゴールドクレスト 不動産業 636.5 万円 28.8 歳 152 名
1244 位 (株)イチケン 建設業 636.4 万円 40.1 歳 509 名
1245 位 日本甜菜製糖(株) 食料品 636.3 万円 44.0 歳 557 名
1246 位 (株)葵プロモーション 情報・通信 636.1 万円 33.2 歳 252 名
1247 位 アイホン(株) 電気機器 635.9 万円 36.9 歳 878 名
1247 位 藤和不動産(株) 不動産業 635.9 万円 35.8 歳 646 名
1249 位 船井電機(株) 電気機器 635.8 万円 36.2 歳 1172 名
1250 位 黒崎播磨(株) ガラス・土石製品 635.6 万円 41.4 歳 1065 名
1251 位 リックス(株) 卸売業 635.4 万円 37.9 歳 344 名
1252 位 (株)エイチアンドエフ 機械 635.2 万円 42.4 歳 372 名
1252 位 三精輸送機(株) 機械 635.2 万円 41.6 歳 195 名
1252 位 神栄(株) 卸売業 635.2 万円 38.4 歳 130 名
1255 位 (株)サトー 機械 635.1 万円 37.7 歳 1309 名
1255 位 テレビ東京ブロードバンド(株) 情報・通信 635.1 万円 34.3 歳 45 名
1257 位 (株)ヨコオ 電気機器 634.9 万円 37.5 歳 555 名
1257 位 フジ住宅(株) 不動産業 634.9 万円 36.9 歳 229 名
1259 位 (株)三重銀行 銀行業 634.8 万円 38.3 歳 1011 名
1259 位 (株)中北製作所 機械 634.8 万円 39.3 歳 299 名
1261 位 (株)ACCESS 情報・通信 634.6 万円 34.1 歳 527 名
1261 位 コカ・コーラ セントラル ジャパン(株) 食料品 634.6 万円 40.7 歳 1677 名
1261 位 リコーリース(株) その他金融業 634.6 万円 35.2 歳 777 名
1261 位 菱洋エレクトロ(株) 卸売業 634.6 万円 38.1 歳 553 名
1265 位 (株)セック 情報・通信 634.5 万円 32.7 歳 206 名
1265 位 東リ(株) 化学 634.5 万円 40.0 歳 688 名
1267 位 富士重工業(株) 輸送用機器 634.4 万円 38.6 歳 11909 名
1268 位 (株)四電工 建設業 634.3 万円 42.1 歳 2086 名
1268 位 ローランド ディー.ジー.(株) 電気機器 634.3 万円 36.3 歳 490 名
1268 位 日本精化(株) 化学 634.3 万円 41.2 歳 240 名
1271 位 (株)大盛工業 建設業 634.1 万円 44.2 歳 55 名
1272 位 プラマテルズ(株) 卸売業 634.0 万円 43.5 歳 99 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
1272 位 北越工業(株) 機械 634.0 万円 42.3 歳 404 名
1274 位 (株)ティー・ワイ・オー 情報・通信 633.8 万円 35.2 歳 50 名
1275 位 日医工(株) 医薬品 633.6 万円 43.4 歳 517 名
1276 位 (株)サンウッド 不動産業 633.4 万円 36.9 歳 52 名
1277 位 アタカ大機(株) 機械 633.1 万円 45.1 歳 413 名
1278 位 (株)アデランスホールディングス その他製品 632.9 万円 41.1 歳 55 名
1278 位 横浜丸魚(株) 卸売業 632.9 万円 40.2 歳 119 名
1278 位 丸全昭和運輸(株) 陸運業 632.9 万円 42.8 歳 1278 名
1281 位 キヤノンソフトウェア(株) 情報・通信 632.8 万円 36.4 歳 1020 名
1282 位 オーデリック(株) 電気機器 632.7 万円 42.2 歳 460 名
1283 位 (株)ニチゾウテック サービス業 632.5 万円 43.9 歳 330 名
1283 位 東京日産コンピュータシステム(株) 卸売業 632.5 万円 36.3 歳 102 名
1285 位 大多喜ガス(株) 電気・ガス業 632.3 万円 41.3 歳 247 名
1286 位 (株)アルメディオ その他製品 632.1 万円 38.9 歳 139 名
1286 位 (株)テクノメディカ 電気機器 632.1 万円 35.2 歳 136 名
1286 位 保安工業(株) 建設業 632.1 万円 43.8 歳 468 名
1289 位 (株)積水工機製作所 機械 631.8 万円 39.6 歳 154 名
1289 位 ダイハツ工業(株) 輸送用機器 631.8 万円 34.9 歳 12371 名
1291 位 ビズネット(株) 卸売業 631.7 万円 41.0 歳 134 名
1292 位 森永乳業(株) 食料品 631.6 万円 36.8 歳 3068 名
1293 位 (株)アバールデータ 電気機器 631.5 万円 38.4 歳 172 名
1294 位 (株)マクニカ 卸売業 631.4 万円 33.7 歳 581 名
1295 位 (株)アーバネットコーポレーション 不動産業 631.3 万円 36.1 歳 37 名
1296 位 (株)アールテック・ウエノ 医薬品 631.2 万円 40.1 歳 82 名
1296 位 (株)船井総合研究所 サービス業 631.2 万円 33.2 歳 488 名
1298 位 (株)ミューチュアル 卸売業 631.1 万円 41.5 歳 111 名
1299 位 理想科学工業(株) 機械 631.0 万円 37.5 歳 1616 名
1300 位 沖ウィンテック(株) 建設業 630.7 万円 39.9 歳 565 名
1301 位 (株)ノーリツ 金属製品 630.6 万円 39.8 歳 2365 名
1301 位 (株)清水銀行 銀行業 630.6 万円 38.1 歳 948 名
1303 位 (株)第一興商 卸売業 630.4 万円 36.5 歳 1503 名
1304 位 日本インター(株) 電気機器 630.3 万円 41.1 歳 347 名
1305 位 (株)TKC 情報・通信 630.2 万円 34.7 歳 1972 名
1305 位 (株)長大 サービス業 630.2 万円 42.2 歳 599 名
1307 位 (株)オーエム製作所 機械 630.0 万円 41.2 歳 251 名
1307 位 (株)オオバ サービス業 630.0 万円 42.9 歳 476 名
1307 位 (株)極洋 水産・農林業 630.0 万円 38.1 歳 537 名
1307 位 ダイトーケミックス(株) 化学 630.0 万円 40.3 歳 246 名
1307 位 川崎設備工業(株) 建設業 630.0 万円 44.5 歳 255 名
1312 位 アツギ(株) 繊維製品 629.8 万円 42.9 歳 256 名
1313 位 (株)ニフコ 化学 629.7 万円 39.3 歳 1148 名
1314 位 (株)テー・オー・ダブリュー サービス業 629.6 万円 31.2 歳 143 名
1315 位 新ダイワ工業(株) 機械 629.5 万円 44.1 歳 423 名
1316 位 (株)キングジム その他製品 629.3 万円 41.7 歳 528 名
1316 位 昭和パックス(株) パルプ・紙 629.3 万円 41.7 歳 311 名
1318 位 カルソニックカンセイ(株) 輸送用機器 629.1 万円 41.6 歳 4186 名
1318 位 蛇の目ミシン工業(株) 機械 629.1 万円 46.5 歳 695 名
1320 位 (株)エフ・シー・シー 輸送用機器 629.0 万円 36.1 歳 1065 名
1320 位 群栄化学工業(株) 化学 629.0 万円 41.8 歳 266 名
1322 位 横浜ゴム(株) ゴム製品 628.9 万円 39.7 歳 5270 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。