上場企業年収ランキング

年収600万円台

情報更新日 2008年11月4日
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
823 位 富士物流(株) 陸運業 684.2 万円 41.6 歳 418 名
824 位 (株)大阪チタニウムテクノロジーズ 非鉄金属 684.1 万円 37.2 歳 519 名
824 位 丸紅建材リース(株) 卸売業 684.1 万円 39.9 歳 204 名
824 位 太陽誘電(株) 電気機器 684.1 万円 40.1 歳 2905 名
827 位 (株)岩手銀行 銀行業 683.9 万円 39.3 歳 1470 名
828 位 トレイダーズホールディングス(株) 証券業 683.7 万円 34.8 歳 13 名
829 位 東海ゴム工業(株) ゴム製品 683.4 万円 37.9 歳 2799 名
830 位 ヤマトマテリアル(株) 卸売業 683.2 万円 41.3 歳 66 名
830 位 小林製薬(株) 化学 683.2 万円 38.6 歳 1264 名
832 位 ザインエレクトロニクス(株) 電気機器 683.0 万円 33.4 歳 110 名
832 位 三洋化成工業(株) 化学 683.0 万円 38.1 歳 1219 名
834 位 住友大阪セメント(株) ガラス・土石製品 682.9 万円 39.9 歳 1299 名
835 位 (株)エージーピー 倉庫・運輸関連業 682.8 万円 42.0 歳 189 名
835 位 テクノアルファ(株) 卸売業 682.8 万円 41.5 歳 28 名
837 位 (株)山梨中央銀行 銀行業 682.5 万円 37.1 歳 1473 名
838 位 ハウス食品(株) 食料品 682.4 万円 40.7 歳 2282 名
839 位 東洋証券(株) 証券業 682.2 万円 38.0 歳 762 名
840 位 (株)ビジネスブレイン太田昭和 情報・通信 682.0 万円 37.1 歳 460 名
840 位 (株)リンク・セオリー・ホールディングス 小売業 682.0 万円 36.4 歳 50 名
842 位 (株)インプレスホールディングス 情報・通信 681.8 万円 35.2 歳 63 名
842 位 攝津製油(株) 食料品 681.8 万円 42.1 歳 137 名
844 位 立飛企業(株) 不動産業 681.6 万円 46.1 歳 56 名
845 位 (株)中山製鋼所 鉄鋼 681.3 万円 38.9 歳 914 名
846 位 日本写真印刷(株) その他製品 681.2 万円 38.4 歳 863 名
847 位 (株)ネクストジェン 情報・通信 681.1 万円 37.2 歳 57 名
848 位 (株)モスフードサービス 卸売業 680.9 万円 40.8 歳 354 名
848 位 (株)島精機製作所 機械 680.9 万円 39.8 歳 1086 名
850 位 (株)テクノ菱和 建設業 680.8 万円 42.7 歳 662 名
851 位 (株)クラレ 化学 680.7 万円 41.1 歳 2931 名
851 位 (株)東京カソード研究所 電気機器 680.7 万円 39.3 歳 247 名
853 位 (株)JALUX 卸売業 680.6 万円 41.3 歳 479 名
853 位 ジーエルサイエンス(株) 精密機器 680.6 万円 38.4 歳 407 名
855 位 (株)アトリウム 不動産業 680.5 万円 37.2 歳 397 名
856 位 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) サービス業 680.4 万円 40.4 歳 31 名
856 位 六甲バター(株) 食料品 680.4 万円 45.3 歳 468 名
858 位 太平電業(株) 建設業 680.3 万円 40.5 歳 1295 名
859 位 萩原電気(株) 卸売業 680.0 万円 38.1 歳 394 名
860 位 キッセイ薬品工業(株) 医薬品 679.8 万円 37.3 歳 1543 名
861 位 コロムビアミュージックエンタテインメント(株) 情報・通信 679.7 万円 37.9 歳 339 名
861 位 ダイセル化学工業(株) 化学 679.7 万円 40.9 歳 2183 名
863 位 ニチバン(株) 化学 679.5 万円 43.0 歳 750 名
864 位 (株)サーラコーポレーション 小売業 679.4 万円 39.8 歳 84 名
864 位 (株)山陰合同銀行 銀行業 679.4 万円 39.4 歳 1856 名
864 位 (株)内田洋行 卸売業 679.4 万円 40.0 歳 1142 名
864 位 大阪製鐵(株) 鉄鋼 679.4 万円 42.6 歳 415 名
868 位 藤倉化成(株) 化学 679.3 万円 38.0 歳 349 名
869 位 (株)東日カーライフグループ 小売業 679.1 万円 45.3 歳 33 名
870 位 (株)ワイ・イー・データ 電気機器 678.9 万円 44.7 歳 177 名
870 位 日本トランスシティ(株) 倉庫・運輸関連業 678.9 万円 41.3 歳 702 名
872 位 キヤノンマシナリー(株) 機械 678.8 万円 38.5 歳 567 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
873 位 (株)フジシールインターナショナル その他製品 678.4 万円 41.7 歳 9 名
874 位 トッパン・フォームズ(株) その他製品 678.2 万円 39.5 歳 2271 名
875 位 (株)トーエネック 建設業 678.1 万円 43.6 歳 4755 名
876 位 (株)NTTデータイントラマート 情報・通信 678.0 万円 33.0 歳 52 名
876 位 エイベックス・グループ・ホールディングス(株) 情報・通信 678.0 万円 35.7 歳 166 名
876 位 タキロン(株) 化学 678.0 万円 41.2 歳 819 名
879 位 (株)ビーエスピー 情報・通信 677.6 万円 35.6 歳 141 名
879 位 (株)もしもしホットライン サービス業 677.6 万円 35.2 歳 612 名
879 位 (株)大本組 建設業 677.6 万円 44.6 歳 928 名
882 位 (株)構造計画研究所 情報・通信 677.5 万円 38.4 歳 545 名
883 位 大明(株) 建設業 677.3 万円 42.4 歳 1731 名
884 位 (株)ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 情報・通信 677.0 万円 37.8 歳 112 名
884 位 エプソントヨコム(株) 電気機器 677.0 万円 41.7 歳 2155 名
884 位 新東工業(株) 機械 677.0 万円 39.2 歳 1205 名
887 位 日本バイリーン(株) 繊維製品 676.9 万円 43.7 歳 797 名
888 位 コンビ(株) その他製品 676.8 万円 40.8 歳 229 名
888 位 三井ホーム(株) 建設業 676.8 万円 36.8 歳 1967 名
888 位 日立ソフトウェアエンジニアリング(株) 情報・通信 676.8 万円 37.5 歳 5166 名
891 位 (株)タカラトミー その他製品 676.7 万円 37.6 歳 538 名
891 位 ネクステック(株) 情報・通信 676.7 万円 33.3 歳 135 名
893 位 太洋物産(株) 卸売業 676.5 万円 38.3 歳 71 名
894 位 (株)横河ブリッジホールディングス 金属製品 676.4 万円 47.2 歳 45 名
895 位 (株)ニッピ その他製品 675.7 万円 44.5 歳 186 名
896 位 (株)ネットインデックス 電気機器 675.6 万円 37.5 歳 101 名
896 位 日本ケミカルリサーチ(株) 医薬品 675.6 万円 40.4 歳 241 名
898 位 (株)ブロードバンドタワー 情報・通信 675.5 万円 37.0 歳 79 名
899 位 コナミ(株) 情報・通信 675.4 万円 33.6 歳 73 名
899 位 広栄化学工業(株) 化学 675.4 万円 42.6 歳 327 名
901 位 アセット・インベスターズ(株) サービス業 675.3 万円 36.9 歳 23 名
902 位 (株)ユアテック 建設業 674.7 万円 42.5 歳 3783 名
903 位 ウシオ電機(株) 電気機器 674.6 万円 36.1 歳 1681 名
904 位 三洋電機(株) 電気機器 674.5 万円 41.7 歳 10823 名
905 位 (株)宇徳 倉庫・運輸関連業 674.3 万円 43.3 歳 307 名
905 位 テイ・エス テック(株) 輸送用機器 674.3 万円 36.8 歳 1520 名
907 位 (株)ADEKA 化学 674.2 万円 37.7 歳 1538 名
907 位 日本アビオニクス(株) 電気機器 674.2 万円 43.2 歳 754 名
909 位 小池酸素工業(株) 機械 674.1 万円 39.7 歳 353 名
909 位 朝日工業(株) 鉄鋼 674.1 万円 38.9 歳 395 名
911 位 東海カーボン(株) ガラス・土石製品 674.0 万円 39.8 歳 748 名
912 位 (株)ヒューネット 不動産業 673.9 万円 45.9 歳 13 名
912 位 (株)関西アーバン銀行 銀行業 673.9 万円 39.5 歳 1656 名
912 位 東芝機械(株) 機械 673.9 万円 42.3 歳 1661 名
912 位 (株)プラップジャパン サービス業 673.9 万円 33.6 歳 193 名
916 位 (株)トーメンデバイス 卸売業 673.8 万円 34.9 歳 125 名
916 位 OKI 電気機器 673.8 万円 40.8 歳 5313 名
918 位 ダイキン工業(株) 機械 673.6 万円 40.5 歳 5979 名
919 位 (株)淺沼組 建設業 673.4 万円 43.8 歳 1719 名
919 位 日本無線(株) 電気機器 673.4 万円 41.1 歳 2850 名
921 位 日水製薬(株) 医薬品 673.3 万円 42.0 歳 336 名
922 位 サンフロンティア不動産(株) 不動産業 673.1 万円 30.5 歳 136 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。