上場企業年収ランキング

年収600万円台

情報更新日 2008年11月4日
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
1123 位 (株)BBH 情報・通信 648.2 万円 35.3 歳 6 名
1124 位 三井情報(株) 情報・通信 648.1 万円 36.2 歳 1251 名
1125 位 東亜建設工業(株) 建設業 647.8 万円 42.9 歳 1638 名
1126 位 ウインテスト(株) 電気機器 647.7 万円 40.3 歳 28 名
1127 位 丸藤シートパイル(株) 卸売業 647.5 万円 43.8 歳 363 名
1128 位 インスパイアー(株) 卸売業 647.4 万円 38.6 歳 23 名
1129 位 (株)キトー 機械 647.3 万円 41.7 歳 560 名
1129 位 ニチモ(株) 不動産業 647.3 万円 40.4 歳 175 名
1131 位 東宝不動産(株) 不動産業 647.2 万円 38.5 歳 59 名
1132 位 (株)エイジス サービス業 647.1 万円 36.3 歳 242 名
1132 位 ニッセイ同和損害保険(株) 保険業 647.1 万円 40.8 歳 4183 名
1134 位 丸大食品(株) 食料品 646.9 万円 42.8 歳 1472 名
1135 位 ダイコク電機(株) 機械 646.8 万円 39.8 歳 445 名
1135 位 新神戸電機(株) 電気機器 646.8 万円 39.2 歳 1133 名
1135 位 菱電商事(株) 卸売業 646.8 万円 38.7 歳 906 名
1138 位 (株)九電工 建設業 646.7 万円 42.4 歳 5084 名
1138 位 あおみ建設(株) 建設業 646.7 万円 44.5 歳 337 名
1140 位 ダイワ精工(株) その他製品 646.5 万円 41.4 歳 649 名
1141 位 SECカーボン(株) ガラス・土石製品 646.4 万円 39.9 歳 271 名
1141 位 ジェコー(株) 精密機器 646.4 万円 42.4 歳 401 名
1143 位 エー・ディ・エム(株) 卸売業 646.3 万円 39.8 歳 108 名
1144 位 島田理化工業(株) 電気機器 646.2 万円 41.6 歳 559 名
1144 位 日本金銭機械(株) 機械 646.2 万円 39.7 歳 325 名
1146 位 シーシーエス(株) 電気機器 646.0 万円 36.8 歳 186 名
1147 位 メビックス(株) 情報・通信 645.9 万円 37.2 歳 85 名
1147 位 共英製鋼(株) 鉄鋼 645.9 万円 39.4 歳 674 名
1149 位 (株)オリエントコーポレーション その他金融業 645.7 万円 40.4 歳 5754 名
1149 位 大崎電気工業(株) 電気機器 645.7 万円 42.2 歳 474 名
1151 位 (株)中央経済社 情報・通信 645.5 万円 36.8 歳 75 名
1151 位 青木マリーン(株) 建設業 645.5 万円 46.6 歳 68 名
1153 位 SBSホールディングス(株) 陸運業 645.3 万円 42.3 歳 78 名
1154 位 OKK 機械 645.1 万円 42.4 歳 480 名
1154 位 アコム(株) その他金融業 645.1 万円 37.0 歳 2774 名
1154 位 リョービ(株) 非鉄金属 645.1 万円 40.7 歳 2145 名
1157 位 (株)ホウスイ 卸売業 644.9 万円 45.0 歳 46 名
1157 位 (株)岡村製作所 その他製品 644.9 万円 40.8 歳 2785 名
1159 位 ティアック(株) 電気機器 644.8 万円 43.9 歳 460 名
1159 位 富士機械製造(株) 機械 644.8 万円 37.2 歳 1671 名
1161 位 (株)山形銀行 銀行業 644.5 万円 38.9 歳 1363 名
1161 位 興研(株) その他製品 644.5 万円 37.1 歳 209 名
1163 位 日立機材(株) 金属製品 644.4 万円 38.1 歳 326 名
1164 位 トピー工業(株) 輸送用機器 644.3 万円 39.3 歳 2272 名
1165 位 (株)高松コンストラクショングループ 建設業 644.1 万円 39.0 歳 704 名
1166 位 岩崎通信機(株) 電気機器 644.0 万円 42.4 歳 469 名
1167 位 クボテック(株) 精密機器 643.7 万円 41.3 歳 88 名
1167 位 ニチモウ(株) 卸売業 643.7 万円 40.4 歳 217 名
1169 位 セコムテクノサービス(株) 建設業 643.4 万円 39.1 歳 1274 名
1169 位 ラディアホールディングス(株) サービス業 643.4 万円 37.8 歳 109 名
1171 位 東プレ(株) 金属製品 643.3 万円 37.6 歳 1246 名
1172 位 (株)みちのく銀行 銀行業 643.0 万円 40.9 歳 1199 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
1172 位 オリコン(株) 情報・通信 643.0 万円 39.0 歳 33 名
1172 位 飛島建設(株) 建設業 643.0 万円 45.1 歳 1652 名
1175 位 (株)ニレコ 電気機器 642.8 万円 41.6 歳 250 名
1176 位 (株)リソー教育 サービス業 642.7 万円 39.3 歳 207 名
1177 位 シグマ・ゲイン(株) 小売業 642.6 万円 40.0 歳 16 名
1178 位 (株)ジュピターテレコム 情報・通信 642.5 万円 35.5 歳 2352 名
1178 位 (株)デイ・シイ ガラス・土石製品 642.5 万円 40.2 歳 180 名
1180 位 (株)ブリヂストン ゴム製品 642.3 万円 41.6 歳 14562 名
1180 位 JFEシステムズ(株) 情報・通信 642.3 万円 41.7 歳 1278 名
1180 位 インターニックス(株) 卸売業 642.3 万円 39.9 歳 260 名
1183 位 宇部マテリアルズ(株) ガラス・土石製品 642.1 万円 46.1 歳 610 名
1184 位 田岡化学工業(株) 化学 642.0 万円 41.1 歳 258 名
1184 位 日本タングステン(株) 電気機器 642.0 万円 42.8 歳 470 名
1186 位 東亜道路工業(株) 建設業 641.9 万円 43.7 歳 1033 名
1187 位 (株)デュオシステムズ 情報・通信 641.7 万円 35.5 歳 32 名
1187 位 (株)マネーパートナーズグループ 証券業 641.7 万円 34.8 歳 70 名
1187 位 日本カーリット(株) 化学 641.7 万円 40.0 歳 248 名
1190 位 (株)イーストンエレクトロニクス 卸売業 641.6 万円 38.6 歳 229 名
1190 位 (株)リビングコーポレーション 不動産業 641.6 万円 37.3 歳 55 名
1192 位 バンドー化学(株) ゴム製品 641.4 万円 42.0 歳 1343 名
1192 位 旭テック(株) 鉄鋼 641.4 万円 41.5 歳 782 名
1192 位 川重冷熱工業(株) 機械 641.4 万円 39.4 歳 517 名
1195 位 三京化成(株) 卸売業 641.3 万円 41.2 歳 91 名
1196 位 日本ケミコン(株) 電気機器 641.1 万円 39.5 歳 945 名
1197 位 (株)シーエーシー 情報・通信 641.0 万円 39.0 歳 1235 名
1197 位 エステー(株) 化学 641.0 万円 40.2 歳 361 名
1199 位 (株)佐賀銀行 銀行業 640.9 万円 39.3 歳 1428 名
1199 位 (株)秋田銀行 銀行業 640.9 万円 37.0 歳 1504 名
1199 位 CKD 機械 640.9 万円 40.2 歳 2095 名
1202 位 ニチユ(株) 輸送用機器 640.8 万円 41.4 歳 677 名
1203 位 アルゼ(株) 機械 640.7 万円 35.9 歳 366 名
1204 位 スズキ(株) 輸送用機器 640.6 万円 37.0 歳 13267 名
1204 位 ヒューマンホールディングス(株) サービス業 640.6 万円 42.3 歳 9 名
1206 位 高島(株) 卸売業 640.5 万円 41.2 歳 273 名
1207 位 石川島運搬機械(株) 機械 640.2 万円 39.3 歳 1340 名
1208 位 (株)高岳製作所 電気機器 640.1 万円 42.1 歳 1083 名
1209 位 (株)フォトロン 電気機器 640.0 万円 37.3 歳 153 名
1209 位 第一工業製薬(株) 化学 640.0 万円 43.6 歳 647 名
1211 位 ミツミ電機(株) 電気機器 639.9 万円 41.0 歳 2919 名
1212 位 シコー(株) 電気機器 639.8 万円 41.8 歳 52 名
1212 位 セントラル硝子(株) 化学 639.8 万円 41.3 歳 1888 名
1214 位 パナホーム(株) 建設業 639.6 万円 38.2 歳 4389 名
1215 位 (株)オーバル 精密機器 639.5 万円 41.2 歳 387 名
1215 位 (株)ユー・エス・ジェイ サービス業 639.5 万円 38.8 歳 527 名
1215 位 TOTO(株) ガラス・土石製品 639.5 万円 42.0 歳 7385 名
1218 位 富士エレクトロニクス(株) 卸売業 639.4 万円 37.2 歳 237 名
1219 位 和田興産(株) 不動産業 639.3 万円 39.0 歳 87 名
1220 位 伊勢化学工業(株) 化学 639.2 万円 38.9 歳 222 名
1220 位 東セロ(株) 化学 639.2 万円 38.3 歳 689 名
1222 位 (株)ディー・ディー・エス 情報・通信 639.1 万円 35.6 歳 64 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。