順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
2895 位 | マックスバリュ中部(株) | 小売業 | 489.9 万円 | 38.1 歳 | 843 名 |
2897 位 | セントケア・ホールディング(株) | サービス業 | 489.8 万円 | 37.2 歳 | 60 名 |
2897 位 | 常盤薬品(株) | 卸売業 | 489.8 万円 | 42.8 歳 | 308 名 |
2899 位 | 東京コスモス電機(株) | 電気機器 | 489.6 万円 | 44.0 歳 | 180 名 |
2900 位 | 菊水化学工業(株) | その他製品 | 489.5 万円 | 37.2 歳 | 362 名 |
2901 位 | ゼビオ(株) | 小売業 | 489.4 万円 | 35.1 歳 | 594 名 |
2902 位 | パルステック工業(株) | 電気機器 | 489.3 万円 | 36.5 歳 | 214 名 |
2903 位 | 日本マニュファクチャリングサービス(株) | サービス業 | 489.2 万円 | 37.7 歳 | 234 名 |
2904 位 | コタ(株) | 化学 | 489.1 万円 | 32.3 歳 | 191 名 |
2905 位 | 原信ナルスホールディングス(株) | 小売業 | 488.8 万円 | 44.8 歳 | 38 名 |
2906 位 | (株)日本色材工業研究所 | 化学 | 488.6 万円 | 40.9 歳 | 235 名 |
2907 位 | (株)ナック | サービス業 | 488.3 万円 | 32.1 歳 | 768 名 |
2907 位 | (株)ヤマシナ | 金属製品 | 488.3 万円 | 39.7 歳 | 166 名 |
2909 位 | 小野産業(株) | 化学 | 488.2 万円 | 40.5 歳 | 188 名 |
2910 位 | (株)カワチ薬品 | 小売業 | 488.1 万円 | 29.5 歳 | 1875 名 |
2911 位 | (株)ルネサンス | サービス業 | 487.9 万円 | 33.9 歳 | 521 名 |
2911 位 | (株)ドン・キホーテ | 小売業 | 487.9 万円 | 29.6 歳 | 2293 名 |
2913 位 | (株)ジェーシー・コムサ | 食料品 | 487.8 万円 | 42.5 歳 | 214 名 |
2913 位 | (株)近鉄百貨店 | 小売業 | 487.8 万円 | 40.1 歳 | 2698 名 |
2915 位 | (株)JMS | 精密機器 | 487.7 万円 | 39.5 歳 | 1542 名 |
2915 位 | (株)自重堂 | 繊維製品 | 487.7 万円 | 39.9 歳 | 311 名 |
2915 位 | (株)エッチ・ケー・エス | 輸送用機器 | 487.7 万円 | 35.7 歳 | 288 名 |
2918 位 | (株)早稲田アカデミー | サービス業 | 487.5 万円 | 32.2 歳 | 614 名 |
2918 位 | ローヤル電機(株) | 電気機器 | 487.5 万円 | 40.0 歳 | 106 名 |
2918 位 | 神姫バス(株) | 陸運業 | 487.5 万円 | 41.0 歳 | 1201 名 |
2921 位 | (株)CDG | サービス業 | 487.4 万円 | 31.9 歳 | 122 名 |
2921 位 | (株)柿安本店 | 食料品 | 487.4 万円 | 36.6 歳 | 912 名 |
2923 位 | (株)ウェブクルー | 保険業 | 487.3 万円 | 30.5 歳 | 38 名 |
2924 位 | 上原成商事(株) | 卸売業 | 487.1 万円 | 39.5 歳 | 332 名 |
2925 位 | (株)ソフトウェア・サービス | 情報・通信 | 486.7 万円 | 28.6 歳 | 393 名 |
2925 位 | 日本梱包運輸倉庫(株) | 陸運業 | 486.7 万円 | 39.5 歳 | 3197 名 |
2927 位 | イオン九州(株) | 小売業 | 486.4 万円 | 41.3 歳 | 2540 名 |
2928 位 | (株)フレンドリー | 小売業 | 486.2 万円 | 35.5 歳 | 375 名 |
2929 位 | 大宝運輸(株) | 陸運業 | 486.1 万円 | 43.2 歳 | 1293 名 |
2930 位 | (株)トラスト | 小売業 | 485.9 万円 | 32.8 歳 | 44 名 |
2931 位 | (株)インターアクション | 精密機器 | 485.8 万円 | 31.3 歳 | 67 名 |
2931 位 | イー・ギャランティ(株) | その他金融業 | 485.8 万円 | 29.9 歳 | 64 名 |
2931 位 | ケイエス冷凍食品(株) | 食料品 | 485.8 万円 | 37.7 歳 | 146 名 |
2934 位 | 日本電子材料(株) | 電気機器 | 485.6 万円 | 35.3 歳 | 518 名 |
2935 位 | (株)ハチバン | 小売業 | 485.4 万円 | 36.3 歳 | 133 名 |
2935 位 | (株)ポラテクノ | 化学 | 485.4 万円 | 36.0 歳 | 353 名 |
2935 位 | グリーンホスピタルサプライ(株) | 卸売業 | 485.4 万円 | 29.0 歳 | 162 名 |
2938 位 | (株)バーテックス リンク | 卸売業 | 485.3 万円 | 38.8 歳 | 10 名 |
2938 位 | (株)良品計画 | 小売業 | 485.3 万円 | 32.7 歳 | 1064 名 |
2940 位 | シグマ光機(株) | 精密機器 | 485.0 万円 | 35.2 歳 | 345 名 |
2941 位 | (株)ヒューテックノオリン | 陸運業 | 484.7 万円 | 39.4 歳 | 985 名 |
2941 位 | (株)ラクーン | 卸売業 | 484.7 万円 | 28.6 歳 | 66 名 |
2941 位 | 不二サッシ(株) | 金属製品 | 484.7 万円 | 40.9 歳 | 1300 名 |
2944 位 | (株)岩田屋 | 小売業 | 484.5 万円 | 44.2 歳 | 945 名 |
2944 位 | サンメッセ(株) | その他製品 | 484.5 万円 | 36.3 歳 | 720 名 |
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
2944 位 | ユアサ・フナショク(株) | 卸売業 | 484.5 万円 | 41.1 歳 | 292 名 |
2947 位 | (株)アパマンショップホールディングス | 不動産業 | 484.4 万円 | 33.5 歳 | 125 名 |
2947 位 | ヤマト・インダストリー(株) | 化学 | 484.4 万円 | 40.4 歳 | 173 名 |
2949 位 | (株)ビジネストラスト | 情報・通信 | 484.2 万円 | 32.5 歳 | 42 名 |
2949 位 | (株)大森屋 | 食料品 | 484.2 万円 | 44.3 歳 | 183 名 |
2951 位 | (株)フラクタリスト | 情報・通信 | 484.1 万円 | 28.2 歳 | 58 名 |
2952 位 | 兼松日産農林(株) | その他製品 | 484.0 万円 | 38.0 歳 | 177 名 |
2953 位 | (株)キャリアデザインセンター | サービス業 | 483.9 万円 | 26.7 歳 | 308 名 |
2953 位 | フクビ化学工業(株) | 化学 | 483.9 万円 | 38.8 歳 | 786 名 |
2955 位 | (株)KSK | 情報・通信 | 483.5 万円 | 32.7 歳 | 1146 名 |
2955 位 | (株)アップ | サービス業 | 483.5 万円 | 33.2 歳 | 378 名 |
2955 位 | (株)飯田産業 | 不動産業 | 483.5 万円 | 32.8 歳 | 615 名 |
2958 位 | ダントーホールディングス(株) | ガラス・土石製品 | 483.2 万円 | 40.2 歳 | 11 名 |
2958 位 | 越智産業(株) | 卸売業 | 483.2 万円 | 43.0 歳 | 363 名 |
2958 位 | 田中亜鉛鍍金(株) | 金属製品 | 483.2 万円 | 44.7 歳 | 190 名 |
2961 位 | (株)コマ・スタジアム | サービス業 | 483.1 万円 | 43.7 歳 | 26 名 |
2961 位 | 大東紡織(株) | 繊維製品 | 483.1 万円 | 40.0 歳 | 41 名 |
2963 位 | (株)三東工業社 | 建設業 | 483.0 万円 | 43.2 歳 | 88 名 |
2964 位 | (株)物語コーポレーション | 小売業 | 482.9 万円 | 30.0 歳 | 300 名 |
2965 位 | 小林産業(株) | 卸売業 | 482.8 万円 | 36.9 歳 | 221 名 |
2966 位 | (株)なとり | 食料品 | 482.7 万円 | 40.7 歳 | 564 名 |
2966 位 | 福島印刷(株) | その他製品 | 482.7 万円 | 37.9 歳 | 388 名 |
2968 位 | プラネックスコミュニケーションズ(株) | 電気機器 | 482.6 万円 | 32.2 歳 | 73 名 |
2969 位 | (株)アルク | サービス業 | 482.5 万円 | 38.0 歳 | 211 名 |
2969 位 | (株)銚子丸 | 小売業 | 482.5 万円 | 39.0 歳 | 439 名 |
2971 位 | (株)星医療酸器 | 卸売業 | 482.4 万円 | 35.2 歳 | 171 名 |
2972 位 | ASTI(株) | 電気機器 | 482.3 万円 | 37.5 歳 | 631 名 |
2972 位 | (株)エコス | 小売業 | 482.3 万円 | 39.7 歳 | 930 名 |
2974 位 | エリアリンク(株) | 不動産業 | 482.2 万円 | 30.1 歳 | 62 名 |
2974 位 | 青山商事(株) | 小売業 | 482.2 万円 | 28.3 歳 | 3568 名 |
2976 位 | (株)光製作所 | 卸売業 | 481.8 万円 | 39.7 歳 | 64 名 |
2977 位 | 川本産業(株) | 繊維製品 | 481.7 万円 | 36.1 歳 | 505 名 |
2978 位 | 21LADY(株) | 小売業 | 481.5 万円 | 44.4 歳 | 5 名 |
2979 位 | 大日本木材防腐(株) | その他製品 | 481.4 万円 | 42.3 歳 | 213 名 |
2980 位 | インスペック(株) | 電気機器 | 481.1 万円 | 38.0 歳 | 79 名 |
2981 位 | (株)ヤオコー | 小売業 | 481.0 万円 | 35.7 歳 | 1472 名 |
2982 位 | カネ美食品(株) | 小売業 | 480.9 万円 | 31.4 歳 | 1166 名 |
2983 位 | (株)MrMax | 小売業 | 480.8 万円 | 34.0 歳 | 751 名 |
2984 位 | (株)ダイナック | 小売業 | 480.7 万円 | 38.5 歳 | 1056 名 |
2984 位 | 三協フロンテア(株) | サービス業 | 480.7 万円 | 39.7 歳 | 496 名 |
2986 位 | (株)アイフリーク | 情報・通信 | 480.5 万円 | 30.2 歳 | 75 名 |
2986 位 | スタイライフ(株) | 小売業 | 480.5 万円 | 32.5 歳 | 83 名 |
2986 位 | 倉敷機械(株) | 機械 | 480.5 万円 | 39.8 歳 | 236 名 |
2989 位 | (株)高見沢サイバネティックス | 機械 | 480.4 万円 | 38.6 歳 | 413 名 |
2990 位 | (株)NITTOH | 建設業 | 480.3 万円 | 40.3 歳 | 159 名 |
2990 位 | (株)秀英予備校 | サービス業 | 480.3 万円 | 29.2 歳 | 791 名 |
2990 位 | テクニカル電子(株) | 電気機器 | 480.3 万円 | 41.7 歳 | 151 名 |
2990 位 | 寺島薬局(株) | 小売業 | 480.3 万円 | 34.6 歳 | 444 名 |
2994 位 | (株)サン・ライフ | サービス業 | 480.2 万円 | 30.6 歳 | 117 名 |
2995 位 | 国際チャート(株) | パルプ・紙 | 480.0 万円 | 43.8 歳 | 185 名 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。