上場企業年収ランキング

年収400万円台

情報更新日 2008年11月4日
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
3095 位 (株)モスインスティテュート サービス業 468.3 万円 36.5 歳 7 名
3097 位 (株)クロニクル 卸売業 468.2 万円 32.7 歳 9 名
3098 位 (株)大東銀行 銀行業 468.1 万円 39.8 歳 612 名
3099 位 (株)サイバー・コミュニケーションズ サービス業 467.8 万円 29.4 歳 285 名
3099 位 (株)ハマキョウレックス 陸運業 467.8 万円 39.3 歳 635 名
3099 位 シルバーオックス(株) 繊維製品 467.8 万円 40.8 歳 148 名
3102 位 (株)ベネフィット・ワン サービス業 467.6 万円 32.3 歳 258 名
3103 位 美樹工業(株) 建設業 467.3 万円 38.0 歳 260 名
3104 位 スターティア(株) 卸売業 466.9 万円 29.4 歳 187 名
3104 位 高橋カーテンウォール工業(株) 建設業 466.9 万円 40.8 歳 133 名
3104 位 日本ゼニスパイプ(株) ガラス・土石製品 466.9 万円 42.4 歳 179 名
3107 位 (株)ハマイ 機械 466.8 万円 39.7 歳 201 名
3108 位 (株)日商インターライフ 建設業 466.6 万円 34.9 歳 170 名
3109 位 元旦ビューティ工業(株) 金属製品 466.2 万円 42.6 歳 216 名
3109 位 北陸電気工業(株) 電気機器 466.2 万円 41.0 歳 759 名
3111 位 (株)エイチ・アイ・エス サービス業 466.1 万円 29.4 歳 3352 名
3111 位 (株)ピックルスコーポレーション 食料品 466.1 万円 33.5 歳 182 名
3111 位 リリカラ(株) 卸売業 466.1 万円 36.6 歳 560 名
3114 位 (株)キムラタン 繊維製品 466.0 万円 40.7 歳 67 名
3114 位 (株)システムプロ 情報・通信 466.0 万円 28.7 歳 536 名
3114 位 サンケイ化学(株) 化学 466.0 万円 46.1 歳 128 名
3117 位 (株)マックハウス 小売業 465.9 万円 34.8 歳 709 名
3118 位 (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 小売業 465.7 万円 31.4 歳 195 名
3119 位 (株)フジックス 繊維製品 465.6 万円 44.4 歳 162 名
3120 位 (株)イクヨ 輸送用機器 465.5 万円 38.5 歳 322 名
3120 位 (株)ロック・フィールド 食料品 465.5 万円 31.9 歳 1338 名
3120 位 (株)トーセ 情報・通信 465.5 万円 29.2 歳 494 名
3123 位 (株)ぐるなび サービス業 465.4 万円 31.2 歳 798 名
3123 位 朝日印刷(株) パルプ・紙 465.4 万円 34.3 歳 617 名
3125 位 (株)コックス 小売業 465.3 万円 37.8 歳 334 名
3126 位 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 電気機器 464.9 万円 36.2 歳 121 名
3127 位 (株)ハークスレイ 小売業 464.7 万円 33.3 歳 310 名
3127 位 KNT サービス業 464.7 万円 37.4 歳 4560 名
3129 位 ウライ(株) 卸売業 464.5 万円 37.3 歳 342 名
3130 位 (株)ファミリー 小売業 464.0 万円 33.7 歳 149 名
3131 位 (株)メガロス サービス業 463.9 万円 29.5 歳 363 名
3132 位 (株)エスケイジャパン 卸売業 463.6 万円 30.5 歳 105 名
3132 位 (株)はせがわ 小売業 463.6 万円 40.3 歳 718 名
3134 位 (株)クリエイトエス・ディー 小売業 463.5 万円 29.5 歳 1334 名
3134 位 (株)丸栄 小売業 463.5 万円 43.3 歳 365 名
3136 位 (株)栄光 サービス業 463.4 万円 31.6 歳 1311 名
3136 位 内外テック(株) 卸売業 463.4 万円 39.0 歳 133 名
3138 位 アプライド(株) 小売業 463.1 万円 28.6 歳 302 名
3139 位 (株)アルファ サービス業 462.5 万円 32.0 歳 383 名
3140 位 (株)パソナテック サービス業 462.4 万円 30.7 歳 140 名
3140 位 ムーンバット(株) 繊維製品 462.4 万円 36.7 歳 231 名
3142 位 (株)ベルパーク 情報・通信 462.3 万円 28.5 歳 375 名
3142 位 共立印刷(株) その他製品 462.3 万円 33.3 歳 529 名
3144 位 ヨネックス(株) その他製品 462.2 万円 37.4 歳 1068 名
3145 位 シルバー精工(株) 機械 462.1 万円 46.8 歳 81 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
3146 位 (株)土屋ホールディングス 建設業 461.8 万円 37.8 歳 569 名
3147 位 (株)ハブ 小売業 461.7 万円 29.9 歳 118 名
3147 位 総合メディカル(株) サービス業 461.7 万円 35.0 歳 1374 名
3149 位 ジェイエムテクノロジー(株) サービス業 461.4 万円 31.1 歳 213 名
3150 位 (株)プロジェ・ホールディングス 繊維製品 461.2 万円 43.2 歳 8 名
3151 位 フリージア・マクロス(株) 機械 461.1 万円 50.6 歳 32 名
3152 位 ネクストウェア(株) 情報・通信 461.0 万円 31.8 歳 294 名
3152 位 健康ホールディングス(株) 食料品 461.0 万円 39.6 歳 13 名
3152 位 東洋テック(株) サービス業 461.0 万円 44.8 歳 1015 名
3155 位 山喜(株) 繊維製品 460.9 万円 38.8 歳 186 名
3155 位 不二ラテックス(株) ゴム製品 460.9 万円 41.4 歳 322 名
3157 位 (株)デジタルデザイン 情報・通信 460.4 万円 31.0 歳 25 名
3158 位 (株)イトーヨーギョー ガラス・土石製品 460.2 万円 42.9 歳 163 名
3159 位 (株)日住サービス 不動産業 460.0 万円 40.2 歳 363 名
3160 位 シダックス(株) サービス業 459.8 万円 38.4 歳 191 名
3160 位 相模ハム(株) 食料品 459.8 万円 41.0 歳 193 名
3162 位 (株)朝日ラバー ゴム製品 459.6 万円 34.0 歳 219 名
3163 位 (株)アオキスーパー 小売業 459.5 万円 33.6 歳 733 名
3164 位 (株)キタック サービス業 459.4 万円 42.5 歳 137 名
3164 位 (株)ネットプライスドットコム 小売業 459.4 万円 27.5 歳 18 名
3164 位 アリアケジャパン(株) 食料品 459.4 万円 34.8 歳 350 名
3164 位 東山フイルム(株) 化学 459.4 万円 31.4 歳 157 名
3168 位 (株)プラコー 機械 459.3 万円 46.3 歳 90 名
3169 位 (株)アルプス技研 サービス業 459.1 万円 30.7 歳 2693 名
3169 位 野崎印刷紙業(株) その他製品 459.1 万円 42.5 歳 563 名
3171 位 トラベラー(株) 小売業 458.9 万円 37.4 歳 282 名
3172 位 (株)ブルボン 食料品 458.8 万円 41.5 歳 1209 名
3173 位 (株)アドヴァン 卸売業 458.7 万円 31.7 歳 250 名
3174 位 (株)東京會舘 サービス業 458.6 万円 43.2 歳 582 名
3175 位 (株)トムス・エンタテインメント 情報・通信 458.5 万円 33.4 歳 246 名
3175 位 日本テレホン(株) 情報・通信 458.5 万円 33.5 歳 89 名
3177 位 (株)ロプロ その他金融業 457.6 万円 38.5 歳 381 名
3177 位 日本パワーファスニング(株) 金属製品 457.6 万円 39.8 歳 238 名
3179 位 (株)シーエスロジネット 卸売業 457.3 万円 36.3 歳 80 名
3180 位 (株)誠建設工業 不動産業 457.2 万円 40.1 歳 38 名
3181 位 (株)イージーユーズ サービス業 457.1 万円 30.4 歳 10 名
3181 位 シライ電子工業(株) 電気機器 457.1 万円 34.7 歳 438 名
3181 位 日本フォームサービス(株) その他製品 457.1 万円 35.6 歳 137 名
3184 位 (株)アイ・オー・データ機器 電気機器 457.0 万円 34.5 歳 557 名
3184 位 (株)新日本科学 サービス業 457.0 万円 32.6 歳 813 名
3186 位 アークランドサービス(株) 小売業 456.9 万円 32.7 歳 77 名
3187 位 (株)光陽社 その他製品 456.8 万円 41.1 歳 217 名
3187 位 北海道中央バス(株) 陸運業 456.8 万円 43.5 歳 1835 名
3189 位 (株)日本ケアサプライ サービス業 456.7 万円 36.2 歳 407 名
3190 位 (株)石川製作所 機械 456.6 万円 48.5 歳 309 名
3191 位 (株)メディアクリエイト サービス業 456.5 万円 32.2 歳 91 名
3192 位 (株)学究社 サービス業 456.3 万円 36.1 歳 191 名
3193 位 アルビス(株) 卸売業 456.2 万円 37.9 歳 596 名
3194 位 (株)ヤマザワ 小売業 456.1 万円 37.1 歳 836 名
3195 位 (株)日本医療事務センター サービス業 456.0 万円 36.6 歳 11244 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。