上場企業年収ランキング

年収400万円台

情報更新日 2008年11月4日
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
2996 位 フジフーズ(株) 食料品 479.9 万円 39.6 歳 529 名
2997 位 (株)くろがね工作所 その他製品 479.5 万円 43.0 歳 356 名
2998 位 GMB(株) 輸送用機器 479.4 万円 41.2 歳 469 名
2998 位 フェニックス電機(株) 電気機器 479.4 万円 35.8 歳 244 名
3000 位 (株)妙徳 機械 479.2 万円 37.1 歳 114 名
3001 位 (株)TYK ガラス・土石製品 479.1 万円 37.1 歳 293 名
3001 位 三光産業(株) その他製品 479.1 万円 37.6 歳 253 名
3003 位 (株)あらた 卸売業 479.0 万円 40.2 歳 2387 名
3003 位 (株)富士バイオメディックス 小売業 479.0 万円 37.4 歳 622 名
3003 位 アグロ カネショウ(株) 化学 479.0 万円 41.2 歳 223 名
3006 位 (株)あじかん 食料品 478.9 万円 38.3 歳 653 名
3006 位 (株)サニックス サービス業 478.9 万円 38.4 歳 1513 名
3006 位 元気寿司(株) 小売業 478.9 万円 31.6 歳 630 名
3009 位 細谷火工(株) 化学 478.7 万円 47.6 歳 67 名
3009 位 昭和ゴム(株) ゴム製品 478.7 万円 42.1 歳 140 名
3011 位 (株)fonfun 情報・通信 478.6 万円 30.1 歳 72 名
3012 位 パラカ(株) 不動産業 478.5 万円 33.6 歳 47 名
3012 位 日本伸銅(株) 非鉄金属 478.5 万円 39.4 歳 152 名
3014 位 (株)有沢製作所 化学 478.3 万円 39.0 歳 717 名
3015 位 (株)ホーブ 水産・農林業 478.2 万円 35.8 歳 46 名
3015 位 日本社宅サービス(株) 不動産業 478.2 万円 34.0 歳 152 名
3017 位 (株)石井表記 機械 477.8 万円 36.0 歳 378 名
3018 位 ゼネラルパッカー(株) 機械 477.7 万円 34.1 歳 106 名
3019 位 (株)サンデーサン 小売業 477.5 万円 37.5 歳 420 名
3020 位 東京貴宝(株) 卸売業 477.4 万円 39.7 歳 121 名
3021 位 (株)トーエル 小売業 477.1 万円 38.6 歳 269 名
3021 位 (株)どん 小売業 477.1 万円 34.2 歳 529 名
3023 位 (株)タウンニュース社 サービス業 477.0 万円 32.7 歳 213 名
3023 位 (株)京進 サービス業 477.0 万円 31.6 歳 730 名
3025 位 不二電機工業(株) 電気機器 476.8 万円 37.5 歳 110 名
3026 位 (株)ユナイテッドアローズ 小売業 476.7 万円 28.4 歳 2303 名
3026 位 (株)多摩川ホールディングス 電気機器 476.7 万円 43.1 歳 12 名
3028 位 (株)ナガワ サービス業 476.6 万円 36.9 歳 404 名
3029 位 (株)ラピーヌ 繊維製品 476.2 万円 38.7 歳 371 名
3029 位 (株)山田債権回収管理総合事務所 サービス業 476.2 万円 40.0 歳 107 名
3031 位 ハビックス(株) パルプ・紙 476.1 万円 37.2 歳 126 名
3032 位 (株)ジャルコ 電気機器 476.0 万円 42.9 歳 136 名
3032 位 (株)ホロン 精密機器 476.0 万円 41.3 歳 40 名
3032 位 (株)西松屋チェーン 小売業 476.0 万円 31.1 歳 450 名
3032 位 (株)鶴弥 ガラス・土石製品 476.0 万円 36.8 歳 494 名
3036 位 (株)サガミチェーン 小売業 475.8 万円 33.0 歳 691 名
3037 位 (株)ガリバーインターナショナル 卸売業 475.7 万円 30.0 歳 2097 名
3038 位 (株)ハナテン 小売業 475.6 万円 33.7 歳 274 名
3038 位 ユー・エム・シー・ジャパン(株) 電気機器 475.6 万円 37.5 歳 685 名
3040 位 シナジーマーケティング(株) 情報・通信 475.5 万円 30.7 歳 61 名
3040 位 旭コンクリート工業(株) ガラス・土石製品 475.5 万円 43.6 歳 287 名
3042 位 (株)オオゼキ 小売業 475.3 万円 28.1 歳 992 名
3043 位 ブックオフコーポレーション(株) 小売業 475.2 万円 29.7 歳 473 名
3044 位 (株)ウエストホールディングス 建設業 475.1 万円 40.0 歳 57 名
3045 位 (株)キューブシステム 情報・通信 474.6 万円 30.2 歳 337 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
3045 位 (株)フライングガーデン 小売業 474.6 万円 30.2 歳 167 名
3045 位 オー・エイチ・ティー(株) 電気機器 474.6 万円 35.8 歳 134 名
3045 位 ホクト(株) 水産・農林業 474.6 万円 32.5 歳 701 名
3049 位 (株)A.Cホールディングス 建設業 474.5 万円 37.3 歳 6 名
3049 位 (株)音通 小売業 474.5 万円 45.3 歳 15 名
3051 位 (株)シーティーエス サービス業 474.1 万円 36.8 歳 114 名
3052 位 スターツ出版(株) 情報・通信 474.0 万円 31.7 歳 144 名
3053 位 eBASE(株) 情報・通信 473.5 万円 32.5 歳 45 名
3054 位 (株)オリバー その他製品 473.2 万円 35.3 歳 374 名
3054 位 日本デコラックス(株) 化学 473.2 万円 37.0 歳 191 名
3056 位 (株)アイレップ サービス業 472.3 万円 28.7 歳 119 名
3057 位 デザインエクスチェンジ(株) サービス業 472.2 万円 34.3 歳 46 名
3058 位 東和フードサービス(株) 小売業 472.1 万円 30.6 歳 417 名
3059 位 (株)ヒップ サービス業 471.8 万円 31.0 歳 788 名
3059 位 (株)フジコー 繊維製品 471.8 万円 41.5 歳 236 名
3059 位 (株)一六堂 小売業 471.8 万円 33.8 歳 113 名
3059 位 (株)廣済堂 その他製品 471.8 万円 36.7 歳 1480 名
3059 位 エムティジェネックス(株) 卸売業 471.8 万円 44.2 歳 21 名
3064 位 (株)トリドール 小売業 471.7 万円 31.5 歳 200 名
3064 位 (株)高速 卸売業 471.7 万円 36.1 歳 297 名
3066 位 ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) 情報・通信 471.3 万円 32.0 歳 199 名
3066 位 (株)ティムコ 卸売業 471.3 万円 37.7 歳 79 名
3068 位 (株)アルペン 小売業 471.2 万円 36.5 歳 2442 名
3068 位 光村印刷(株) その他製品 471.2 万円 39.0 歳 953 名
3070 位 (株)カーチス 卸売業 471.1 万円 32.2 歳 554 名
3070 位 愛光電気(株) 卸売業 471.1 万円 36.3 歳 174 名
3072 位 (株)オールアバウト サービス業 471.0 万円 31.7 歳 201 名
3072 位 イオンクレジットサービス(株) その他金融業 471.0 万円 30.8 歳 903 名
3072 位 ヨシコン(株) ガラス・土石製品 471.0 万円 42.7 歳 165 名
3075 位 (株)京写 電気機器 470.8 万円 37.0 歳 185 名
3075 位 日本橋梁(株) 金属製品 470.8 万円 40.8 歳 140 名
3077 位 (株)ドリコム 情報・通信 470.7 万円 27.9 歳 65 名
3077 位 (株)王将フードサービス 小売業 470.7 万円 30.1 歳 1312 名
3077 位 カネソウ(株) 金属製品 470.7 万円 38.8 歳 260 名
3080 位 (株)マツヤ 小売業 470.5 万円 38.2 歳 328 名
3080 位 ニプロ(株) 精密機器 470.5 万円 38.4 歳 2080 名
3082 位 (株)チップワンストップ 卸売業 470.4 万円 32.0 歳 61 名
3082 位 クリエイト(株) 卸売業 470.4 万円 37.8 歳 361 名
3084 位 (株)セレスポ サービス業 470.1 万円 37.1 歳 369 名
3085 位 (株)オリカキャピタル その他金融業 469.9 万円 37.5 歳 29 名
3086 位 (株)アマナホールディングス サービス業 469.4 万円 33.1 歳 376 名
3087 位 (株)ディーワンダーランド 小売業 469.2 万円 38.8 歳 5 名
3088 位 (株)大塚家具 小売業 469.1 万円 32.4 歳 1767 名
3089 位 (株)アールエイジ 不動産業 468.9 万円 28.1 歳 27 名
3089 位 (株)トーカイ サービス業 468.9 万円 37.3 歳 753 名
3089 位 ダイヤモンド電機(株) 電気機器 468.9 万円 37.1 歳 805 名
3092 位 レカムホールディングス(株) 卸売業 468.6 万円 32.3 歳 119 名
3093 位 (株)SHOEI その他製品 468.5 万円 42.9 歳 349 名
3094 位 ジーエフシー(株) 卸売業 468.4 万円 32.9 歳 255 名
3095 位 (株)ベルーナ 小売業 468.3 万円 29.9 歳 960 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。