上場企業年収ランキング

年収400万円台

情報更新日 2008年11月4日
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
3196 位 (株)バッファロー 小売業 455.8 万円 31.7 歳 249 名
3197 位 東北ミサワホーム(株) 建設業 455.7 万円 35.8 歳 532 名
3198 位 (株)全教研 サービス業 455.5 万円 37.6 歳 302 名
3199 位 (株)クレックス 小売業 455.4 万円 35.2 歳 68 名
3200 位 (株)あきんどスシロー 小売業 455.0 万円 28.4 歳 681 名
3201 位 昭和KDE(株) 電気機器 454.9 万円 44.4 歳 139 名
3202 位 (株)ディックスクロキ 不動産業 454.7 万円 30.9 歳 102 名
3202 位 中央化学(株) 化学 454.7 万円 41.3 歳 1247 名
3204 位 (株)カナック 建設業 454.6 万円 39.8 歳 129 名
3204 位 (株)ソトー 繊維製品 454.6 万円 39.0 歳 345 名
3206 位 (株)進学会 サービス業 454.5 万円 35.7 歳 308 名
3206 位 (株)大谷工業 金属製品 454.5 万円 41.7 歳 178 名
3208 位 (株)遠藤製作所 その他製品 454.3 万円 39.7 歳 310 名
3208 位 カメイ(株) 卸売業 454.3 万円 38.1 歳 1730 名
3210 位 ファーマライズ(株) 小売業 454.2 万円 33.2 歳 402 名
3211 位 オープンインタフェース(株) 情報・通信 454.0 万円 34.6 歳 13 名
3211 位 協立エアテック(株) 金属製品 454.0 万円 36.0 歳 292 名
3213 位 福留ハム(株) 食料品 453.7 万円 40.3 歳 444 名
3214 位 (株)KVK 機械 453.6 万円 40.9 歳 648 名
3214 位 中央運輸(株) 陸運業 453.6 万円 45.4 歳 296 名
3216 位 ピジョン(株) その他製品 453.5 万円 42.1 歳 876 名
3217 位 WDB(株) サービス業 453.3 万円 28.9 歳 204 名
3218 位 東日本ハウス(株) 建設業 453.1 万円 35.1 歳 1243 名
3219 位 武蔵野興業(株) サービス業 453.0 万円 44.9 歳 23 名
3219 位 (株)JBISホールディングス 情報・通信 453.0 万円 51.0 歳 24 名
3221 位 岩塚製菓(株) 食料品 452.9 万円 38.1 歳 816 名
3222 位 ピープル(株) その他製品 452.8 万円 33.4 歳 37 名
3222 位 小野建(株) 卸売業 452.8 万円 35.9 歳 355 名
3224 位 イフジ産業(株) 食料品 452.6 万円 37.9 歳 93 名
3225 位 (株)共同紙販ホールディングス 卸売業 452.2 万円 38.0 歳 57 名
3225 位 マックスバリュ東北(株) 小売業 452.2 万円 39.2 歳 642 名
3227 位 初穂商事(株) 卸売業 451.8 万円 37.4 歳 194 名
3228 位 中国工業(株) 金属製品 451.7 万円 46.7 歳 355 名
3229 位 カッパ・クリエイト(株) 小売業 451.5 万円 29.8 歳 978 名
3230 位 旭松食品(株) 食料品 451.3 万円 40.2 歳 423 名
3230 位 田中商事(株) 卸売業 451.3 万円 34.8 歳 352 名
3232 位 ファースト住建(株) 不動産業 451.1 万円 32.1 歳 228 名
3233 位 (株)サンドラッグ 小売業 450.9 万円 29.0 歳 2058 名
3234 位 (株)ウッドワン その他製品 450.8 万円 37.0 歳 1533 名
3234 位 セブン工業(株) その他製品 450.8 万円 39.2 歳 385 名
3236 位 日本レヂボン(株) ガラス・土石製品 450.7 万円 42.4 歳 285 名
3237 位 (株)シーズメン 小売業 450.6 万円 33.1 歳 147 名
3237 位 日本乾溜工業(株) 建設業 450.6 万円 44.2 歳 172 名
3239 位 (株)ウェブドゥジャパン サービス業 450.5 万円 28.4 歳 88 名
3240 位 (株)ペッパーフードサービス 卸売業 450.4 万円 37.4 歳 131 名
3240 位 知多鋼業(株) 金属製品 450.4 万円 35.8 歳 433 名
3242 位 エン・ジャパン(株) サービス業 450.1 万円 26.9 歳 1138 名
3243 位 ムラキ(株) 卸売業 449.9 万円 40.7 歳 259 名
3244 位 アルメタックス(株) 金属製品 449.8 万円 37.5 歳 318 名
3245 位 (株)アガスタ 卸売業 449.7 万円 27.9 歳 29 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
3245 位 日本ファルコム(株) 情報・通信 449.7 万円 29.7 歳 50 名
3247 位 (株)ニッチツ 機械 449.6 万円 42.3 歳 368 名
3247 位 清和中央ホールディングス(株) 卸売業 449.6 万円 33.5 歳 74 名
3249 位 愛眼(株) 小売業 449.5 万円 36.4 歳 1054 名
3250 位 (株)アルテ サロン ホールディングス サービス業 449.1 万円 35.2 歳 30 名
3250 位 (株)ソノコム その他製品 449.1 万円 37.1 歳 144 名
3250 位 (株)日本テクシード サービス業 449.1 万円 29.9 歳 1516 名
3250 位 日本和装ホールディングス(株) サービス業 449.1 万円 35.1 歳 145 名
3254 位 (株)カイノス 医薬品 449.0 万円 38.7 歳 139 名
3254 位 品川倉庫建物(株) 不動産業 449.0 万円 41.2 歳 12 名
3256 位 (株)ファンコミュニケーションズ サービス業 448.9 万円 29.1 歳 112 名
3257 位 (株)大電社 卸売業 448.7 万円 38.3 歳 114 名
3258 位 (株)三城 小売業 448.6 万円 37.0 歳 2816 名
3258 位 東海リース(株) サービス業 448.6 万円 39.8 歳 383 名
3260 位 (株)ベリテ 小売業 448.5 万円 36.3 歳 518 名
3260 位 (株)リミックスポイント 情報・通信 448.5 万円 34.5 歳 47 名
3262 位 (株)グルメ杵屋 小売業 448.4 万円 34.1 歳 822 名
3262 位 (株)夢真ホールディングス サービス業 448.4 万円 37.0 歳 38 名
3264 位 (株)アドウェイズ サービス業 448.1 万円 26.6 歳 155 名
3265 位 (株)フルキャストホールディングス サービス業 448.0 万円 30.1 歳 695 名
3266 位 サイタホールディングス(株) 建設業 447.9 万円 51.6 歳 11 名
3266 位 福山通運(株) 陸運業 447.9 万円 39.7 歳 9959 名
3268 位 (株)情報企画 情報・通信 447.4 万円 28.9 歳 113 名
3268 位 (株)白洋舎 サービス業 447.4 万円 39.2 歳 1623 名
3268 位 コーアツ工業(株) 建設業 447.4 万円 42.0 歳 218 名
3271 位 (株)豊和銀行 銀行業 447.3 万円 37.6 歳 496 名
3272 位 (株)メディカル一光 小売業 447.1 万円 31.6 歳 331 名
3273 位 暁飯島工業(株) 建設業 446.5 万円 40.3 歳 125 名
3274 位 (株)ケーズホールディングス 小売業 446.3 万円 33.5 歳 1510 名
3275 位 (株)ダイショー 食料品 446.2 万円 34.3 歳 611 名
3276 位 (株)丸誠 サービス業 446.1 万円 40.1 歳 846 名
3277 位 (株)ギガプライズ 情報・通信 446.0 万円 32.6 歳 84 名
3277 位 山下医科器械(株) 卸売業 446.0 万円 34.0 歳 489 名
3279 位 日進工具(株) 機械 445.9 万円 31.2 歳 178 名
3280 位 (株)さくらパートナー その他金融業 445.8 万円 40.1 歳 19 名
3281 位 (株)ヤマウ ガラス・土石製品 445.7 万円 41.9 歳 246 名
3282 位 (株)ソフマップ 小売業 445.3 万円 33.7 歳 858 名
3283 位 アミタ(株) サービス業 445.2 万円 34.4 歳 167 名
3284 位 (株)ルック 繊維製品 444.9 万円 40.4 歳 1223 名
3285 位 (株)ネクストジャパンホールディングス サービス業 444.7 万円 34.0 歳 15 名
3286 位 (株)インフォメーションクリエーティブ 情報・通信 444.6 万円 29.8 歳 744 名
3287 位 (株)ザッパラス 情報・通信 444.3 万円 29.5 歳 116 名
3288 位 アクモス(株) 情報・通信 444.2 万円 35.6 歳 194 名
3289 位 (株)ベストブライダル サービス業 444.0 万円 29.5 歳 325 名
3289 位 (株)日本抵抗器製作所 電気機器 444.0 万円 41.7 歳 61 名
3289 位 北陸ミサワホーム(株) 建設業 444.0 万円 36.0 歳 105 名
3292 位 (株)ぱど サービス業 443.9 万円 30.4 歳 362 名
3292 位 (株)大戸屋 小売業 443.9 万円 33.1 歳 293 名
3292 位 (株)駐車場綜合研究所 不動産業 443.9 万円 37.0 歳 62 名
3295 位 幼児活動研究会(株) サービス業 443.8 万円 29.7 歳 320 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。