順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
3396 位 | ジェイコム(株) | サービス業 | 432.7 万円 | 27.1 歳 | 159 名 |
3397 位 | (株)毎日コムネット | 不動産業 | 432.6 万円 | 30.4 歳 | 142 名 |
3398 位 | STEILAR C.K.M(株) | 小売業 | 432.5 万円 | 31.5 歳 | 128 名 |
3398 位 | タツモ(株) | 機械 | 432.5 万円 | 38.9 歳 | 367 名 |
3400 位 | サイバーステップ(株) | 情報・通信 | 431.9 万円 | 27.1 歳 | 98 名 |
3401 位 | (株)シノケングループ | 不動産業 | 431.8 万円 | 35.2 歳 | 22 名 |
3401 位 | (株)免疫生物研究所 | 医薬品 | 431.8 万円 | 36.4 歳 | 67 名 |
3403 位 | (株)メガネトップ | 小売業 | 431.3 万円 | 33.7 歳 | 1357 名 |
3403 位 | 東北化学薬品(株) | 卸売業 | 431.3 万円 | 39.0 歳 | 214 名 |
3405 位 | (株)丸和 | 小売業 | 431.1 万円 | 41.2 歳 | 119 名 |
3405 位 | 大西電気(株) | 卸売業 | 431.1 万円 | 32.2 歳 | 91 名 |
3407 位 | (株)アドミラルシステム | 情報・通信 | 431.0 万円 | 29.9 歳 | 58 名 |
3408 位 | (株)セリア | 小売業 | 430.5 万円 | 35.5 歳 | 280 名 |
3408 位 | サカイオーベックス(株) | 繊維製品 | 430.5 万円 | 40.4 歳 | 548 名 |
3410 位 | (株)サザビーリーグ | 小売業 | 429.7 万円 | 31.7 歳 | 1721 名 |
3411 位 | シノブフーズ(株) | 食料品 | 429.6 万円 | 36.1 歳 | 361 名 |
3412 位 | (株)ウィーヴ | 情報・通信 | 429.5 万円 | 35.9 歳 | 19 名 |
3412 位 | (株)薬王堂 | 小売業 | 429.5 万円 | 33.7 歳 | 131 名 |
3414 位 | (株)神戸物産 | 卸売業 | 429.3 万円 | 33.5 歳 | 167 名 |
3414 位 | e−まちタウン(株) | サービス業 | 429.3 万円 | 28.4 歳 | 47 名 |
3416 位 | (株)カワムラサイクル | 輸送用機器 | 429.2 万円 | 34.5 歳 | 102 名 |
3417 位 | トナミホールディングス(株) | 陸運業 | 429.0 万円 | 43.7 歳 | 5075 名 |
3417 位 | (株)メディア工房 | 情報・通信 | 429.0 万円 | 31.6 歳 | 73 名 |
3419 位 | セフテック(株) | 卸売業 | 428.9 万円 | 38.1 歳 | 249 名 |
3420 位 | (株)グラファイトデザイン | その他製品 | 428.6 万円 | 42.9 歳 | 100 名 |
3420 位 | (株)サンエー | 小売業 | 428.6 万円 | 33.6 歳 | 982 名 |
3422 位 | (株)ネットワークバリューコンポネンツ | 卸売業 | 428.4 万円 | 32.1 歳 | 77 名 |
3422 位 | (株)中京医薬品 | 医薬品 | 428.4 万円 | 34.2 歳 | 652 名 |
3422 位 | 常磐興産(株) | サービス業 | 428.4 万円 | 42.3 歳 | 349 名 |
3425 位 | (株)桑山 | その他製品 | 428.3 万円 | 34.8 歳 | 315 名 |
3425 位 | (株)天満屋ストア | 小売業 | 428.3 万円 | 39.6 歳 | 533 名 |
3427 位 | (株)ハンズマン | 小売業 | 428.2 万円 | 39.1 歳 | 170 名 |
3427 位 | (株)秋川牧園 | 水産・農林業 | 428.2 万円 | 39.3 歳 | 73 名 |
3429 位 | (株)Misumi | 卸売業 | 428.1 万円 | 39.4 歳 | 478 名 |
3429 位 | ツインバード工業(株) | 電気機器 | 428.1 万円 | 39.9 歳 | 278 名 |
3429 位 | 東和織物(株) | 繊維製品 | 428.1 万円 | 48.8 歳 | 72 名 |
3429 位 | 北沢産業(株) | 卸売業 | 428.1 万円 | 38.3 歳 | 442 名 |
3433 位 | (株)アイケイ | 小売業 | 427.7 万円 | 29.1 歳 | 120 名 |
3433 位 | (株)サンデー | 小売業 | 427.7 万円 | 37.8 歳 | 465 名 |
3433 位 | テクノクオーツ(株) | ガラス・土石製品 | 427.7 万円 | 33.3 歳 | 231 名 |
3436 位 | (株)フィデック | その他金融業 | 427.6 万円 | 28.9 歳 | 63 名 |
3437 位 | 永大化工(株) | 化学 | 427.5 万円 | 39.6 歳 | 212 名 |
3438 位 | アオイ電子(株) | 電気機器 | 427.4 万円 | 35.1 歳 | 1298 名 |
3439 位 | (株)ワオ・コーポレーション | サービス業 | 427.3 万円 | 35.4 歳 | 830 名 |
3439 位 | 児玉化学工業(株) | 化学 | 427.3 万円 | 40.9 歳 | 239 名 |
3441 位 | (株)オストジャパングループ | 小売業 | 427.2 万円 | 37.1 歳 | 11 名 |
3441 位 | トーイン(株) | その他製品 | 427.2 万円 | 36.3 歳 | 385 名 |
3443 位 | エスアールジータカミヤ(株) | サービス業 | 427.1 万円 | 32.6 歳 | 333 名 |
3444 位 | (株)ナンシン | 輸送用機器 | 426.8 万円 | 42.3 歳 | 216 名 |
3445 位 | (株)スーパー大栄 | 小売業 | 426.7 万円 | 44.0 歳 | 350 名 |
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
3445 位 | (株)ポプラ | 小売業 | 426.7 万円 | 36.6 歳 | 489 名 |
3445 位 | 南総通運(株) | 陸運業 | 426.7 万円 | 42.8 歳 | 323 名 |
3448 位 | (株)三洋堂書店 | 小売業 | 426.6 万円 | 30.9 歳 | 319 名 |
3448 位 | 松尾電機(株) | 電気機器 | 426.6 万円 | 38.5 歳 | 422 名 |
3450 位 | (株)クリムゾン | 卸売業 | 426.5 万円 | 32.9 歳 | 219 名 |
3450 位 | (株)ゲオ | 小売業 | 426.5 万円 | 35.9 歳 | 131 名 |
3450 位 | 石垣食品(株) | 食料品 | 426.5 万円 | 42.6 歳 | 19 名 |
3453 位 | (株)OSGコーポレーション | 電気機器 | 426.4 万円 | 32.2 歳 | 198 名 |
3454 位 | (株)ダイサン | サービス業 | 426.2 万円 | 34.1 歳 | 321 名 |
3454 位 | 中日本興業(株) | サービス業 | 426.2 万円 | 41.5 歳 | 30 名 |
3456 位 | イオン北海道(株) | 小売業 | 426.1 万円 | 37.6 歳 | 1532 名 |
3457 位 | (株)サトー商会 | 卸売業 | 426.0 万円 | 37.1 歳 | 555 名 |
3457 位 | (株)フリード | 情報・通信 | 426.0 万円 | 27.6 歳 | 63 名 |
3459 位 | (株)クスリのアオキ | 小売業 | 425.9 万円 | 31.5 歳 | 617 名 |
3459 位 | (株)リード | 輸送用機器 | 425.9 万円 | 37.1 歳 | 313 名 |
3461 位 | サイバーコム(株) | 情報・通信 | 425.7 万円 | 29.9 歳 | 889 名 |
3462 位 | カンダコーポレーション(株) | 陸運業 | 425.6 万円 | 44.5 歳 | 724 名 |
3463 位 | ミライアル(株) | 化学 | 425.5 万円 | 27.9 歳 | 460 名 |
3464 位 | (株)御園座 | サービス業 | 425.3 万円 | 36.4 歳 | 132 名 |
3465 位 | (株)パイプドビッツ | 情報・通信 | 424.9 万円 | 27.6 歳 | 84 名 |
3465 位 | (株)ピーアンドピー | サービス業 | 424.9 万円 | 36.2 歳 | 248 名 |
3467 位 | (株)ラ・アトレ | 不動産業 | 424.8 万円 | 32.2 歳 | 68 名 |
3468 位 | (株)アクシーズ | 水産・農林業 | 424.7 万円 | 40.7 歳 | 98 名 |
3469 位 | (株)ワンダーコーポレーション | 小売業 | 424.6 万円 | 35.3 歳 | 438 名 |
3470 位 | (株)ポイント | 小売業 | 424.5 万円 | 27.0 歳 | 1324 名 |
3471 位 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | サービス業 | 424.4 万円 | 31.2 歳 | 55 名 |
3472 位 | (株)バックスグループ | サービス業 | 424.3 万円 | 29.2 歳 | 164 名 |
3473 位 | (株)シード | 精密機器 | 424.0 万円 | 35.2 歳 | 306 名 |
3474 位 | (株)グローバルアクト | 小売業 | 423.9 万円 | 35.0 歳 | 231 名 |
3475 位 | 夢の街創造委員会(株) | サービス業 | 423.7 万円 | 31.7 歳 | 44 名 |
3476 位 | 日本駐車場開発(株) | 不動産業 | 423.6 万円 | 33.1 歳 | 148 名 |
3477 位 | (株)キリン堂 | 小売業 | 423.5 万円 | 33.0 歳 | 1025 名 |
3477 位 | 名古屋木材(株) | その他製品 | 423.5 万円 | 44.5 歳 | 85 名 |
3479 位 | アサヒ衛陶(株) | ガラス・土石製品 | 423.4 万円 | 38.7 歳 | 104 名 |
3480 位 | (株)アインファーマシーズ | 小売業 | 423.3 万円 | 30.4 歳 | 1142 名 |
3480 位 | (株)共成レンテム | サービス業 | 423.3 万円 | 36.8 歳 | 424 名 |
3482 位 | (株)ワットマン | 小売業 | 423.2 万円 | 36.6 歳 | 47 名 |
3483 位 | (株)アコーディア・ゴルフ | サービス業 | 422.9 万円 | 40.3 歳 | 4240 名 |
3484 位 | (株)SFCG | その他金融業 | 422.8 万円 | 30.8 歳 | 300 名 |
3485 位 | 大和自動車交通(株) | 陸運業 | 422.7 万円 | 54.2 歳 | 2262 名 |
3486 位 | ゲンキー(株) | 小売業 | 422.6 万円 | 28.2 歳 | 209 名 |
3487 位 | (株)地域新聞社 | サービス業 | 422.5 万円 | 28.8 歳 | 124 名 |
3487 位 | 尾家産業(株) | 卸売業 | 422.5 万円 | 35.5 歳 | 672 名 |
3489 位 | (株)安楽亭 | 小売業 | 422.4 万円 | 32.2 歳 | 452 名 |
3490 位 | (株)アマガサ | 卸売業 | 422.2 万円 | 30.5 歳 | 120 名 |
3490 位 | CDS(株) | サービス業 | 422.2 万円 | 31.9 歳 | 265 名 |
3492 位 | (株)くろがねや | 小売業 | 422.1 万円 | 33.7 歳 | 170 名 |
3493 位 | 札幌臨床検査センター(株) | サービス業 | 422.0 万円 | 36.9 歳 | 611 名 |
3493 位 | 川澄化学工業(株) | 精密機器 | 422.0 万円 | 39.7 歳 | 988 名 |
3495 位 | (株)ファーマフーズ | 食料品 | 421.9 万円 | 33.9 歳 | 40 名 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。