全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | サービス業 業界 |
2953 位 / 3836 社中 | 199 位 / 373 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
483.9 万円 | 26.7 歳 | 308 人 | 2007年9月期 |
521.5 万円 | 27.4 歳 | 197 人 | 2006年9月期 |
523.9 万円 | 28.0 歳 | 141 人 | 2005年9月期 |
会社名 | (株)キャリアデザインセンター |
---|---|
社長名 | 多田 弘實 |
従業員数 | 308 人 |
証券コード | 2410 |
上場区分 | 東証2部 |
業種 | サービス業 |
所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂3−21−20 |
電話番号 | 03−3560−1601 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。