上場企業年収ランキング

年収400万円台

情報更新日 2008年11月4日
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
3296 位 (株)DPGホールディングス 情報・通信 443.6 万円 41.6 歳 16 名
3297 位 (株)フォーサイド・ドット・コム 情報・通信 443.5 万円 29.1 歳 115 名
3298 位 (株)テスク 情報・通信 443.3 万円 35.3 歳 89 名
3299 位 (株)アートネイチャー その他製品 443.1 万円 36.3 歳 1765 名
3300 位 (株)コージツ 小売業 443.0 万円 45.5 歳 15 名
3301 位 イーサポートリンク(株) サービス業 442.9 万円 33.4 歳 295 名
3301 位 日本パレットプール(株) サービス業 442.9 万円 52.8 歳 82 名
3303 位 (株)ハードオフコーポレーション 小売業 442.8 万円 30.1 歳 228 名
3304 位 (株)フジコー サービス業 442.5 万円 48.5 歳 89 名
3305 位 (株)ジャストプランニング 情報・通信 442.4 万円 32.1 歳 36 名
3305 位 (株)一高たかはし 小売業 442.4 万円 42.0 歳 167 名
3305 位 タケダ機械(株) 機械 442.4 万円 39.1 歳 117 名
3308 位 石井食品(株) 食料品 442.1 万円 43.1 歳 266 名
3309 位 (株)タカショー 卸売業 442.0 万円 32.1 歳 249 名
3309 位 (株)白青舎 サービス業 442.0 万円 47.5 歳 285 名
3309 位 比較.com(株) サービス業 442.0 万円 28.6 歳 28 名
3312 位 (株)ワッツ 小売業 441.9 万円 37.8 歳 50 名
3312 位 (株)GABA サービス業 441.9 万円 29.4 歳 449 名
3314 位 (株)原弘産 不動産業 441.8 万円 38.4 歳 124 名
3315 位 サコス(株) サービス業 441.7 万円 32.6 歳 393 名
3315 位 アイエーグループ(株) 小売業 441.7 万円 31.7 歳 444 名
3317 位 ヒーハイスト精工(株) 機械 441.6 万円 36.9 歳 91 名
3318 位 (株)ナガホリ 卸売業 441.5 万円 39.5 歳 383 名
3318 位 アートコーポレーション(株) 陸運業 441.5 万円 31.4 歳 1542 名
3320 位 (株)PLANT 小売業 441.3 万円 37.5 歳 667 名
3320 位 サンセイ(株) 機械 441.3 万円 44.2 歳 177 名
3322 位 トランコム(株) 倉庫・運輸関連業 441.2 万円 36.3 歳 1135 名
3323 位 (株)エスライン 陸運業 441.1 万円 40.8 歳 1242 名
3323 位 マルシェ(株) 小売業 441.1 万円 36.3 歳 386 名
3325 位 (株)ハネックス ガラス・土石製品 440.9 万円 42.7 歳 218 名
3325 位 北雄ラッキー(株) 小売業 440.9 万円 39.9 歳 530 名
3327 位 (株)インフォメーション・ディベロプメント 情報・通信 440.8 万円 33.2 歳 1571 名
3327 位 (株)ディア・ライフ 不動産業 440.8 万円 35.1 歳 18 名
3329 位 (株)ワイズマン 情報・通信 440.7 万円 34.6 歳 366 名
3329 位 京福電気鉄道(株) 陸運業 440.7 万円 36.7 歳 103 名
3331 位 (株)三光マーケティングフーズ 小売業 440.5 万円 31.9 歳 545 名
3332 位 CSP サービス業 440.4 万円 36.6 歳 3512 名
3333 位 (株)アイロムホールディングス サービス業 440.3 万円 31.9 歳 43 名
3334 位 森尾電機(株) 電気機器 440.2 万円 35.8 歳 221 名
3335 位 (株)ファブリカ トヤマ 機械 440.1 万円 39.0 歳 131 名
3336 位 (株)ユニマットライフ 小売業 440.0 万円 31.5 歳 2082 名
3337 位 (株)NowLoading サービス業 439.9 万円 32.1 歳 12 名
3337 位 (株)ケイブ 情報・通信 439.9 万円 31.4 歳 132 名
3337 位 (株)井筒屋 小売業 439.9 万円 43.8 歳 755 名
3340 位 (株)ローソンチケット サービス業 439.7 万円 32.0 歳 174 名
3340 位 トランスコスモス(株) サービス業 439.7 万円 31.3 歳 8340 名
3342 位 (株)アルファクス・フード・システム 情報・通信 439.5 万円 33.9 歳 96 名
3343 位 (株)いい生活 情報・通信 439.2 万円 30.0 歳 173 名
3343 位 ローマイヤ(株) 食料品 439.2 万円 39.3 歳 128 名
3345 位 名鉄運輸(株) 陸運業 439.1 万円 42.5 歳 2252 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
3346 位 (株)ピエトロ 食料品 438.9 万円 34.1 歳 174 名
3347 位 (株)メンバーズ サービス業 438.6 万円 31.7 歳 150 名
3347 位 アテナ工業(株) 化学 438.6 万円 34.2 歳 247 名
3347 位 三光合成(株) 化学 438.6 万円 42.7 歳 736 名
3350 位 (株)JBイレブン 小売業 438.4 万円 31.8 歳 142 名
3350 位 (株)タカチホ 卸売業 438.4 万円 41.3 歳 267 名
3352 位 田崎真珠(株) その他製品 438.2 万円 38.1 歳 1292 名
3353 位 (株)ゴルフパートナー 小売業 438.1 万円 31.4 歳 207 名
3354 位 (株)大運 倉庫・運輸関連業 438.0 万円 38.0 歳 191 名
3355 位 (株)サッポロドラッグストアー 小売業 437.9 万円 32.3 歳 174 名
3356 位 (株)ダイイチ 小売業 437.8 万円 34.4 歳 225 名
3356 位 (株)フジ 小売業 437.8 万円 34.5 歳 2443 名
3358 位 滝沢ハム(株) 食料品 437.7 万円 39.6 歳 368 名
3358 位 東部ネットワーク(株) 陸運業 437.7 万円 43.0 歳 323 名
3360 位 (株)オービス その他製品 437.6 万円 45.1 歳 195 名
3360 位 (株)テイツー 小売業 437.6 万円 31.5 歳 343 名
3362 位 (株)ジーンズメイト 小売業 437.5 万円 31.0 歳 361 名
3362 位 (株)東京スタイル 繊維製品 437.5 万円 37.0 歳 374 名
3364 位 (株)ツノダ 不動産業 437.3 万円 31.7 歳 6 名
3365 位 (株)学情 サービス業 437.2 万円 28.7 歳 190 名
3366 位 (株)アイル 情報・通信 436.8 万円 27.6 歳 358 名
3367 位 (株)焼肉屋さかい 小売業 436.7 万円 30.9 歳 216 名
3368 位 グランディハウス(株) 不動産業 436.6 万円 35.4 歳 196 名
3369 位 (株)ソフィアホールディングス 電気機器 436.4 万円 36.5 歳 10 名
3369 位 岡本硝子(株) 精密機器 436.4 万円 37.7 歳 258 名
3371 位 サンウエーブ工業(株) その他製品 436.0 万円 36.8 歳 2129 名
3371 位 新東(株) ガラス・土石製品 436.0 万円 36.4 歳 190 名
3373 位 (株)島忠 小売業 435.9 万円 33.1 歳 1333 名
3374 位 旭化学工業(株) 化学 435.8 万円 39.2 歳 132 名
3374 位 (株)ハルテック 金属製品 435.8 万円 43.4 歳 196 名
3374 位 ナカバヤシ(株) その他製品 435.8 万円 40.6 歳 901 名
3374 位 (株)ビックカメラ 小売業 435.8 万円 27.9 歳 4172 名
3378 位 (株)アップガレージ 小売業 435.6 万円 29.9 歳 86 名
3379 位 (株)カンセキ 小売業 435.3 万円 38.3 歳 426 名
3379 位 (株)セキチュー 小売業 435.3 万円 38.8 歳 598 名
3381 位 中外鉱業(株) 非鉄金属 435.1 万円 32.4 歳 72 名
3382 位 中道機械(株) 卸売業 435.0 万円 44.8 歳 183 名
3383 位 (株)フルスピード サービス業 434.9 万円 28.3 歳 177 名
3383 位 (株)文教堂グループホールディングス 小売業 434.9 万円 35.8 歳 455 名
3385 位 スーパーバッグ(株) パルプ・紙 434.7 万円 38.8 歳 440 名
3386 位 (株)ニッパンレンタル サービス業 434.6 万円 34.2 歳 230 名
3387 位 コーナン商事(株) 小売業 434.5 万円 33.3 歳 2364 名
3388 位 (株)アトム 小売業 434.2 万円 33.6 歳 461 名
3389 位 JKホールディングス(株) 卸売業 433.9 万円 39.6 歳 169 名
3389 位 エルナー(株) 電気機器 433.9 万円 35.1 歳 604 名
3391 位 倉庫精練(株) 繊維製品 433.2 万円 43.4 歳 289 名
3392 位 (株)YAMATO その他製品 433.0 万円 40.2 歳 12 名
3393 位 ネポン(株) 金属製品 432.9 万円 39.5 歳 261 名
3393 位 (株)ヒマラヤ 小売業 432.9 万円 30.5 歳 666 名
3395 位 遠州トラック(株) 陸運業 432.8 万円 40.6 歳 590 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。