上場企業年収ランキング

年収400万円台

情報更新日 2008年11月4日
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
3496 位 (株)サンオータス 小売業 421.7 万円 33.0 歳 189 名
3497 位 (株)ピーシーデポコーポレーション 小売業 421.3 万円 30.5 歳 326 名
3498 位 (株)マツモト その他製品 421.2 万円 35.6 歳 249 名
3498 位 (株)家族亭 小売業 421.2 万円 36.4 歳 302 名
3498 位 (株)丸千代山岡家 小売業 421.2 万円 35.4 歳 303 名
3501 位 ニッコー(株) ガラス・土石製品 421.1 万円 38.9 歳 956 名
3502 位 大村紙業(株) パルプ・紙 420.7 万円 42.2 歳 205 名
3503 位 (株)高見澤 ガラス・土石製品 420.4 万円 39.8 歳 313 名
3504 位 イオンディライト(株) サービス業 420.2 万円 45.8 歳 3677 名
3504 位 エノテカ(株) 小売業 420.2 万円 30.8 歳 248 名
3504 位 テラボウ 化学 420.2 万円 46.0 歳 55 名
3507 位 (株)コジマ 小売業 420.1 万円 32.3 歳 4748 名
3508 位 (株)昴 サービス業 420.0 万円 33.5 歳 353 名
3509 位 (株)ユニバース 小売業 419.8 万円 33.0 歳 1084 名
3509 位 (株)桧家住宅 建設業 419.8 万円 38.4 歳 225 名
3511 位 オリエンタルチエン工業(株) 機械 419.7 万円 40.2 歳 144 名
3512 位 ラオックス(株) 小売業 419.5 万円 38.6 歳 578 名
3513 位 (株)タイヨー 小売業 418.7 万円 35.4 歳 1367 名
3513 位 RSC サービス業 418.7 万円 45.9 歳 414 名
3515 位 (株)ツヴァイ サービス業 418.6 万円 41.6 歳 99 名
3515 位 トミヤアパレル(株) 繊維製品 418.6 万円 35.7 歳 118 名
3517 位 (株)コメリ 小売業 418.4 万円 30.2 歳 3229 名
3518 位 セキ(株) その他製品 418.3 万円 39.6 歳 318 名
3518 位 旭情報サービス(株) 情報・通信 418.3 万円 30.0 歳 1356 名
3520 位 (株)ネクサス 卸売業 418.2 万円 30.9 歳 185 名
3521 位 (株)アプレシオ サービス業 418.1 万円 31.7 歳 69 名
3521 位 (株)植松商会 卸売業 418.1 万円 37.9 歳 100 名
3521 位 (株)東葛ホールディングス 小売業 418.1 万円 39.8 歳 15 名
3524 位 (株)ヨンキュウ 卸売業 418.0 万円 41.6 歳 159 名
3525 位 (株)キムラ 卸売業 417.8 万円 35.3 歳 136 名
3526 位 (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア 小売業 417.7 万円 32.5 歳 266 名
3527 位 (株)トレジャー・ファクトリー 小売業 417.3 万円 28.3 歳 130 名
3528 位 (株)コスモス薬品 小売業 417.0 万円 27.8 歳 1187 名
3528 位 (株)ジェイテック サービス業 417.0 万円 30.5 歳 497 名
3528 位 (株)東天紅 小売業 417.0 万円 35.0 歳 301 名
3531 位 (株)ツツミ その他製品 416.6 万円 35.5 歳 1175 名
3531 位 (株)ワイズテーブルコーポレーション 小売業 416.6 万円 30.0 歳 298 名
3533 位 ハイパーコンセプション(株) 卸売業 416.1 万円 31.6 歳 153 名
3533 位 ワイエスフード(株) 小売業 416.1 万円 35.2 歳 182 名
3535 位 アシードホールディングス(株) 小売業 415.9 万円 37.6 歳 121 名
3536 位 (株)ジェーソン 小売業 415.7 万円 33.1 歳 144 名
3537 位 (株)ウイルコ その他製品 415.6 万円 33.7 歳 588 名
3537 位 (株)ピーエイ サービス業 415.6 万円 31.5 歳 81 名
3539 位 松本建工(株) 建設業 415.3 万円 40.0 歳 342 名
3539 位 天龍木材(株) その他製品 415.3 万円 44.8 歳 116 名
3541 位 (株)中広 サービス業 414.2 万円 33.0 歳 165 名
3542 位 カテナ(株) 卸売業 414.0 万円 32.9 歳 1252 名
3543 位 (株)パル 小売業 413.8 万円 27.4 歳 1061 名
3543 位 (株)メディアシーク 情報・通信 413.8 万円 31.7 歳 41 名
3545 位 エコナック(株) 不動産業 413.3 万円 45.8 歳 20 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
3546 位 (株)アスカネット サービス業 413.2 万円 31.6 歳 239 名
3547 位 (株)ウィル 不動産業 413.1 万円 27.2 歳 96 名
3548 位 (株)タカキュー 小売業 413.0 万円 33.8 歳 607 名
3548 位 (株)壱番屋 小売業 413.0 万円 32.3 歳 772 名
3550 位 第一屋製パン(株) 食料品 412.9 万円 39.6 歳 1010 名
3551 位 アマテイ(株) 金属製品 412.8 万円 44.6 歳 144 名
3552 位 トミタ電機(株) 電気機器 412.5 万円 44.4 歳 144 名
3553 位 (株)エイティング 情報・通信 411.1 万円 29.4 歳 130 名
3554 位 (株)ジクト 小売業 410.9 万円 33.5 歳 483 名
3555 位 (株)九九プラス 小売業 410.4 万円 33.0 歳 839 名
3556 位 (株)サハダイヤモンド 卸売業 410.2 万円 35.2 歳 57 名
3556 位 ジャニス工業(株) ガラス・土石製品 410.2 万円 44.7 歳 163 名
3558 位 日本興業(株) ガラス・土石製品 410.1 万円 42.4 歳 399 名
3559 位 (株)ナカヨ通信機 電気機器 409.9 万円 35.1 歳 495 名
3560 位 丸東産業(株) 化学 409.7 万円 34.3 歳 331 名
3561 位 天昇電気工業(株) 化学 409.5 万円 35.9 歳 604 名
3562 位 (株)エス・サイエンス 非鉄金属 409.3 万円 44.0 歳 165 名
3563 位 (株)VSN サービス業 409.2 万円 28.3 歳 2481 名
3563 位 (株)ヤマダ電機 小売業 409.2 万円 29.7 歳 7963 名
3563 位 スカイマーク(株) 空運業 409.2 万円 30.7 歳 865 名
3563 位 (株)ダイヨシトラスト 不動産業 409.2 万円 39.3 歳 29 名
3567 位 セーラー万年筆(株) その他製品 408.5 万円 41.8 歳 217 名
3568 位 (株)ネプロジャパン 情報・通信 408.4 万円 30.2 歳 190 名
3569 位 (株)JEUGIA 小売業 408.3 万円 41.0 歳 180 名
3569 位 (株)エスプール サービス業 408.3 万円 28.8 歳 105 名
3569 位 オーミケンシ(株) 繊維製品 408.3 万円 40.8 歳 226 名
3572 位 (株)ZOA 小売業 407.8 万円 31.8 歳 168 名
3573 位 (株)バルス 小売業 407.7 万円 30.6 歳 395 名
3574 位 キング工業(株) その他製品 407.6 万円 37.7 歳 289 名
3575 位 (株)マイスターエンジニアリング サービス業 407.3 万円 32.0 歳 865 名
3576 位 (株)ヒガシマル 食料品 407.2 万円 36.0 歳 184 名
3576 位 トラストパーク(株) 不動産業 407.2 万円 34.0 歳 73 名
3578 位 (株)アーム電子 電気機器 407.1 万円 40.2 歳 193 名
3579 位 アールビバン(株) 小売業 406.8 万円 31.8 歳 109 名
3580 位 (株)関門海 小売業 406.3 万円 31.9 歳 217 名
3580 位 エヌアイシ・オートテック(株) 非鉄金属 406.3 万円 36.7 歳 143 名
3582 位 黒川木徳フィナンシャルホールディングス(株) 証券業 406.0 万円 37.6 歳 10 名
3583 位 (株)シーマ 小売業 405.9 万円 29.5 歳 421 名
3583 位 (株)フルキャストテクノロジー サービス業 405.9 万円 28.6 歳 1424 名
3583 位 (株)ホッコク 食料品 405.9 万円 45.1 歳 85 名
3586 位 カワセコンピュータサプライ(株) その他製品 405.7 万円 36.3 歳 132 名
3586 位 相模ゴム工業(株) ゴム製品 405.7 万円 40.9 歳 205 名
3588 位 京都きもの友禅(株) 小売業 405.3 万円 39.3 歳 563 名
3589 位 ケイティケイ(株) 卸売業 405.1 万円 34.5 歳 191 名
3590 位 (株)ひらまつ 小売業 404.9 万円 28.4 歳 516 名
3591 位 (株)魚喜 小売業 404.8 万円 38.3 歳 596 名
3591 位 日東製網(株) 繊維製品 404.8 万円 44.3 歳 273 名
3593 位 大成(株) サービス業 404.7 万円 43.9 歳 1308 名
3594 位 (株)TRUCK−ONE 卸売業 404.6 万円 39.4 歳 38 名
3595 位 新潟交通(株) 陸運業 404.2 万円 47.0 歳 694 名
3596 位 (株)極楽湯 サービス業 404.1 万円 31.7 歳 136 名
3597 位 大和冷機工業(株) 機械 403.8 万円 33.9 歳 1716 名
3598 位 (株)スガイ・エンタテインメント サービス業 403.4 万円 37.2 歳 103 名
3598 位 (株)ノバレーゼ サービス業 403.4 万円 29.4 歳 290 名
3600 位 (株)コンセック 卸売業 403.1 万円 40.8 歳 244 名
3601 位 スリープログループ(株) サービス業 403.0 万円 30.4 歳 33 名
3602 位 ジオマテック(株) 電気機器 402.9 万円 37.3 歳 494 名
3603 位 ダイヤ通商(株) 小売業 402.4 万円 33.3 歳 117 名
3604 位 (株)エイブル 不動産業 401.7 万円 33.7 歳 3207 名
3605 位 日本サード・パーティ(株) サービス業 401.6 万円 28.0 歳 520 名
3606 位 (株)ランシステム 小売業 401.5 万円 31.1 歳 186 名
3607 位 (株)ジョイフル 小売業 401.4 万円 31.4 歳 1316 名
3608 位 (株)ベスト電器 小売業 401.3 万円 36.7 歳 3800 名
3609 位 (株)ノジマ 小売業 401.2 万円 35.3 歳 583 名
3610 位 (株)クワザワ 卸売業 400.9 万円 38.4 歳 369 名
3610 位 (株)トウペ 化学 400.9 万円 38.6 歳 200 名
3612 位 (株)ライトオン 小売業 400.4 万円 27.3 歳 987 名
3613 位 (株)フジオフードシステム 小売業 400.3 万円 34.1 歳 370 名
3613 位 エフワン(株) 繊維製品 400.3 万円 44.5 歳 137 名
3615 位 (株)くらコーポレーション 小売業 400.2 万円 27.9 歳 682 名
3615 位 日本セラミック(株) 電気機器 400.2 万円 35.7 歳 282 名
3617 位 (株)大庄 小売業 400.0 万円 40.0 歳 2828 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。