順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
668 位 | 藍澤證券(株) | 証券業 | 706.9 万円 | 39.8 歳 | 460 名 |
670 位 | (株)オービック | 情報・通信 | 706.8 万円 | 33.2 歳 | 1340 名 |
671 位 | 日本ゼオン(株) | 化学 | 706.6 万円 | 41.8 歳 | 1713 名 |
672 位 | 東京インキ(株) | 化学 | 706.1 万円 | 41.3 歳 | 692 名 |
673 位 | (株)日立情報システムズ | 情報・通信 | 706.0 万円 | 38.8 歳 | 5035 名 |
673 位 | 星光PMC(株) | 化学 | 706.0 万円 | 39.2 歳 | 427 名 |
675 位 | ユニデン(株) | 電気機器 | 705.7 万円 | 36.9 歳 | 280 名 |
675 位 | 興銀リース(株) | その他金融業 | 705.7 万円 | 37.8 歳 | 502 名 |
675 位 | 堺商事(株) | 卸売業 | 705.7 万円 | 40.5 歳 | 76 名 |
675 位 | 日立電線(株) | 非鉄金属 | 705.7 万円 | 39.6 歳 | 4074 名 |
679 位 | (株)アマダ | 機械 | 705.6 万円 | 41.6 歳 | 1710 名 |
679 位 | (株)トリケミカル研究所 | 化学 | 705.6 万円 | 33.2 歳 | 99 名 |
681 位 | (株)昭和真空 | 機械 | 705.4 万円 | 38.9 歳 | 197 名 |
682 位 | ディーブイエックス(株) | 卸売業 | 705.2 万円 | 38.7 歳 | 131 名 |
683 位 | 名工建設(株) | 建設業 | 705.0 万円 | 40.4 歳 | 1135 名 |
684 位 | (株)明電舎 | 電気機器 | 704.9 万円 | 41.3 歳 | 3538 名 |
684 位 | 沢井製薬(株) | 医薬品 | 704.9 万円 | 37.4 歳 | 684 名 |
686 位 | 白銅(株) | 卸売業 | 704.8 万円 | 36.6 歳 | 227 名 |
687 位 | (株)FJネクスト | 不動産業 | 704.2 万円 | 32.1 歳 | 212 名 |
687 位 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 704.2 万円 | 41.0 歳 | 373 名 |
687 位 | 日比谷総合設備(株) | 建設業 | 704.2 万円 | 42.8 歳 | 725 名 |
690 位 | (株)フェイス | 情報・通信 | 703.8 万円 | 34.3 歳 | 81 名 |
690 位 | 日本農薬(株) | 化学 | 703.8 万円 | 42.5 歳 | 389 名 |
692 位 | 三菱レイヨン(株) | 繊維製品 | 703.6 万円 | 41.3 歳 | 2810 名 |
693 位 | (株)クレハ | 化学 | 703.5 万円 | 40.4 歳 | 1285 名 |
693 位 | (株)フジクラ | 非鉄金属 | 703.5 万円 | 39.4 歳 | 2461 名 |
693 位 | (株)明豊エンタープライズ | 不動産業 | 703.5 万円 | 38.1 歳 | 65 名 |
696 位 | 日本通信(株) | 情報・通信 | 703.4 万円 | 40.5 歳 | 87 名 |
697 位 | 東洋精糖(株) | 食料品 | 703.3 万円 | 40.3 歳 | 52 名 |
698 位 | (株)ナカノフドー建設 | 建設業 | 703.2 万円 | 44.5 歳 | 815 名 |
698 位 | 伊藤ハム(株) | 食料品 | 703.2 万円 | 41.6 歳 | 2023 名 |
700 位 | (株)富士通ビー・エス・シー | 情報・通信 | 703.0 万円 | 38.5 歳 | 1844 名 |
700 位 | 大和小田急建設(株) | 建設業 | 703.0 万円 | 42.2 歳 | 829 名 |
702 位 | 椿本興業(株) | 卸売業 | 702.8 万円 | 38.6 歳 | 376 名 |
703 位 | (株)神鋼環境ソリューション | 機械 | 702.6 万円 | 43.4 歳 | 830 名 |
704 位 | 荏原 | 機械 | 702.4 万円 | 44.1 歳 | 2649 名 |
705 位 | (株)東京都民銀行 | 銀行業 | 702.3 万円 | 37.9 歳 | 1640 名 |
705 位 | 東急建設(株) | 建設業 | 702.3 万円 | 44.8 歳 | 2422 名 |
707 位 | (株)小森コーポレーション | 機械 | 702.2 万円 | 38.0 歳 | 1434 名 |
707 位 | 富士通コンポーネント(株) | 電気機器 | 702.2 万円 | 39.7 歳 | 325 名 |
709 位 | オリックス(株) | その他金融業 | 702.1 万円 | 35.8 歳 | 2945 名 |
710 位 | (株)東陽テクニカ | 卸売業 | 701.5 万円 | 38.4 歳 | 412 名 |
711 位 | アイシン精機(株) | 輸送用機器 | 701.4 万円 | 37.5 歳 | 11839 名 |
711 位 | テルモ(株) | 精密機器 | 701.4 万円 | 39.6 歳 | 4352 名 |
711 位 | 日本食品化工(株) | 食料品 | 701.4 万円 | 39.1 歳 | 395 名 |
714 位 | コスモ・バイオ(株) | 卸売業 | 701.3 万円 | 37.5 歳 | 73 名 |
715 位 | (株)ササクラ | 機械 | 701.2 万円 | 43.7 歳 | 324 名 |
716 位 | フクダ電子(株) | 電気機器 | 700.7 万円 | 40.2 歳 | 566 名 |
717 位 | 日本バルカー工業(株) | 化学 | 700.6 万円 | 40.4 歳 | 454 名 |
718 位 | セイノーホールディングス(株) | 陸運業 | 700.5 万円 | 41.2 歳 | 20 名 |
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
718 位 | 日立工機(株) | 機械 | 700.5 万円 | 43.8 歳 | 1622 名 |
720 位 | (株)タクマ | 機械 | 700.3 万円 | 42.5 歳 | 683 名 |
721 位 | (株)村田製作所 | 電気機器 | 700.2 万円 | 35.7 歳 | 6429 名 |
722 位 | B−R サーティワン アイスクリーム(株) | 食料品 | 700.1 万円 | 38.1 歳 | 134 名 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。