順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
469 位 | (株)東京機械製作所 | 機械 | 740.5 万円 | 40.0 歳 | 622 名 |
470 位 | 東海旅客鉄道(株) | 陸運業 | 740.4 万円 | 39.3 歳 | 15818 名 |
471 位 | (株)IGポート | 情報・通信 | 740.0 万円 | 49.0 歳 | 2 名 |
472 位 | 三井製糖(株) | 食料品 | 739.9 万円 | 41.9 歳 | 413 名 |
473 位 | 古河スカイ(株) | 非鉄金属 | 739.7 万円 | 43.4 歳 | 2081 名 |
474 位 | 新京成電鉄(株) | 陸運業 | 739.6 万円 | 39.7 歳 | 493 名 |
475 位 | (株)武蔵野銀行 | 銀行業 | 739.5 万円 | 41.7 歳 | 1931 名 |
475 位 | アライドテレシスホールディングス(株) | 電気機器 | 739.5 万円 | 38.6 歳 | 72 名 |
475 位 | 住友金属工業(株) | 鉄鋼 | 739.5 万円 | 42.9 歳 | 6950 名 |
478 位 | (株)椿本チエイン | 機械 | 739.4 万円 | 42.5 歳 | 1890 名 |
479 位 | (株)メルコホールディングス | 電気機器 | 739.2 万円 | 36.5 歳 | 59 名 |
480 位 | 五洋建設(株) | 建設業 | 739.0 万円 | 43.8 歳 | 2778 名 |
481 位 | 松井証券(株) | 証券業 | 738.8 万円 | 36.1 歳 | 108 名 |
482 位 | (株)ヤクルト本社 | 食料品 | 738.7 万円 | 40.5 歳 | 2413 名 |
482 位 | 空港施設(株) | 不動産業 | 738.7 万円 | 45.2 歳 | 127 名 |
484 位 | 大同特殊鋼(株) | 鉄鋼 | 738.5 万円 | 40.0 歳 | 3634 名 |
485 位 | 山陽特殊製鋼(株) | 鉄鋼 | 738.4 万円 | 39.1 歳 | 1448 名 |
486 位 | 大阪港振興(株) | 不動産業 | 738.2 万円 | 45.1 歳 | 34 名 |
487 位 | (株)アルバック | 電気機器 | 738.1 万円 | 37.3 歳 | 1801 名 |
488 位 | (株)アライドハーツ・ホールディングス | 小売業 | 738.0 万円 | 43.9 歳 | 46 名 |
488 位 | ソネットエンタテインメント(株) | 情報・通信 | 738.0 万円 | 35.1 歳 | 390 名 |
490 位 | (株)アイビーダイワ | 卸売業 | 737.4 万円 | 53.1 歳 | 15 名 |
491 位 | 日本ケミファ(株) | 医薬品 | 737.2 万円 | 42.8 歳 | 551 名 |
492 位 | (株)エヌエフ回路設計ブロック | 電気機器 | 736.7 万円 | 41.6 歳 | 199 名 |
493 位 | テクマトリックス(株) | 情報・通信 | 736.6 万円 | 33.3 歳 | 297 名 |
494 位 | ヒロセ電機(株) | 電気機器 | 736.5 万円 | 35.1 歳 | 789 名 |
495 位 | レンゴー(株) | パルプ・紙 | 736.1 万円 | 41.8 歳 | 2657 名 |
496 位 | (株)八十二銀行 | 銀行業 | 735.9 万円 | 38.7 歳 | 2878 名 |
496 位 | 東芝テック(株) | 電気機器 | 735.9 万円 | 41.3 歳 | 3622 名 |
498 位 | 太平洋セメント(株) | ガラス・土石製品 | 735.8 万円 | 41.4 歳 | 2089 名 |
499 位 | (株)ヤギ | 卸売業 | 735.3 万円 | 36.5 歳 | 306 名 |
499 位 | 関東自動車工業(株) | 輸送用機器 | 735.3 万円 | 40.0 歳 | 5758 名 |
499 位 | 新日本空調(株) | 建設業 | 735.3 万円 | 41.3 歳 | 935 名 |
502 位 | (株)エックスネット | 情報・通信 | 735.0 万円 | 31.1 歳 | 117 名 |
503 位 | パイオニア(株) | 電気機器 | 734.8 万円 | 39.8 歳 | 5152 名 |
504 位 | ミヤチテクノス(株) | 電気機器 | 734.6 万円 | 38.3 歳 | 361 名 |
505 位 | 東鉄工業(株) | 建設業 | 734.2 万円 | 46.0 歳 | 1525 名 |
506 位 | (株)千趣会 | 小売業 | 733.9 万円 | 37.4 歳 | 767 名 |
507 位 | ローム(株) | 電気機器 | 733.8 万円 | 36.3 歳 | 3231 名 |
508 位 | あいおい損害保険(株) | 保険業 | 733.7 万円 | 41.7 歳 | 8233 名 |
509 位 | (株)ジェイテクト | 機械 | 733.6 万円 | 40.4 歳 | 10023 名 |
510 位 | (株)横浜銀行 | 銀行業 | 733.4 万円 | 36.8 歳 | 3701 名 |
511 位 | 住友電気工業(株) | 非鉄金属 | 733.0 万円 | 39.9 歳 | 3811 名 |
512 位 | (株)メディセオ・パルタックホールディングス | 卸売業 | 732.8 万円 | 42.6 歳 | 747 名 |
512 位 | JBCCホールディングス(株) | 情報・通信 | 732.8 万円 | 38.9 歳 | 10 名 |
514 位 | 京葉瓦斯(株) | 電気・ガス業 | 732.6 万円 | 39.5 歳 | 875 名 |
515 位 | ぴあ(株) | サービス業 | 731.5 万円 | 38.6 歳 | 284 名 |
516 位 | インフォコム(株) | 情報・通信 | 731.4 万円 | 36.7 歳 | 643 名 |
517 位 | イーグル工業(株) | 機械 | 731.3 万円 | 41.2 歳 | 716 名 |
518 位 | 日立建機(株) | 機械 | 730.8 万円 | 40.2 歳 | 3529 名 |
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
519 位 | 昭栄(株) | 不動産業 | 730.7 万円 | 40.6 歳 | 49 名 |
520 位 | 古河機械金属(株) | 非鉄金属 | 730.6 万円 | 42.7 歳 | 210 名 |
520 位 | 古河電気工業(株) | 非鉄金属 | 730.6 万円 | 41.2 歳 | 3799 名 |
522 位 | 兼松エレクトロニクス(株) | 情報・通信 | 730.4 万円 | 38.2 歳 | 501 名 |
523 位 | 佐藤商事(株) | 卸売業 | 729.3 万円 | 38.9 歳 | 376 名 |
524 位 | 東京ガス(株) | 電気・ガス業 | 729.1 万円 | 45.6 歳 | 7714 名 |
525 位 | 日東工器(株) | 機械 | 729.0 万円 | 40.6 歳 | 396 名 |
526 位 | (株)ディーアンドエムホールディングス | 電気機器 | 728.9 万円 | 43.0 歳 | 711 名 |
526 位 | SUNX(株) | 電気機器 | 728.9 万円 | 36.0 歳 | 498 名 |
528 位 | (株)伊予銀行 | 銀行業 | 728.6 万円 | 37.6 歳 | 2377 名 |
528 位 | 昭光通商(株) | 卸売業 | 728.6 万円 | 40.7 歳 | 301 名 |
528 位 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 728.6 万円 | 37.4 歳 | 14973 名 |
531 位 | シナネン(株) | 卸売業 | 728.4 万円 | 43.2 歳 | 433 名 |
532 位 | 明豊ファシリティワークス(株) | 建設業 | 728.3 万円 | 38.4 歳 | 128 名 |
533 位 | (株)京三製作所 | 電気機器 | 728.2 万円 | 38.4 歳 | 988 名 |
533 位 | 上村工業(株) | 化学 | 728.2 万円 | 39.7 歳 | 269 名 |
535 位 | (株)協和エクシオ | 建設業 | 727.8 万円 | 41.4 歳 | 3398 名 |
535 位 | 三菱UFJリース(株) | その他金融業 | 727.8 万円 | 34.6 歳 | 1073 名 |
537 位 | アース製薬(株) | 化学 | 727.1 万円 | 40.6 歳 | 946 名 |
537 位 | 富士通フロンテック(株) | 電気機器 | 727.1 万円 | 41.7 歳 | 1682 名 |
539 位 | (株)IHI | 機械 | 726.9 万円 | 41.0 歳 | 7171 名 |
540 位 | 昭和電工(株) | 化学 | 726.8 万円 | 43.2 歳 | 3835 名 |
540 位 | 日商エレクトロニクス(株) | 情報・通信 | 726.8 万円 | 38.0 歳 | 649 名 |
542 位 | ヤマハ発動機(株) | 輸送用機器 | 726.5 万円 | 41.0 歳 | 9019 名 |
542 位 | 東洋製罐(株) | 金属製品 | 726.5 万円 | 43.1 歳 | 4958 名 |
544 位 | 東京エレクトロン デバイス(株) | 卸売業 | 726.1 万円 | 36.8 歳 | 770 名 |
545 位 | (株)関電工 | 建設業 | 726.0 万円 | 40.2 歳 | 6165 名 |
546 位 | 三井金属エンジニアリング(株) | 建設業 | 725.6 万円 | 44.1 歳 | 344 名 |
547 位 | ブロードメディア(株) | サービス業 | 725.5 万円 | 35.5 歳 | 84 名 |
547 位 | ネットワンシステムズ(株) | 情報・通信 | 725.5 万円 | 35.3 歳 | 1314 名 |
549 位 | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | 保険業 | 725.2 万円 | 36.6 歳 | 51 名 |
549 位 | 東急リバブル(株) | 不動産業 | 725.2 万円 | 35.0 歳 | 2384 名 |
551 位 | (株)マンダム | 化学 | 725.1 万円 | 38.4 歳 | 517 名 |
551 位 | (株)日立国際電気 | 電気機器 | 725.1 万円 | 41.0 歳 | 2601 名 |
553 位 | (株)中央コーポレーション | 繊維製品 | 724.7 万円 | 42.6 歳 | 88 名 |
553 位 | 明和産業(株) | 卸売業 | 724.7 万円 | 41.6 歳 | 222 名 |
555 位 | ニッポン高度紙工業(株) | パルプ・紙 | 724.6 万円 | 37.0 歳 | 365 名 |
555 位 | 損保ジャパン | 保険業 | 724.6 万円 | 39.1 歳 | 16095 名 |
557 位 | 栄研化学(株) | 医薬品 | 724.2 万円 | 43.5 歳 | 625 名 |
558 位 | 日本紙パルプ商事(株) | 卸売業 | 724.1 万円 | 36.9 歳 | 857 名 |
559 位 | NECエレクトロニクス(株) | 電気機器 | 723.8 万円 | 41.3 歳 | 5724 名 |
560 位 | (株)アールシーコア | その他製品 | 723.7 万円 | 38.5 歳 | 113 名 |
561 位 | 日本曹達(株) | 化学 | 723.6 万円 | 43.5 歳 | 1281 名 |
562 位 | (株)松風 | 精密機器 | 723.5 万円 | 43.1 歳 | 420 名 |
562 位 | トーヨーカネツ(株) | 機械 | 723.5 万円 | 46.5 歳 | 181 名 |
562 位 | ブラザー工業(株) | 電気機器 | 723.5 万円 | 40.1 歳 | 3125 名 |
565 位 | (株)山善 | 卸売業 | 723.3 万円 | 36.1 歳 | 1146 名 |
565 位 | 新光電気工業(株) | 電気機器 | 723.3 万円 | 40.0 歳 | 4068 名 |
567 位 | カナレ電気(株) | 非鉄金属 | 723.1 万円 | 40.2 歳 | 105 名 |
568 位 | (株)東京エネシス | 建設業 | 722.9 万円 | 43.6 歳 | 1218 名 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。