上場企業年収ランキング

年収700万円台

情報更新日 2008年11月4日
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
568 位 ネツレン(株) 金属製品 722.9 万円 39.2 歳 639 名
570 位 E・Jホールディングス(株) サービス業 722.7 万円 52.0 歳 9 名
571 位 (株)キッツ 機械 722.5 万円 42.2 歳 1009 名
572 位 東京応化工業(株) 化学 722.4 万円 37.4 歳 1342 名
573 位 東京建物不動産販売(株) 不動産業 722.3 万円 37.3 歳 453 名
574 位 (株)滋賀銀行 銀行業 722.0 万円 36.2 歳 2268 名
575 位 (株)ニイタカ 化学 721.8 万円 37.9 歳 177 名
576 位 ニフティ(株) 情報・通信 721.6 万円 35.7 歳 603 名
577 位 第一実業(株) 卸売業 721.5 万円 37.9 歳 433 名
578 位 ひまわりホールディングス(株) 証券業 721.4 万円 35.5 歳 11 名
579 位 (株)クオンツ その他金融業 721.2 万円 36.3 歳 13 名
579 位 (株)サミーネットワークス 情報・通信 721.2 万円 32.5 歳 93 名
581 位 フランスベッドホールディングス(株) その他製品 721.1 万円 44.1 歳 34 名
582 位 住商情報システム(株) 情報・通信 721.0 万円 36.3 歳 2579 名
583 位 大都魚類(株) 卸売業 720.9 万円 43.1 歳 258 名
584 位 (株)フュートレック サービス業 720.7 万円 41.1 歳 36 名
585 位 (株)ゲオエステート 不動産業 720.4 万円 38.6 歳 7 名
586 位 (株)パルコ 小売業 720.0 万円 39.4 歳 521 名
586 位 沖縄電力(株) 電気・ガス業 720.0 万円 36.0 歳 1510 名
588 位 王子製紙(株) パルプ・紙 719.7 万円 42.2 歳 4452 名
589 位 三井倉庫(株) 倉庫・運輸関連業 719.6 万円 40.5 歳 710 名
590 位 (株)ニューフレアテクノロジー 機械 719.5 万円 39.7 歳 390 名
591 位 静岡ガス(株) 電気・ガス業 719.4 万円 39.6 歳 653 名
592 位 シチズンホールディングス(株) 精密機器 719.2 万円 42.0 歳 68 名
592 位 信越ポリマー(株) 化学 719.2 万円 43.0 歳 640 名
594 位 日本航空電子工業(株) 電気機器 719.0 万円 40.9 歳 1671 名
595 位 (株)東邦銀行 銀行業 718.4 万円 39.3 歳 1734 名
596 位 日本カーボン(株) ガラス・土石製品 718.3 万円 44.0 歳 229 名
596 位 日油(株) 化学 718.3 万円 40.3 歳 1592 名
598 位 (株)北越銀行 銀行業 717.6 万円 42.8 歳 1294 名
598 位 東京産業(株) 卸売業 717.6 万円 42.0 歳 263 名
600 位 (株)カナデン 卸売業 717.4 万円 39.7 歳 655 名
601 位 日油技研工業(株) 化学 717.3 万円 38.9 歳 205 名
602 位 (株)スズケン 卸売業 717.2 万円 41.7 歳 4615 名
602 位 (株)フジタ 建設業 717.2 万円 44.7 歳 2193 名
604 位 (株)テーオーシー 不動産業 717.1 万円 38.1 歳 79 名
604 位 日立プラントサービス(株) 建設業 717.1 万円 43.9 歳 277 名
604 位 (株)アイディーユー 不動産業 717.1 万円 37.1 歳 119 名
607 位 (株)セゾン情報システムズ 情報・通信 717.0 万円 37.4 歳 671 名
608 位 乾汽船(株) 海運業 716.9 万円 40.5 歳 32 名
608 位 日立化成工業(株) 化学 716.9 万円 38.1 歳 3700 名
610 位 新光製糖(株) 食料品 716.8 万円 43.7 歳 61 名
611 位 日本綜合地所(株) 不動産業 716.5 万円 32.5 歳 284 名
612 位 アンリツ(株) 電気機器 716.1 万円 40.8 歳 1074 名
612 位 新興プランテック(株) 建設業 716.1 万円 46.3 歳 919 名
614 位 (株)日立物流 陸運業 715.8 万円 40.2 歳 2185 名
615 位 愛知製鋼(株) 鉄鋼 715.7 万円 39.3 歳 2328 名
616 位 ホシデン(株) 電気機器 715.5 万円 42.6 歳 873 名
617 位 (株)四国銀行 銀行業 715.4 万円 41.7 歳 1567 名
618 位 マツダ(株) 輸送用機器 714.6 万円 39.7 歳 20729 名

順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
619 位 (株)十八銀行 銀行業 714.4 万円 37.5 歳 1499 名
620 位 アルコニックス(株) 卸売業 714.1 万円 43.3 歳 187 名
620 位 松竹(株) 情報・通信 714.1 万円 40.9 歳 616 名
622 位 京阪電気鉄道(株) 陸運業 713.9 万円 41.9 歳 1747 名
622 位 日産自動車(株) 輸送用機器 713.9 万円 41.4 歳 31081 名
624 位 (株)帝国ホテル サービス業 713.6 万円 42.3 歳 1406 名
625 位 ローランド(株) その他製品 713.2 万円 41.7 歳 800 名
625 位 大興電子通信(株) 卸売業 713.2 万円 41.5 歳 861 名
627 位 東京製鐵(株) 鉄鋼 713.0 万円 38.4 歳 1040 名
628 位 マスプロ電工(株) 電気機器 712.9 万円 43.6 歳 851 名
629 位 (株)新川 機械 712.7 万円 38.2 歳 430 名
629 位 コクヨ(株) その他製品 712.7 万円 40.6 歳 184 名
629 位 トーセイ(株) 不動産業 712.7 万円 35.3 歳 132 名
632 位 NECフィールディング(株) サービス業 712.2 万円 40.4 歳 5660 名
633 位 メック(株) 化学 711.9 万円 40.5 歳 145 名
634 位 大阪有機化学工業(株) 化学 711.5 万円 36.6 歳 396 名
635 位 三谷商事(株) 卸売業 711.3 万円 39.0 歳 521 名
636 位 (株)データ・アプリケーション 情報・通信 711.1 万円 40.0 歳 70 名
636 位 (株)名古屋銀行 銀行業 711.1 万円 39.9 歳 1837 名
638 位 (株)中国銀行 銀行業 710.9 万円 37.4 歳 3016 名
639 位 京浜急行電鉄(株) 陸運業 710.8 万円 40.3 歳 1470 名
639 位 川崎重工業(株) 輸送用機器 710.8 万円 42.9 歳 10263 名
641 位 (株)コンテック 電気機器 710.4 万円 39.4 歳 258 名
642 位 (株)肥後銀行 銀行業 710.3 万円 41.4 歳 1854 名
643 位 いすゞ自動車(株) 輸送用機器 710.2 万円 39.5 歳 7785 名
644 位 オークマ(株) 機械 710.0 万円 40.7 歳 1882 名
645 位 スター精密(株) 電気機器 709.9 万円 40.2 歳 636 名
645 位 日清オイリオグループ(株) 食料品 709.9 万円 39.1 歳 1079 名
647 位 住友不動産販売(株) 不動産業 709.7 万円 34.5 歳 2827 名
648 位 水戸証券(株) 証券業 709.6 万円 39.8 歳 692 名
648 位 大阪ガス(株) 電気・ガス業 709.6 万円 42.1 歳 5418 名
650 位 (株)アッカ・ネットワークス 情報・通信 709.4 万円 37.6 歳 312 名
651 位 アイティメディア(株) サービス業 709.1 万円 34.1 歳 174 名
651 位 日新製糖(株) 食料品 709.1 万円 43.0 歳 138 名
653 位 西日本旅客鉄道(株) 陸運業 709.0 万円 41.2 歳 25465 名
654 位 愛知機械工業(株) 輸送用機器 708.9 万円 43.5 歳 2229 名
655 位 NOK(株) 輸送用機器 708.7 万円 40.2 歳 3278 名
656 位 (株)CSKホールディングス 情報・通信 708.5 万円 38.3 歳 152 名
657 位 アイダエンジニアリング(株) 機械 708.4 万円 40.8 歳 800 名
657 位 日本合成化学工業(株) 化学 708.4 万円 40.6 歳 943 名
659 位 サイバネットシステム(株) 情報・通信 708.3 万円 35.1 歳 358 名
660 位 (株)ユタカ技研 輸送用機器 708.2 万円 40.8 歳 1019 名
661 位 西松建設(株) 建設業 708.0 万円 43.0 歳 3641 名
662 位 セイコーエプソン(株) 電気機器 707.9 万円 41.7 歳 13000 名
663 位 関東電化工業(株) 化学 707.8 万円 39.1 歳 564 名
664 位 MORESCO 石油・石炭製品 707.7 万円 39.6 歳 219 名
665 位 イオンモール(株) 不動産業 707.5 万円 40.9 歳 617 名
666 位 旭ダイヤモンド工業(株) 機械 707.3 万円 41.2 歳 902 名
667 位 (株)トミタ 卸売業 707.0 万円 43.3 歳 64 名
668 位 (株)トクヤマ 化学 706.9 万円 41.9 歳 2067 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。