順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
369 位 | エバラ食品工業(株) | 食料品 | 765.5 万円 | 40.8 歳 | 433 名 |
370 位 | (株)日立プラントテクノロジー | 建設業 | 765.3 万円 | 43.4 歳 | 4687 名 |
371 位 | (株)ツムラ | 医薬品 | 765.1 万円 | 41.0 歳 | 2172 名 |
372 位 | 日本化薬(株) | 化学 | 765.0 万円 | 43.0 歳 | 1812 名 |
373 位 | 住友金属鉱山(株) | 非鉄金属 | 764.6 万円 | 40.4 歳 | 2184 名 |
374 位 | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 764.1 万円 | 40.2 歳 | 231 名 |
375 位 | シャープ(株) | 電気機器 | 763.7 万円 | 41.4 歳 | 22674 名 |
376 位 | あすか製薬(株) | 医薬品 | 763.5 万円 | 42.3 歳 | 1025 名 |
377 位 | 神鋼商事(株) | 卸売業 | 761.6 万円 | 40.3 歳 | 400 名 |
377 位 | 大正製薬(株) | 医薬品 | 761.6 万円 | 40.3 歳 | 3478 名 |
379 位 | 大日精化工業(株) | 化学 | 761.2 万円 | 43.6 歳 | 1438 名 |
380 位 | 長谷川香料(株) | 化学 | 761.1 万円 | 40.8 歳 | 856 名 |
381 位 | 日本工営(株) | サービス業 | 760.9 万円 | 43.4 歳 | 1350 名 |
382 位 | 日東電工(株) | 化学 | 760.6 万円 | 37.7 歳 | 4141 名 |
383 位 | ナブテスコ(株) | 機械 | 760.0 万円 | 43.4 歳 | 2176 名 |
384 位 | 日立キャピタル(株) | その他金融業 | 759.4 万円 | 42.2 歳 | 1789 名 |
385 位 | 蝶理(株) | 卸売業 | 759.3 万円 | 40.2 歳 | 348 名 |
386 位 | 高砂香料工業(株) | 化学 | 759.1 万円 | 40.0 歳 | 990 名 |
387 位 | 日本ペイント(株) | 化学 | 758.7 万円 | 43.4 歳 | 1667 名 |
388 位 | TDK(株) | 電気機器 | 758.6 万円 | 40.8 歳 | 5300 名 |
389 位 | (株)イトーキ | その他製品 | 758.4 万円 | 40.8 歳 | 1901 名 |
389 位 | 三洋電機ロジスティクス(株) | 倉庫・運輸関連業 | 758.4 万円 | 44.1 歳 | 227 名 |
391 位 | リオン(株) | 電気機器 | 758.3 万円 | 43.4 歳 | 521 名 |
392 位 | 日本道路(株) | 建設業 | 758.2 万円 | 45.0 歳 | 1309 名 |
393 位 | NTN(株) | 機械 | 757.9 万円 | 42.1 歳 | 5400 名 |
394 位 | (株)日阪製作所 | 機械 | 757.2 万円 | 36.5 歳 | 440 名 |
395 位 | 象印マホービン(株) | 電気機器 | 756.9 万円 | 44.0 歳 | 526 名 |
396 位 | 日本電技(株) | 建設業 | 756.6 万円 | 38.6 歳 | 608 名 |
397 位 | 栗林商船(株) | 海運業 | 756.2 万円 | 44.9 歳 | 75 名 |
398 位 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 情報・通信 | 756.1 万円 | 35.8 歳 | 3786 名 |
399 位 | エネサーブ(株) | 電気機器 | 755.9 万円 | 46.1 歳 | 139 名 |
399 位 | 沖縄セルラー電話(株) | 情報・通信 | 755.9 万円 | 38.9 歳 | 105 名 |
401 位 | いちよし証券(株) | 証券業 | 755.8 万円 | 38.4 歳 | 984 名 |
402 位 | キッコーマン(株) | 食料品 | 755.6 万円 | 42.1 歳 | 1771 名 |
403 位 | 日本電子(株) | 電気機器 | 755.3 万円 | 41.0 歳 | 1326 名 |
404 位 | パナソニック電工インフォメーションシステムズ(株) | 情報・通信 | 755.0 万円 | 37.0 歳 | 531 名 |
405 位 | ミサワホーム(株) | 建設業 | 754.8 万円 | 41.3 歳 | 770 名 |
406 位 | (株)イメージ ワン | 卸売業 | 754.2 万円 | 38.7 歳 | 49 名 |
406 位 | (株)ヴィア・ホールディングス | 小売業 | 754.2 万円 | 42.7 歳 | 15 名 |
406 位 | ダイワボウ | 繊維製品 | 754.2 万円 | 45.7 歳 | 10 名 |
409 位 | (株)ファンドクリエーション | 不動産業 | 754.1 万円 | 35.2 歳 | 55 名 |
410 位 | (株)広島銀行 | 銀行業 | 753.9 万円 | 39.4 歳 | 2752 名 |
411 位 | コカ・コーラウエストホールディングス(株) | 食料品 | 753.3 万円 | 41.0 歳 | 268 名 |
412 位 | 浜松ホトニクス(株) | 電気機器 | 753.1 万円 | 38.7 歳 | 2479 名 |
413 位 | (株)群馬銀行 | 銀行業 | 752.8 万円 | 38.8 歳 | 3004 名 |
413 位 | (株)丹青社 | サービス業 | 752.8 万円 | 38.9 歳 | 883 名 |
415 位 | (株)札幌北洋ホールディングス | 銀行業 | 752.6 万円 | 45.0 歳 | 25 名 |
416 位 | 戸田建設(株) | 建設業 | 752.1 万円 | 46.0 歳 | 4103 名 |
417 位 | 共同コンピュータホールディングス(株) | 情報・通信 | 751.9 万円 | 51.6 歳 | 3 名 |
418 位 | (株)住友倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 751.7 万円 | 37.1 歳 | 708 名 |
順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|---|
419 位 | (株)豊田自動織機 | 輸送用機器 | 751.3 万円 | 36.5 歳 | 11782 名 |
419 位 | 京阪神不動産(株) | 不動産業 | 751.3 万円 | 47.0 歳 | 25 名 |
421 位 | 東ソー(株) | 化学 | 751.2 万円 | 43.4 歳 | 2510 名 |
422 位 | (株)朝日工業社 | 建設業 | 751.0 万円 | 43.9 歳 | 873 名 |
423 位 | (株)富士通ビジネスシステム | 情報・通信 | 750.4 万円 | 39.8 歳 | 3219 名 |
424 位 | (株)小野測器 | 電気機器 | 750.1 万円 | 41.2 歳 | 411 名 |
425 位 | (株)第四銀行 | 銀行業 | 750.0 万円 | 39.8 歳 | 2148 名 |
425 位 | 住友ベークライト(株) | 化学 | 750.0 万円 | 41.5 歳 | 2168 名 |
427 位 | (株)三交ホールディングス | 不動産業 | 749.9 万円 | 45.7 歳 | 31 名 |
428 位 | セントラル総合開発(株) | 不動産業 | 749.7 万円 | 42.8 歳 | 132 名 |
429 位 | 新日本製鐵(株) | 鉄鋼 | 749.6 万円 | 42.3 歳 | 15083 名 |
430 位 | 東京急行電鉄(株) | 陸運業 | 749.5 万円 | 38.2 歳 | 3403 名 |
431 位 | 大和ハウス工業(株) | 建設業 | 749.4 万円 | 37.3 歳 | 12831 名 |
432 位 | (株)アクロディア | 情報・通信 | 748.7 万円 | 34.2 歳 | 126 名 |
432 位 | スルガ銀行(株) | 銀行業 | 748.7 万円 | 40.6 歳 | 1465 名 |
434 位 | 三菱重工業(株) | 機械 | 748.3 万円 | 41.4 歳 | 32552 名 |
434 位 | 日産化学工業(株) | 化学 | 748.3 万円 | 39.7 歳 | 1614 名 |
436 位 | (株)日立製作所 | 電気機器 | 747.9 万円 | 40.0 歳 | 37143 名 |
437 位 | (株)百五銀行 | 銀行業 | 747.3 万円 | 39.6 歳 | 2195 名 |
438 位 | センチュリー・リーシング・システム(株) | その他金融業 | 747.1 万円 | 38.0 歳 | 457 名 |
439 位 | 鳥居薬品(株) | 医薬品 | 746.9 万円 | 40.3 歳 | 852 名 |
440 位 | NEC | 電気機器 | 746.7 万円 | 39.8 歳 | 23059 名 |
441 位 | (株)カネカ | 化学 | 746.4 万円 | 39.9 歳 | 3204 名 |
441 位 | 三菱鉛筆(株) | その他製品 | 746.4 万円 | 41.9 歳 | 603 名 |
443 位 | 曽田香料(株) | 化学 | 746.2 万円 | 40.8 歳 | 282 名 |
444 位 | カブドットコム証券(株) | 証券業 | 745.9 万円 | 35.6 歳 | 88 名 |
445 位 | (株)山武 | 電気機器 | 745.6 万円 | 42.0 歳 | 5448 名 |
446 位 | 日鐵商事(株) | 卸売業 | 745.5 万円 | 38.1 歳 | 601 名 |
447 位 | (株)ATグループ | 小売業 | 745.4 万円 | 38.7 歳 | 18 名 |
448 位 | (株)ヒラノテクシード | 機械 | 745.2 万円 | 40.7 歳 | 230 名 |
448 位 | (株)ミスミグループ本社 | 卸売業 | 745.2 万円 | 39.2 歳 | 70 名 |
450 位 | アロカ(株) | 電気機器 | 744.9 万円 | 40.9 歳 | 1044 名 |
450 位 | 安田倉庫(株) | 倉庫・運輸関連業 | 744.9 万円 | 40.3 歳 | 304 名 |
452 位 | 日清食品ホールディングス(株) | 食料品 | 744.8 万円 | 40.4 歳 | 1392 名 |
453 位 | 住友信託銀行(株) | 銀行業 | 744.5 万円 | 38.5 歳 | 5869 名 |
454 位 | (株)ノア | 卸売業 | 744.0 万円 | 41.5 歳 | 64 名 |
455 位 | トヨタ車体(株) | 輸送用機器 | 743.9 万円 | 37.2 歳 | 11564 名 |
456 位 | 前田建設工業(株) | 建設業 | 743.6 万円 | 42.9 歳 | 3386 名 |
456 位 | 本州化学工業(株) | 化学 | 743.6 万円 | 40.7 歳 | 350 名 |
458 位 | 日本精工(株) | 機械 | 743.3 万円 | 39.7 歳 | 4888 名 |
459 位 | 新電元工業(株) | 電気機器 | 743.2 万円 | 40.6 歳 | 1060 名 |
460 位 | 日本板硝子(株) | ガラス・土石製品 | 742.7 万円 | 41.7 歳 | 2634 名 |
461 位 | 伊勢湾海運(株) | 倉庫・運輸関連業 | 742.5 万円 | 38.5 歳 | 772 名 |
462 位 | (株)きんでん | 建設業 | 742.2 万円 | 39.3 歳 | 6563 名 |
463 位 | 日本エスリード(株) | 不動産業 | 741.8 万円 | 30.5 歳 | 201 名 |
464 位 | (株)エー・アンド・デイ | 精密機器 | 741.4 万円 | 40.8 歳 | 628 名 |
464 位 | アンジェス MG(株) | 医薬品 | 741.4 万円 | 39.7 歳 | 64 名 |
466 位 | フューチャーアーキテクト(株) | 情報・通信 | 741.2 万円 | 32.3 歳 | 663 名 |
467 位 | みずほ信託銀行(株) | 銀行業 | 740.7 万円 | 40.1 歳 | 2964 名 |
468 位 | 日本興亜損害保険(株) | 保険業 | 740.6 万円 | 40.6 歳 | 8605 名 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。