全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | 非鉄金属 業界 |
356 位 / 3836 社中 | 3 位 / 39 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
768.9 万円 | 37.8 歳 | 101 人 | 2008年3月期 |
743.5 万円 | 39.5 歳 | 80 人 | 2007年3月期 |
735.9 万円 | 38.8 歳 | 1002 人 | 2006年3月期 |
会社名 | DOWAホールディングス(株) |
---|---|
社長名 | 河野 正樹 |
従業員数 | 101 人 |
証券コード | 5714 |
上場区分 | 東証1部,大証1部,名証1部,札幌,福岡 |
業種 | 非鉄金属 |
所在地 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田4−14−1 |
電話番号 | 03−6847−1100 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。