全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | 建設業 業界 |
112 位 / 3836 社中 | 5 位 / 202 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
928.2 万円 | 43.1 歳 | 8787 人 | 2008年3月期 |
921.8 万円 | 43.2 歳 | 9310 人 | 2007年3月期 |
911.5 万円 | 43.4 歳 | 9193 人 | 2006年3月期 |
会社名 | 大成建設(株) |
---|---|
社長名 | 山内 隆司 |
従業員数 | 8787 人 |
証券コード | 1801 |
上場区分 | 東証1部,大証1部,名証1部 |
業種 | 建設業 |
所在地 | 〒163-0606 東京都新宿区西新宿1−25−1 |
電話番号 | 03−3348−1111 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。