全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | 医薬品 業界 |
94 位 / 3836 社中 | 4 位 / 50 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
955.1 万円 | 39.5 歳 | 5419 人 | 2008年3月期 |
957.5 万円 | 39.8 歳 | 5996 人 | 2007年3月期 |
945.8 万円 | 39.3 歳 | 6380 人 | 2006年3月期 |
会社名 | アステラス製薬(株) |
---|---|
社長名 | 野木森 雅郁 |
従業員数 | 5419 人 |
証券コード | 4503 |
上場区分 | 東証1部,大証1部 |
業種 | 医薬品 |
所在地 | 〒103-8411 東京都中央区日本橋本町2−3−11 |
電話番号 | 03−3244−3000 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。