全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | 電気機器 業界 |
186 位 / 3836 社中 | 14 位 / 303 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
846.1 万円 | 43.6 歳 | 42728 人 | 2008年3月期 |
838.1 万円 | 43.1 歳 | 44932 人 | 2007年3月期 |
798.1 万円 | 42.5 歳 | 45658 人 | 2006年3月期 |
会社名 | パナソニック(株) |
---|---|
社長名 | 大坪 文雄 |
従業員数 | 42728 人 |
証券コード | 6752 |
上場区分 | 東証1部,大証1部,名証1部 |
業種 | 電気機器 |
所在地 | 〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006 |
電話番号 | 06−6908−1121 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。