上場企業年収ランキング

年収800万円台

情報更新日 2008年11月4日
順位 企業名 業種 平均年収 平均年齢 従業員数
230 位 (株)奥村組 建設業 817.2 万円 46.5 歳 2485 名
231 位 東宝(株) 情報・通信 817.0 万円 38.4 歳 324 名
232 位 (株)リコー 電気機器 816.5 万円 41.3 歳 11303 名
233 位 DIC(株) 化学 814.2 万円 42.7 歳 4250 名
234 位 (株)静岡銀行 銀行業 812.7 万円 40.0 歳 2872 名
235 位 (株)オリエンタルランド サービス業 812.6 万円 41.2 歳 2193 名
236 位 (株)安川電機 電気機器 812.2 万円 41.9 歳 2809 名
237 位 (株)建設技術研究所 サービス業 811.6 万円 40.7 歳 1159 名
238 位 ISID 情報・通信 811.2 万円 36.5 歳 1073 名
239 位 新日鉄ソリューションズ(株) 情報・通信 811.0 万円 37.0 歳 2243 名
240 位 富士通(株) 電気機器 809.9 万円 40.7 歳 27310 名
241 位 住友重機械工業(株) 機械 809.3 万円 42.6 歳 2848 名
242 位 (株)レーサム 不動産業 809.1 万円 34.7 歳 146 名
243 位 関西電力(株) 電気・ガス業 808.8 万円 40.1 歳 20184 名
244 位 新和内航海運(株) 海運業 807.4 万円 42.7 歳 52 名
245 位 J−POWER 電気・ガス業 807.3 万円 39.5 歳 2201 名
245 位 コマツ 機械 807.3 万円 39.9 歳 6873 名
247 位 三井松島産業(株) 鉱業 807.1 万円 43.8 歳 69 名
248 位 (株)島津製作所 精密機器 806.7 万円 42.8 歳 3140 名
249 位 (株)NTTデータ 情報・通信 806.5 万円 35.8 歳 8550 名
249 位 オムロン(株) 電気機器 806.5 万円 39.4 歳 4953 名
251 位 (株)シマノ 輸送用機器 806.4 万円 41.6 歳 998 名
252 位 住友化学(株) 化学 804.7 万円 38.3 歳 6039 名
253 位 (株)長谷工コーポレーション 建設業 804.4 万円 41.5 歳 2020 名
254 位 (株)東栄リーファーライン 海運業 804.3 万円 41.8 歳 21 名
255 位 (株)ODKソリューションズ 情報・通信 804.2 万円 41.1 歳 113 名
256 位 (株)セブン銀行 銀行業 804.0 万円 43.1 歳 290 名
257 位 (株)東芝 電気機器 803.7 万円 40.4 歳 33260 名
258 位 日本信号(株) 電気機器 803.6 万円 43.1 歳 1329 名
259 位 旭硝子(株) ガラス・土石製品 803.3 万円 41.8 歳 5840 名
260 位 因幡電機産業(株) 卸売業 803.2 万円 37.1 歳 1014 名
261 位 (株)大京 不動産業 802.9 万円 39.8 歳 1378 名
262 位 (株)トプコン 精密機器 802.6 万円 40.7 歳 1142 名
263 位 (株)大気社 建設業 802.4 万円 40.6 歳 1404 名
264 位 (株)SJホールディングス 情報・通信 801.8 万円 39.4 歳 16 名
264 位 芙蓉総合リース(株) その他金融業 801.8 万円 38.9 歳 558 名
266 位 (株)丸井グループ 小売業 801.5 万円 42.0 歳 253 名
267 位 (株)日本航空 空運業 800.2 万円 43.2 歳 10 名
268 位 (株)ジーエヌアイ サービス業 800.0 万円 39.5 歳 25 名

注意/免責事項

当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。