全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | 情報・通信 業界 |
24 位 / 3836 社中 | 8 位 / 356 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
1218.3 万円 | 41.3 歳 | 225 人 | 2008年3月期 |
1218.8 万円 | 41.2 歳 | 225 人 | 2007年3月期 |
1214.1 万円 | 40.9 歳 | 226 人 | 2006年3月期 |
会社名 | アール・ケー・ビー毎日放送(株) |
---|---|
社長名 | 永守 良孝 |
従業員数 | 225 人 |
証券コード | 9407 |
上場区分 | 福岡 |
業種 | 情報・通信 |
所在地 | 〒814-8585 福岡市早良区百道浜2−3−8 |
電話番号 | 092−852−6666 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。