全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | 石油・石炭製品 業界 |
42 位 / 3836 社中 | 2 位 / 14 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
1105.5 万円 | 42.5 歳 | 2350 人 | 2008年3月期 |
1167.7 万円 | 42.8 歳 | 2408 人 | 2007年3月期 |
1142.5 万円 | 42.0 歳 | 2270 人 | 2006年3月期 |
会社名 | 新日本石油(株) |
---|---|
社長名 | 西尾 進路 |
従業員数 | 2350 人 |
証券コード | 5001 |
上場区分 | 東証1部,大証1部,名証1部,札幌,福岡 |
業種 | 石油・石炭製品 |
所在地 | 〒105-8412 東京都港区西新橋1−3−12 |
電話番号 | 03−3502−1131 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。