全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | サービス業 業界 |
3620 位 / 3836 社中 | 316 位 / 373 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
399.2 万円 | 28.7 歳 | 1097 人 | 2008年3月期 |
441.0 万円 | 28.1 歳 | 978 人 | 2007年3月期 |
426.7 万円 | 28.3 歳 | 797 人 | 2006年3月期 |
会社名 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ |
---|---|
社長名 | 野尻 佳孝 |
従業員数 | 1097 人 |
証券コード | 4331 |
上場区分 | 東証1部 |
業種 | サービス業 |
所在地 | 〒106-0031 東京都港区西麻布4−12−24 |
電話番号 | 03−5469−3070 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。