全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | 電気・ガス業 業界 |
524 位 / 3836 社中 | 12 位 / 25 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
729.1 万円 | 45.6 歳 | 7714 人 | 2008年3月期 |
737.2 万円 | 45.2 歳 | 7968 人 | 2007年3月期 |
735.1 万円 | 44.8 歳 | 8200 人 | 2006年3月期 |
会社名 | 東京ガス(株) |
---|---|
社長名 | 鳥原 光憲 |
従業員数 | 7714 人 |
証券コード | 9531 |
上場区分 | 東証1部,大証1部,名証1部 |
業種 | 電気・ガス業 |
所在地 | 〒105-8527 東京都港区海岸1−5−20 |
電話番号 | 03−5722−0111 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。