全上場企業順位 | 業界順位 |
---|---|
全上場企業 | 倉庫・運輸関連業 業界 |
3322 位 / 3836 社中 | 44 位 / 45 社中 |
平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | 決算期 |
---|---|---|---|
441.2 万円 | 36.3 歳 | 1135 人 | 2008年3月期 |
434.5 万円 | 35.7 歳 | 883 人 | 2007年3月期 |
441.7 万円 | 35.3 歳 | 891 人 | 2006年3月期 |
会社名 | トランコム(株) |
---|---|
社長名 | 清水 正久 |
従業員数 | 1135 人 |
証券コード | 9058 |
上場区分 | 東証2部,名証2部 |
業種 | 倉庫・運輸関連業 |
所在地 | 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3−14−32 |
電話番号 | 052−202−1011 |
当ページ上の情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、ヴァンテージマネジメント株式会社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。 弊社では金融庁EDINETを経由して開示された有価証券報告書等より収集した情報、加えて弊社独自の調査により収集した情報を掲載しておりますが、各情報の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。